Результаты BI Marathon 2019
| Место | Участник | Номер | 6 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Алия Нугманова | 4199 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 752 | Khamidjon Kosimov | 7633 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 753 | Жалгасбек Нургожин | 5279 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 754 | Айкоркем Бекеева | 4285 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 755 | Асель Жетыбаевна | 5473 | --:--:-- | 01:27:58 | 01:28:48 | |
| 756 | Сәтжан Ғабдоллаев | 4282 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 757 | Дамир Баубеков | 6082 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 758 | Асель Давлетова | 4280 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 759 | Вера Косенко | 5572 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 760 | Динара Естаева | 4278 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 761 | Гульмира Жакиянова | 5422 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 762 | Rimma Kashkinova | 5753 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 763 | Saule Chikeyeva | 4287 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 764 | Гульден Камбарова | 6730 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 765 | Сержан Тастембеков | 6183 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 766 | Дина Бурпиева | 6799 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 767 | Ибраев Аблайхан | 4296 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 768 | Адина Амалдыкова | 4295 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 769 | Igor Gorlov | 4294 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 770 | Жанна Батталова | 5995 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 771 | Aigerim Duissebayeva | 7671 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 772 | Виkтория Гросс | 5023 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 773 | AYUNA KASSIMOVA | 4290 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 774 | Гаухар Сейдалиева | 5056 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 775 | Маншук Ермегеева | 7696 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 776 | Адил Абенов | 5545 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 777 | MATS FOYER | 4273 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 778 | Gaukhar Dauzhan | 5799 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 779 | Денис Карпов | 4258 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 780 | Tolganai Kabdeshova | 4909 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 781 | Малика Байсаупова | 5095 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 782 | Жаслан Аккужин | 4994 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 783 | Rakhman Amangeldiev | 6523 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 784 | Айым Макан | 8023 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 785 | Эльмира Сандыбаева | 8080 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 786 | Alibek Zhunussov | 4251 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 787 | Anara Kassenova | 6318 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 788 | Тимур Козыбаев | 4260 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 789 | Акерке Ауезова | 7463 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 790 | Darkhan Alibayev | 7040 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 791 | Жансая Абдукаримова | 7976 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 792 | Iskander Sarsenov | 7542 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 793 | Анастасия Чернега | 6386 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 794 | Элина Сулейменова | 4269 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 795 | Аида Салимбаева | 4268 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 796 | Сауле Кокиева | 4267 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 797 | Бакитжан Саменов | 8197 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 798 | Dastan Tuyakbayev | 6108 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 799 | Нуртас Саутпаев | 8016 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 800 | Ержан Исин | 4249 | --:--:-- | 00:16:10 | 00:16:10 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
