Результаты BI Marathon 2019
Дистанция:
Поиск:
| Место | Участник | Номер | 4.5 км | 14 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Олжас Ахматуллин | 2540 | 00:24:26 | 00:56:51 | 02:11:17 | 02:15:05 | |
| 852 | Виталий Прокин | 2539 | 00:13:24 | 00:37:37 | 01:27:19 | 01:27:59 | |
| 853 | Асель Табенова | 2538 | 00:18:00 | 00:52:03 | 01:59:04 | 02:00:09 | |
| 854 | Рахат Ибраев | 2537 | 00:17:59 | 00:52:02 | 01:59:05 | 02:00:10 | |
| 855 | Гулмира Маутханова | 2536 | 00:22:53 | 01:03:33 | 02:29:10 | 02:31:06 | |
| 856 | Darkhan Karabalin | 2535 | 00:25:28 | 01:06:32 | 02:36:06 | 02:39:23 | |
| 857 | Алмас Арпабаев | 2534 | 00:17:31 | 00:51:49 | 01:54:10 | 01:55:00 | |
| 858 | Kanat Abdeshev | 2533 | 00:20:02 | 00:58:20 | 02:11:03 | 02:12:20 | |
| 859 | Maxim Borissov | 2532 | 00:16:14 | 00:43:36 | 01:37:24 | 01:38:53 | |
| 860 | Асхаб Сайдуллаев | 2531 | 00:19:18 | 00:52:05 | 02:02:39 | 02:03:52 | |
| 861 | Alikhan Nurakhmet | 2530 | 00:18:57 | 00:47:57 | 01:47:24 | 01:49:50 | |
| 862 | Николай Куклин | 2529 | 00:19:44 | 00:54:01 | 02:03:57 | 02:05:15 | |
| 863 | Тамерлан Жунусов | 2528 | 00:21:30 | 00:56:02 | 02:14:21 | 02:17:30 | |
| 864 | Александр Крестинин | 2527 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 865 | Рашид Байгонысов | 2526 | 00:23:39 | 00:58:21 | 02:04:56 | 02:08:32 | |
| 866 | Шанияр Мырзабаев | 2525 | 00:17:34 | 00:48:39 | 01:52:06 | 01:52:58 | |
| 867 | Mirat Utepov | 2524 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 868 | Мирбек Рахимбеков | 2523 | 00:14:06 | 00:41:17 | 01:41:52 | 01:42:35 | |
| 869 | Ербол Абельдинов | 2522 | 00:21:36 | 00:50:01 | 01:45:34 | 01:49:09 | |
| 870 | Астам Кушекбаев | 2521 | 00:22:28 | 01:06:51 | 02:57:12 | 02:58:54 | |
| 871 | Авархан Казми | 2520 | 00:16:59 | 00:46:59 | 01:53:05 | 01:54:53 | |
| 872 | Kuanysh Khairullayev | 2519 | 00:21:57 | 00:59:33 | 02:20:05 | 02:21:46 | |
| 873 | Арслан Киматов | 2518 | 00:19:43 | 00:53:56 | 02:20:49 | 02:22:18 | |
| 874 | AYAZ Жылкибаев | 2517 | 00:17:28 | 00:51:48 | 02:14:07 | 02:15:24 | |
| 875 | Каппас Шубаев | 2516 | 00:17:47 | 00:45:53 | 01:41:23 | 01:44:22 | |
| 876 | Максат Есетов | 2515 | 00:17:32 | 00:43:51 | 01:34:57 | 01:37:37 | |
| 877 | Янна Пак | 2514 | 00:13:32 | 00:40:59 | 01:38:52 | 01:39:29 | |
| 878 | Julien NAUDY | 2513 | 00:20:19 | 00:55:51 | 02:06:33 | 02:09:34 | |
| 879 | Даулет Андербаев | 2512 | 00:16:27 | 00:43:37 | 01:36:10 | 01:37:49 | |
| 880 | Ishmanova Altynay | 2511 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 881 | Даурен Ахметов | 2510 | 00:19:43 | 00:54:32 | 02:14:28 | 02:15:54 | |
| 882 | Rassul Mukashev | 2509 | 00:18:52 | 00:50:04 | 01:53:42 | 01:55:21 | |
| 883 | Олжас Султанбеков | 2508 | 00:18:05 | 00:51:27 | 02:01:58 | 02:02:57 | |
| 884 | Ainur Kaliyeva | 2507 | 00:20:33 | 01:01:03 | 02:38:45 | 02:39:54 | |
| 885 | Merey Kazybek | 2506 | 00:20:07 | 00:59:29 | 02:39:20 | 02:40:17 | |
| 886 | Думан Бибасаров | 2505 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 887 | Азамат Жакупов | 2504 | 00:12:32 | 00:37:02 | 01:34:59 | 01:35:41 | |
| 888 | Artem Polyukhovich | 2503 | 00:15:31 | 00:45:25 | 01:47:46 | 01:48:47 | |
| 889 | Еркегали Серікжан | 2502 | 00:21:21 | 00:56:14 | 02:09:27 | 02:11:09 | |
| 890 | Alexander Kim | 2501 | 00:24:48 | 01:05:22 | 02:32:21 | 02:35:23 | |
| 891 | Дастан Мамишов | 2500 | 00:19:53 | 00:50:49 | 01:52:11 | 01:53:55 | |
| 892 | Заузат Зекен | 2499 | 00:22:40 | 01:00:01 | 02:13:06 | 02:15:58 | |
| 893 | Олжас Калыков | 2498 | 00:17:07 | 00:46:06 | 01:44:49 | 01:46:46 | |
| 894 | Almas Sakenov | 2497 | 00:21:09 | 00:57:50 | 02:16:01 | 02:18:30 | |
| 895 | Багдат Омаров | 2496 | 00:20:03 | 00:57:08 | 02:13:37 | 02:14:45 | |
| 896 | Даулет Ахметов | 2495 | 00:24:25 | 00:56:51 | 01:55:29 | 01:59:17 | |
| 897 | Дмитрий Вейс | 2494 | 00:23:21 | 00:57:53 | 02:12:35 | 02:16:12 | |
| 898 | Нурлан Мырзахмет | 2493 | 00:24:45 | 01:04:29 | 02:36:58 | 02:40:38 | |
| 899 | Виталий Годунов | 2492 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 900 | Laura Ungarova | 2491 | 00:20:59 | 00:54:08 | 02:09:07 | 02:11:05 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
