Результаты BI Marathon 2019
Дистанция:
Поиск:
| Место | Участник | Номер | 20 км | 33 км | 39 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Birzhan Mukanov | 295 | 00:12:59 | 00:38:32 | 01:10:01 | 03:42:19 | 03:42:55 | |
| 52 | Bolat Akylov | 245 | 00:25:05 | 01:06:04 | 01:49:44 | 04:39:50 | 04:43:43 | |
| 53 | cosmotiger Имантай | 291 | 00:18:45 | 00:51:44 | 01:25:34 | 03:49:34 | 03:52:18 | |
| 54 | Damir Zhumazhanov | 15 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 55 | Daniil Ivantsov | 383 | 00:16:15 | 00:45:32 | 01:19:12 | 03:28:59 | 03:30:02 | |
| 56 | Daniyar Abdrakhmanov | 202 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 57 | DANIYAR ALDAYEV | 84 | 00:16:32 | 00:49:19 | 01:26:07 | 04:31:27 | 04:32:15 | |
| 58 | Daniyar Kuanyshbekov | 161 | 00:20:01 | 01:03:39 | 02:27:55 | 03:36:10 | 03:37:36 | |
| 59 | Daniyar Zharmukhametov | 77 | 00:18:38 | 00:49:44 | 01:27:23 | 04:33:08 | 04:35:03 | |
| 60 | Darkhan Idenov | 108 | 00:19:41 | 00:47:57 | 01:21:32 | 03:48:41 | 03:53:03 | |
| 61 | Dastan Aubakirov | 179 | 00:23:59 | 01:00:06 | 01:43:39 | 05:22:39 | 05:25:39 | |
| 62 | Daulet Bekkhozhin | 434 | 00:13:18 | 00:40:08 | 01:14:01 | 01:41:03 | 01:41:43 | |
| 63 | Dmitriy Degraf | 310 | 00:13:33 | 00:39:23 | 01:09:06 | 03:17:56 | 03:18:45 | |
| 64 | Dosmukhamed Zhaipanov | 135 | 00:21:21 | 00:56:13 | 01:34:05 | 04:27:30 | 04:31:55 | |
| 65 | Eldos Gabbasov | 128 | 00:16:56 | 00:49:20 | 01:33:23 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 66 | Erbol Djanuzakov | 244 | 00:20:53 | 00:59:24 | 01:45:13 | 04:55:19 | 04:56:10 | |
| 67 | Erbol Tatembayev | 111 | 00:16:09 | 00:47:39 | 01:24:10 | 04:03:00 | 04:03:49 | |
| 68 | GABDYRASHID MUSSA | 195 | 00:19:54 | 00:57:29 | 01:42:06 | 04:39:55 | 04:41:12 | |
| 69 | Gani Tasbolat | 68 | 00:13:24 | 00:38:36 | 01:09:02 | 04:18:03 | 04:19:17 | |
| 70 | Giza Nurumof | 95 | 00:17:25 | 00:48:56 | 01:25:43 | 04:05:09 | 04:06:17 | |
| 71 | Gulzhainar Mergaliyeva | 120 | 00:18:42 | 00:52:28 | 01:32:38 | 04:10:59 | 04:12:09 | |
| 72 | guzal Vasseva | 364 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 73 | Ilya Akhmetov | 271 | 00:21:29 | 00:57:15 | 01:37:44 | 04:18:28 | 04:20:45 | |
| 74 | Ivan Korotkov | 1000 | 00:20:01 | 00:58:57 | 01:42:04 | 02:16:06 | 02:16:41 | |
| 75 | Jankeldi Mupti | 217 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 76 | Kairat Alinov | 243 | 00:16:26 | 00:47:00 | 01:24:30 | 04:10:33 | 04:11:22 | |
| 77 | Kairat Ospanov | 23 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 78 | Kanat Ismagulov | 124 | 00:17:26 | 00:51:13 | 01:30:41 | 04:15:35 | 04:16:10 | |
| 79 | Kanat Makanov | 232 | 00:21:24 | 00:52:48 | 01:29:50 | 03:38:38 | 03:39:32 | |
| 80 | Kanat Shamkenov | 224 | 00:16:32 | 00:49:16 | 01:26:08 | 04:00:01 | 04:00:37 | |
| 81 | Kudaybergen Asylbek | 358 | 00:13:19 | 00:37:48 | 01:06:26 | 03:17:52 | 03:18:50 | |
| 82 | Kymbat Amanzholova | 256 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 83 | Luna Beriko | 448 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 04:36:03 | 04:36:03 | |
| 84 | Marat Alimzhanov | 307 | 00:16:15 | 00:46:32 | 01:22:59 | 03:45:55 | 03:46:38 | |
| 85 | Maxim Kriat | 234 | 00:11:09 | 00:32:19 | 00:57:39 | 02:50:40 | 02:51:15 | |
| 86 | MAXIM ZABARA | 371 | 00:14:56 | 00:42:31 | 01:16:28 | 04:02:32 | 04:03:15 | |
| 87 | Medet Turanov | 114 | 00:17:11 | 00:55:20 | 01:40:26 | 05:24:37 | 05:25:21 | |
| 88 | MEIRAMGALI KAKIBAYEV | 346 | 00:20:27 | 00:50:29 | 01:24:00 | 03:48:11 | 03:50:14 | |
| 89 | Meirzhan Yerzhanov | 181 | 00:22:59 | 01:04:25 | 01:50:12 | 05:00:12 | 05:01:30 | |
| 90 | Merey Mukazhan | 112 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 91 | Mukhtar Kuanyshbaiuly | 50 | 00:14:46 | 00:44:26 | 01:20:33 | 04:20:23 | 04:20:23 | |
| 92 | Muslim Seitzhanov | 372 | 00:19:01 | 00:53:57 | 01:31:20 | 02:03:46 | 02:04:41 | |
| 93 | Mуса Байсарин | 90 | 00:18:59 | 00:52:11 | 01:31:11 | 04:11:01 | 04:11:59 | |
| 94 | Nabi Tabildenov | 134 | 00:16:41 | 00:49:59 | 01:27:55 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 95 | Nalbek Shayakhmetov | 464 | 00:16:38 | 00:49:53 | 01:27:13 | 04:11:54 | 04:12:34 | |
| 96 | Nauryzbay Yerzak | 79 | 00:18:00 | 00:50:53 | 01:32:16 | 05:24:20 | 05:25:14 | |
| 97 | Nelli Medvedeva | 334 | 00:16:40 | 00:47:49 | 01:24:19 | 03:54:48 | 03:55:36 | |
| 98 | NURBAY NURSAPA | 235 | 00:20:59 | 00:52:12 | 01:26:48 | 04:50:23 | 04:53:35 | |
| 99 | Nurdaulet Oryntay | 293 | 00:19:02 | 00:47:01 | 01:18:40 | 03:59:00 | 04:00:34 | |
| 100 | Nurken Omurtayev | 410 | 00:17:35 | 00:52:00 | 01:31:28 | 04:27:27 | 04:28:08 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
