Результаты BI Marathon 2019
Дистанция:
Поиск:
| Место | Участник | Номер | 4.5 км | 14 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Asem Serikbay | 2583 | 00:19:29 | 01:03:01 | 02:47:52 | 02:48:40 | |
| 1002 | Amirzhan Khamzin | 1858 | 00:19:28 | 00:54:17 | 02:12:14 | 02:13:25 | |
| 1003 | Дияр Ергалиев | 2446 | 00:19:28 | 00:45:43 | 01:40:34 | 01:44:32 | |
| 1004 | Aliya Sagdiyeva | 3140 | 00:19:27 | 00:59:53 | 02:29:53 | 02:30:44 | |
| 1005 | Yerzhan Abishov | 2845 | 00:19:26 | 00:48:52 | 01:49:14 | 01:52:10 | |
| 1006 | асхат омаров | 2772 | 00:19:25 | 00:52:38 | 02:07:02 | 02:08:27 | |
| 1007 | Даурен Иргалиев | 2284 | 00:19:25 | 00:53:09 | 02:07:28 | 02:08:26 | |
| 1008 | Константин Карлов | 3281 | 00:19:24 | 00:53:15 | 02:02:19 | 02:03:52 | |
| 1009 | Алтынай Сагындыкова | 2120 | 00:19:24 | 00:58:56 | 02:33:29 | 02:34:13 | |
| 1010 | Асылбек Сабыркулов | 3361 | 00:19:23 | 00:51:46 | 01:59:11 | 02:00:44 | |
| 1011 | Бекболат Бесмельдинов | 1697 | 00:19:22 | 00:51:07 | 01:58:55 | 02:00:16 | |
| 1012 | Mukakali Ussembayev | 2955 | 00:19:22 | 00:48:08 | 01:49:02 | 01:51:06 | |
| 1013 | Ержан Кусаинов | 2448 | 00:19:22 | 00:47:26 | 01:42:17 | 01:45:24 | |
| 1014 | Алма Ажиева | 1551 | 00:19:20 | 00:53:46 | 02:01:21 | 02:02:12 | |
| 1015 | Vitaliy Pustovoitenko | 1932 | 00:19:20 | 00:52:20 | 02:01:32 | 02:03:23 | |
| 1016 | Назерке Мизамиден | 2179 | 00:19:20 | 00:54:26 | 02:12:18 | 02:13:32 | |
| 1017 | Саламат Умбеталиев | 3266 | 00:19:20 | 00:50:32 | 02:03:57 | 02:05:35 | |
| 1018 | Анастасия Ильясова | 3367 | 00:19:19 | 00:49:55 | 01:49:19 | 01:52:30 | |
| 1019 | Назерке Бисенбаева | 3042 | 00:19:19 | 00:54:54 | 02:10:17 | 02:11:22 | |
| 1020 | Ayan Zhexenbay | 2949 | 00:19:19 | 00:51:43 | 01:58:07 | 02:00:24 | |
| 1021 | Антон Иванчиков | 2458 | 00:19:19 | 00:58:19 | 02:29:35 | 02:30:29 | |
| 1022 | Артем Кривцов | 2469 | 00:19:19 | 00:49:55 | 01:49:19 | 01:52:30 | |
| 1023 | Kaisar Dauletbek | 3125 | 00:19:19 | 00:50:29 | 01:52:07 | 01:54:02 | |
| 1024 | Денис Ксенофонтов | 3365 | 00:19:18 | 00:48:54 | 01:47:36 | 01:50:45 | |
| 1025 | Асхаб Сайдуллаев | 2531 | 00:19:18 | 00:52:05 | 02:02:39 | 02:03:52 | |
| 1026 | Сания Акатова | 1580 | 00:19:17 | 00:54:08 | 02:19:45 | 02:21:48 | |
| 1027 | Olzhas Serikbaiuly | 2227 | 00:19:16 | 00:52:57 | 01:56:04 | 01:56:55 | |
| 1028 | Valikhan Primbetov | 1940 | 00:19:15 | 00:55:12 | 02:12:38 | 02:13:51 | |
| 1029 | Anuar Isabekov | 2925 | 00:19:15 | 00:53:13 | 02:00:37 | 02:02:25 | |
| 1030 | Saniya Edelbay | 1528 | 00:19:14 | 01:00:50 | 02:33:25 | 02:34:05 | |
| 1031 | Каршыга Каниев | 1667 | 00:19:14 | 01:02:18 | 02:37:50 | 02:39:14 | |
| 1032 | Madiyar Sapargaliyev | 2477 | 00:19:14 | 00:49:22 | 01:53:11 | 01:55:21 | |
| 1033 | Асхат Касымов | 1501 | 00:19:12 | 00:53:41 | 02:09:20 | 02:10:40 | |
| 1034 | Nursultan Yermaganbetov | 3225 | 00:19:12 | 00:49:06 | 01:51:21 | 01:53:39 | |
| 1035 | Дінмұхамед Түлкібай | 2355 | 00:19:11 | 00:54:34 | 02:19:00 | 02:20:17 | |
| 1036 | Anuar Nursultanov | 2468 | 00:19:11 | 00:46:13 | 01:37:01 | 01:39:13 | |
| 1037 | Ерасыл Жайлаубаев | 3396 | 00:19:10 | 00:51:54 | 02:11:49 | 02:13:24 | |
| 1038 | Гульназ Жукенова | 1973 | 00:19:09 | 00:51:05 | 01:52:58 | 01:54:11 | |
| 1039 | Акмарал Кулушпаева | 2937 | 00:19:09 | 00:56:09 | 02:33:26 | 02:34:14 | |
| 1040 | Kanat Abdrakhmanov | 3002 | 00:19:09 | 00:56:05 | 01:58:55 | 01:59:45 | |
| 1041 | Aigerim Altay | 2547 | 00:19:09 | 00:57:21 | 02:30:01 | 02:31:10 | |
| 1042 | Мухамеджан Жумабаев | 1583 | 00:19:08 | 00:53:10 | 02:15:43 | 02:16:51 | |
| 1043 | Ерхат Салханов | 2485 | 00:19:08 | 00:55:42 | 02:32:07 | 02:33:21 | |
| 1044 | Dmitriy Tsybulko | 2548 | 00:19:08 | 00:53:10 | 02:15:39 | 02:16:50 | |
| 1045 | Казболат Балдахов | 3030 | 00:19:07 | 00:51:40 | 01:56:26 | 01:57:39 | |
| 1046 | Alim Kubayev | 2759 | 00:19:06 | 00:49:43 | 01:54:46 | 01:56:48 | |
| 1047 | SHYNGGYSKHAN BAKHYTZHAN | 1780 | 00:19:06 | 01:00:02 | 02:18:40 | 02:20:20 | |
| 1048 | Виталий Романюк | 1986 | 00:19:06 | 00:58:21 | 02:22:16 | 02:22:57 | |
| 1049 | Nurlan Serikkaliuly | 3083 | 00:19:06 | 00:51:41 | 02:01:45 | 02:02:56 | |
| 1050 | Ильяс Мухамадиев | 2305 | 00:19:06 | 00:53:29 | 02:00:49 | 02:01:59 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
