Результаты BI Marathon 2019
| Место | Участник | Номер | 6 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Ляззат Жунусова | 8566 | --:--:-- | 01:22:27 | 01:23:21 | |
| 1052 | Ляззат Галимарданова | 5031 | 00:13:02 | 00:58:32 | 01:05:40 | |
| 1053 | Ляззат Ашикбаева | 8177 | 00:11:59 | 01:16:48 | 01:22:57 | |
| 1054 | Лязат Калмуратова | 5564 | 00:10:05 | 00:56:25 | 01:01:11 | |
| 1055 | Людмила Луценко | 5361 | 00:13:48 | 01:20:15 | 01:27:42 | |
| 1056 | Людмила Куцик | 8379 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1057 | Людмила Ксенофонтова | 8497 | 00:12:36 | 01:06:41 | 01:12:35 | |
| 1058 | Лунара Екибаева | 8274 | 00:09:36 | 01:15:16 | 01:18:30 | |
| 1059 | Лунара Досаева | 7155 | 00:14:43 | 01:09:04 | 01:16:42 | |
| 1060 | Лунара Акбулатова | 7228 | 00:13:30 | 01:14:10 | 01:14:10 | |
| 1061 | Луиза Абашева | 7753 | 00:11:13 | 01:24:27 | 01:28:30 | |
| 1062 | Лия Акжанова | 5295 | 00:06:24 | 00:59:09 | 01:00:05 | |
| 1063 | Лилия Ошурова | 4320 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1064 | Лилия Басарова | 5989 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1065 | Лиза Кадиргалиева | 7977 | 00:10:51 | 01:12:15 | 01:16:56 | |
| 1066 | Лидия Анисова | 5818 | 00:13:43 | 01:11:02 | 01:18:17 | |
| 1067 | ЛИ Владислав | 7410 | 00:11:05 | 00:59:47 | 01:04:57 | |
| 1068 | ЛЕЙЛА ШАМАРОВА | 4976 | 00:06:07 | 00:58:55 | 00:59:58 | |
| 1069 | Лейла Хожанова | 8427 | 00:09:33 | 01:13:16 | 01:16:36 | |
| 1070 | Лейла Тастайбекова | 7038 | 00:08:42 | 01:00:33 | 01:03:21 | |
| 1071 | Лейла Райнбекова | 6932 | 00:07:42 | 01:10:39 | 01:11:50 | |
| 1072 | Лейла Оспанова | 4360 | 00:09:11 | 01:32:51 | 01:35:01 | |
| 1073 | Лейла Кайыр | 8129 | 00:09:15 | 01:01:56 | 01:05:11 | |
| 1074 | Лейла Казенова | 4557 | 00:09:31 | 01:04:09 | 01:07:54 | |
| 1075 | Лаура Токтарова | 7273 | 00:05:50 | 01:01:21 | 01:01:45 | |
| 1076 | Лаура Сеитова | 5641 | 00:13:42 | 00:56:40 | 01:04:40 | |
| 1077 | Лаура Саденова | 4787 | 00:10:57 | 01:28:44 | 01:32:23 | |
| 1078 | Лаура Райкулова | 7030 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1079 | Лаура Нурканова | 5769 | 00:13:52 | 01:26:30 | 01:33:35 | |
| 1080 | Лаура Курумбаева | 6838 | 00:07:12 | 01:00:56 | 01:02:04 | |
| 1081 | Лаура Ильясова | 7369 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1082 | Лаура Жонкабаева | 8072 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1083 | Лаура Ергалиева | 6008 | 00:12:05 | 01:04:22 | 01:10:08 | |
| 1084 | Лаура Бертаева | 5972 | 00:08:43 | 01:03:14 | 01:06:16 | |
| 1085 | Лаура Баймуханова | 7742 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1086 | Лаура Аймбетова | 4794 | 00:12:40 | 01:18:20 | 01:24:31 | |
| 1087 | Лариса Гречиц | 8290 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1088 | Лариса Баева | 5410 | 00:10:19 | 01:07:56 | 01:11:44 | |
| 1089 | Лариса Бабийчук | 6542 | 00:07:48 | 01:11:40 | 01:13:01 | |
| 1090 | Лаззат Сейтказина | 7351 | 00:07:20 | 01:08:00 | 01:08:58 | |
| 1091 | Лаззат Ильясова | 4347 | 00:08:40 | 01:10:17 | 01:12:36 | |
| 1092 | Кырмызы Туребаева | 4461 | 00:11:53 | 01:29:09 | 01:34:02 | |
| 1093 | Кымбат Эминова | 5741 | 00:08:35 | 01:12:13 | 01:14:20 | |
| 1094 | Кымбат Хамзина | 4874 | 00:07:44 | 01:16:26 | 01:17:30 | |
| 1095 | Кымбат Сармурзина | 5105 | 00:06:57 | 01:16:55 | 01:17:39 | |
| 1096 | Кымбат Зиянова | 6204 | 00:06:37 | 00:42:47 | 00:43:51 | |
| 1097 | Кымбат Жумабекова | 7904 | 00:05:34 | 00:59:23 | 00:59:53 | |
| 1098 | Кымбат Досмагамбет | 6293 | 00:13:34 | 00:58:49 | 01:06:59 | |
| 1099 | Кымбат Арслан | 6195 | 00:10:57 | 01:19:22 | 01:23:39 | |
| 1100 | Кыдыргали Смайлов | 7942 | 00:05:53 | 00:40:54 | 00:41:47 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
