Результаты BI Marathon 2019
Дистанция:
Поиск:
| Место | Участник | Номер | 4.5 км | 14 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Annel Duisenbayeva | 2331 | 00:23:40 | 01:08:49 | 02:46:29 | 02:48:12 | |
| 102 | Zhanat Zhakupov | 2947 | 00:25:41 | 01:08:48 | 02:39:17 | 02:42:52 | |
| 103 | Ainur Alimzhanova | 2946 | 00:25:40 | 01:08:47 | 02:39:19 | 02:42:55 | |
| 104 | Улыкбек Муратбекулы | 3040 | 00:23:00 | 01:08:45 | 03:15:32 | 03:18:18 | |
| 105 | Yadviga Yefimenko | 1622 | 00:24:02 | 01:08:44 | 02:50:29 | 02:53:37 | |
| 106 | Роман Паксюткин | 3303 | 00:24:36 | 01:08:41 | 02:49:59 | 02:51:05 | |
| 107 | Динара Нурмаханова | 2442 | 00:26:04 | 01:08:40 | 02:36:35 | 02:39:48 | |
| 108 | Диана Кунбулатова | 1944 | 00:24:15 | 01:08:39 | 02:47:27 | 02:51:14 | |
| 109 | Дина Мамбеталина | 1672 | 00:24:53 | 01:08:38 | 02:56:53 | 03:00:14 | |
| 110 | Askar Amankulov | 2885 | 00:26:21 | 01:08:38 | 02:37:34 | 02:41:37 | |
| 111 | Зарина Кудайбергенова | 1617 | 00:24:54 | 01:08:37 | 02:56:48 | 03:00:09 | |
| 112 | Kamila Makhanova | 1820 | 00:25:22 | 01:08:30 | 02:39:51 | 02:43:21 | |
| 113 | Асет Джулдибаев | 1518 | 00:22:28 | 01:08:27 | 03:20:56 | 03:23:27 | |
| 114 | Samal Yermukhambetova | 2204 | 00:25:12 | 01:08:25 | 02:43:55 | 02:49:15 | |
| 115 | Эльмира Баширова | 1538 | 00:23:22 | 01:08:25 | 02:41:30 | 02:42:35 | |
| 116 | Аселя Ауельбекова | 1900 | 00:23:22 | 01:08:24 | 02:41:27 | 02:42:34 | |
| 117 | Сержан Рамбердиев | 2740 | 00:26:07 | 01:08:21 | 02:38:36 | 02:41:24 | |
| 118 | Зарина Сапарова | 2981 | 00:24:03 | 01:08:13 | 02:45:36 | 02:48:02 | |
| 119 | Асхат Таласбаев | 1918 | 00:25:33 | 01:08:12 | 02:33:01 | 02:36:28 | |
| 120 | Салтанат Смагулова | 1628 | 00:23:52 | 01:08:10 | 02:55:56 | 02:59:02 | |
| 121 | Батырбек Шуранов | 1650 | 00:22:15 | 01:08:10 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 122 | Амегульсин Мусылманова | 3260 | 00:21:20 | 01:08:10 | 02:42:37 | 02:43:13 | |
| 123 | Dana Zhussupova | 2003 | 00:23:50 | 01:08:09 | 02:44:17 | 02:45:57 | |
| 124 | Марина Потеряева | 1956 | 00:25:48 | 01:08:08 | 02:34:13 | 02:37:02 | |
| 125 | Zulfiya Shuriyeva | 3060 | 00:23:16 | 01:08:02 | 02:55:17 | 02:57:52 | |
| 126 | Алиби Толеген | 1992 | 00:23:03 | 01:08:01 | 02:55:18 | 02:57:52 | |
| 127 | Аяулым Алпысова | 1988 | 00:23:30 | 01:08:01 | 02:55:18 | 02:57:51 | |
| 128 | Аида Толеубекова | 3096 | 00:23:01 | 01:07:57 | 02:48:45 | 02:51:18 | |
| 129 | Искандер Ауесбаев | 1554 | 00:25:52 | 01:07:51 | 02:50:46 | 02:54:26 | |
| 130 | Dana Zhumanova | 1924 | 00:23:02 | 01:07:50 | 02:56:31 | 02:59:08 | |
| 131 | Салтанат Нуржанова | 2569 | 00:23:32 | 01:07:49 | 02:48:21 | 02:50:41 | |
| 132 | Ернар Умирбаев | 2105 | 00:23:09 | 01:07:47 | 02:41:47 | 02:44:15 | |
| 133 | Ерасыл Сейтпеков | 3157 | 00:25:12 | 01:07:36 | 02:28:32 | 02:31:56 | |
| 134 | Ернар Алимханов | 3138 | 00:25:10 | 01:07:34 | 02:39:41 | 02:43:49 | |
| 135 | Раушан Мукатай | 3268 | 00:23:52 | 01:07:30 | 02:47:40 | 02:50:03 | |
| 136 | Эмиль Эм | 1608 | 00:23:47 | 01:07:29 | 02:37:14 | 02:40:01 | |
| 137 | Павел Жабинский | 3090 | 00:25:21 | 01:07:28 | 02:28:24 | 02:31:59 | |
| 138 | Андрей Домме | 1569 | 00:25:43 | 01:07:22 | 02:30:45 | 02:34:23 | |
| 139 | Даулет Досов | 2707 | 00:25:17 | 01:07:16 | 02:48:22 | 02:51:17 | |
| 140 | Жанмырза Мейірұлы | 2002 | 00:23:00 | 01:07:15 | 02:53:19 | 02:55:51 | |
| 141 | Асем Жунусова | 1589 | 00:25:59 | 01:07:14 | 02:40:38 | 02:44:10 | |
| 142 | Алмас Мизамбаев | 2445 | 00:23:45 | 01:07:12 | 02:39:19 | 02:42:15 | |
| 143 | Асем Амаль Мукажанова | 3252 | 00:24:10 | 01:07:12 | 02:48:53 | 02:51:55 | |
| 144 | Олжас Мынбай | 2392 | 00:26:13 | 01:07:10 | 02:35:11 | 02:38:08 | |
| 145 | ЖАНДОС ЕСБЕН | 1642 | 00:23:52 | 01:07:10 | 02:32:17 | 02:35:03 | |
| 146 | ЖАСУЛАН СУЛЕЙМЕНОВ | 1641 | 00:23:51 | 01:07:10 | 02:36:43 | 02:39:30 | |
| 147 | Айжан Боранбаева | 2390 | 00:25:31 | 01:07:10 | 02:37:26 | 02:40:20 | |
| 148 | Zhamilya Slanbekova | 2929 | 00:21:59 | 01:07:08 | 02:50:22 | 02:51:32 | |
| 149 | Хожамуратов Ораз | 1660 | 00:25:44 | 01:07:06 | 02:27:09 | 02:31:08 | |
| 150 | Адлет Абдилов | 2634 | 00:24:57 | 01:07:06 | 02:38:55 | 02:42:16 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
