Результаты BI Marathon 2019
| Место | Участник | Номер | 6 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Gulnaz Sagandykova | 4576 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 102 | Алтынай Хаматова | 4246 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 103 | Жанар Ахметкызы | 4372 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 104 | Zhansaya Kuanyshbaeva | 4525 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 105 | Нургуль Оспан | 4008 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 106 | Александра Гусакова | 4402 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 107 | Евгений Совко | 4010 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 108 | Талгат Оспанов | 4232 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 109 | Аян Касымов | 4544 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 110 | Gulim Zhunis | 4013 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 111 | Айнагуль Нуртазина | 4206 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 112 | Гулия Жаматова | 4226 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 113 | Балнур Тажиева | 4549 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 114 | Олжас Кожанов | 4302 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 115 | Айгерим Алькенова | 4212 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 116 | Римма Баязитова | 4057 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 117 | Тимур Козыбаев | 4260 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 118 | Saule Dossanova | 4524 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 119 | Виктория Лопатина | 4414 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 120 | Динара Естаева | 4278 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 121 | Almas Shukenov | 4400 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 122 | Айдана Макбезова | 4585 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 123 | Асель Давлетова | 4280 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 124 | Анастасия Николюк | 4301 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 125 | Евгения Ковалева | 4175 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 126 | Раушан Каирбекова | 4220 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 127 | Aiyagoz Kazhken | 4438 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 128 | Никита Поздняков | 4069 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 129 | Alibek Zhunussov | 4251 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 130 | Арман Лесбеков | 4071 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 131 | Daniyal Kassenov | 4595 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 132 | Мирлан Тулегенов | 4606 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 133 | Лилия Ошурова | 4320 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 134 | Nurlan Omarov | 4412 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 135 | Yersyn Salimbayev | 4038 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 136 | Канат Азаматов | 4608 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 137 | Акжаркын Жамиханова | 4539 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 138 | Ляззат Кудабекова | 4194 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 139 | Батырбек Сактаганов | 4399 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 140 | Туганай Зулкарнаева | 4200 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 141 | Анара Абылкасова | 4044 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 142 | Малика Шоким | 4045 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 143 | Almas Yeskenov | 4167 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 144 | Талгат Ахмедияров | 4305 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 145 | Igor Gorlov | 4294 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 146 | Руслан Бимендин | 4049 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 147 | Айым Ниязова | 4407 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 148 | Вероника Мухаметова | 4386 | 00:08:33 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 149 | Сауле Кокиева | 4267 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 150 | Saule Chikeyeva | 4287 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
