Результаты BI Marathon 2019
Дистанция:
Поиск:
| Место | Участник | Номер | 4.5 км | 14 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Анель Амралина | 1599 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 102 | Рустем Ахметбеков | 1600 | 00:18:57 | 00:58:47 | 02:33:15 | 02:34:44 | |
| 103 | Zhanar Sekerbayeva | 1601 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 104 | Aisar Zhagalshin | 1602 | 00:20:41 | 00:56:04 | 02:14:00 | 02:16:53 | |
| 105 | Марсель Вильданов | 1603 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 106 | Макпал Аманбаева | 1604 | 00:17:52 | 00:52:29 | 02:14:23 | 02:15:13 | |
| 107 | Шыныбекова Нургуль | 1605 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 108 | Didar Seisen | 1606 | 00:23:14 | 01:01:45 | 02:21:24 | 02:24:29 | |
| 109 | Damir Naurozbayev | 1607 | 00:22:36 | 00:57:54 | 02:11:01 | 02:13:42 | |
| 110 | Эмиль Эм | 1608 | 00:23:47 | 01:07:29 | 02:37:14 | 02:40:01 | |
| 111 | Акжол Балтаев | 1609 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 112 | Ерболат Алимов | 1610 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 113 | Qundyz Qalekesh | 1611 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 114 | Амандос Мукашев | 1612 | 00:19:51 | 00:56:09 | 02:18:27 | 02:20:59 | |
| 115 | Заур Жанабеков | 1613 | 00:12:07 | --:--:-- | 01:17:21 | 01:17:21 | |
| 116 | Арман Агайсинов | 1615 | 00:18:56 | 00:58:46 | 02:33:14 | 02:34:44 | |
| 117 | Наурызхан Садықов | 1616 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 118 | Зарина Кудайбергенова | 1617 | 00:24:54 | 01:08:37 | 02:56:48 | 03:00:09 | |
| 119 | Нурлан Утепов | 1618 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 120 | Айдос Рахимов | 1619 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 121 | Динара Буркуталина | 1620 | 00:24:08 | 01:09:04 | 03:09:20 | 03:12:22 | |
| 122 | Нурлан Ершохаев | 1621 | 00:20:21 | 00:59:32 | 02:35:26 | 02:36:45 | |
| 123 | Yadviga Yefimenko | 1622 | 00:24:02 | 01:08:44 | 02:50:29 | 02:53:37 | |
| 124 | Ищанов Аскар | 1623 | 00:26:01 | 01:14:47 | 02:47:12 | 02:49:37 | |
| 125 | Батырбек Тлепберген | 1624 | 00:23:03 | 01:06:47 | 02:52:17 | 02:54:57 | |
| 126 | Ермек Куанышбаев | 1625 | 00:26:10 | 01:07:00 | 02:50:34 | 02:54:38 | |
| 127 | Мадина Джаксегельдинова | 1626 | 00:20:50 | 00:59:21 | 02:22:30 | 02:23:52 | |
| 128 | Ерсултан Сиюндыкулы | 1627 | 00:22:48 | 01:12:14 | 02:47:49 | 02:49:20 | |
| 129 | Салтанат Смагулова | 1628 | 00:23:52 | 01:08:10 | 02:55:56 | 02:59:02 | |
| 130 | Даурен Абуов | 1629 | 00:26:41 | 01:09:30 | 02:32:50 | 02:36:00 | |
| 131 | Акмарал Мендыгарина | 1630 | 00:24:23 | 01:02:41 | 02:14:51 | 02:19:12 | |
| 132 | Дамир Исмагамбетов | 1631 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 133 | Қырықбай Қадір | 1632 | 00:20:29 | 00:52:26 | 01:57:04 | 02:01:17 | |
| 134 | Alina Kassym | 1633 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 135 | Assylbek Uanov | 1634 | 00:21:39 | 00:59:10 | 02:26:50 | 02:29:03 | |
| 136 | Daulet Zhaparov | 1635 | 00:22:24 | 01:00:06 | 02:39:40 | 02:41:54 | |
| 137 | Daniyar Tursunkulov | 1636 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 138 | Adele Shakhaidar | 1637 | 00:24:17 | 01:16:34 | 03:09:06 | 03:10:56 | |
| 139 | Тимур Тукубаев | 1638 | 00:20:29 | 00:54:00 | 02:17:47 | 02:20:24 | |
| 140 | Ербол Тлеубергенов | 1639 | 00:25:36 | 01:06:59 | 02:33:57 | 02:38:03 | |
| 141 | Андрей Рыбальченко | 1640 | 00:24:09 | 01:02:11 | 02:22:06 | 02:25:31 | |
| 142 | ЖАСУЛАН СУЛЕЙМЕНОВ | 1641 | 00:23:51 | 01:07:10 | 02:36:43 | 02:39:30 | |
| 143 | ЖАНДОС ЕСБЕН | 1642 | 00:23:52 | 01:07:10 | 02:32:17 | 02:35:03 | |
| 144 | Альшер Мухамеджан | 1643 | 00:21:28 | 00:55:07 | 02:06:33 | 02:08:04 | |
| 145 | Timur Moldakimov | 1644 | 00:25:40 | 01:11:39 | 02:54:37 | 02:58:03 | |
| 146 | Архат Ашимханов | 1645 | --:--:-- | --:--:-- | 00:55:40 | 00:55:40 | |
| 147 | Нурсултан Тажиев | 1646 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 148 | Евгений Козлов | 1647 | 00:16:40 | 00:47:34 | 01:50:12 | 01:51:10 | |
| 149 | Руслан Жалбаков | 1648 | 00:24:25 | 01:23:01 | 03:32:32 | 03:33:47 | |
| 150 | Орал Маликов | 1649 | 00:25:12 | 01:04:09 | 02:21:12 | 02:24:45 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
