Результаты BI Marathon 2019
Дистанция:
Поиск:
| Место | Участник | Номер | 4.5 км | 14 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Жанибек Саметов | 2607 | 00:21:58 | 01:01:54 | 02:35:38 | 02:37:31 | |
| 1502 | Андрей Морозов | 2889 | 00:23:25 | 01:01:54 | 02:20:06 | 02:22:45 | |
| 1503 | Павел Янцен | 3353 | 00:24:07 | 01:01:55 | 02:17:39 | 02:21:21 | |
| 1504 | Aknur Spanovs | 1877 | 00:20:23 | 01:01:56 | 02:42:55 | 02:44:05 | |
| 1505 | Толагай Торехан | 3337 | 00:24:11 | 01:01:56 | 02:20:06 | 02:23:14 | |
| 1506 | Данияр Берденгоров | 2706 | 00:23:29 | 01:01:59 | 02:33:23 | 02:38:44 | |
| 1507 | Камидин Джакашев | 3174 | 00:23:00 | 01:02:02 | 02:18:40 | 02:20:49 | |
| 1508 | Ксения Асинская | 2267 | 00:23:03 | 01:02:04 | 02:22:26 | 02:25:01 | |
| 1509 | Тимур Омашев | 2143 | 00:22:45 | 01:02:06 | 02:25:51 | 02:27:56 | |
| 1510 | Daniyar Sundetbai | 2945 | 00:23:28 | 01:02:06 | 02:20:12 | 02:23:42 | |
| 1511 | Dinara Akhmetova | 2243 | 00:22:48 | 01:02:08 | 02:18:10 | 02:19:53 | |
| 1512 | Досым Кушубаев | 2456 | 00:23:25 | 01:02:08 | 02:19:56 | 02:23:11 | |
| 1513 | Асемгуль Умарова | 2948 | 00:22:48 | 01:02:08 | 02:17:04 | 02:19:38 | |
| 1514 | Bekzat Shaimerdenova | 3049 | 00:22:48 | 01:02:08 | 02:18:10 | 02:19:53 | |
| 1515 | Akan Seiit | 2348 | 00:23:40 | 01:02:09 | 02:29:47 | 02:33:34 | |
| 1516 | Viktoriya Yugay | 1744 | 00:24:09 | 01:02:10 | 02:22:06 | 02:25:31 | |
| 1517 | Askar Dyussengulov | 2303 | 00:23:04 | 01:02:10 | 02:46:49 | 02:49:39 | |
| 1518 | Андрей Рыбальченко | 1640 | 00:24:09 | 01:02:11 | 02:22:06 | 02:25:31 | |
| 1519 | Данияр Баймаганбетов | 2250 | 00:22:51 | 01:02:15 | 02:17:03 | 02:20:10 | |
| 1520 | Жанар Баимбет | 1999 | 00:20:00 | 01:02:16 | 02:41:19 | 02:42:12 | |
| 1521 | Арман Муканов | 2299 | 00:23:44 | 01:02:16 | 02:13:25 | 02:17:05 | |
| 1522 | Temirbolat Tabyldiyev | 3335 | 00:22:00 | 01:02:16 | 02:31:42 | 02:33:45 | |
| 1523 | Askar Sadvokassov | 3015 | 00:23:49 | 01:02:16 | 02:20:14 | 02:23:49 | |
| 1524 | Dastan Orynbassar | 2920 | 00:23:43 | 01:02:17 | 02:25:47 | 02:29:27 | |
| 1525 | Каршыга Каниев | 1667 | 00:19:14 | 01:02:18 | 02:37:50 | 02:39:14 | |
| 1526 | Айсулу Макулбекова | 2454 | 00:23:26 | 01:02:18 | 02:26:48 | 02:30:02 | |
| 1527 | Ансаган Амангажы | 1910 | 00:23:53 | 01:02:20 | 02:31:10 | 02:35:38 | |
| 1528 | Рустам Айтжанов | 1668 | 00:20:50 | 01:02:21 | 02:37:44 | 02:39:07 | |
| 1529 | BERIK KALIYEV | 1537 | 00:22:52 | 01:02:22 | 02:19:54 | 02:22:25 | |
| 1530 | Анара Таскимбаева | 1685 | 00:21:57 | 01:02:25 | 02:31:02 | 02:32:45 | |
| 1531 | Айганым Абилова | 2730 | 00:23:32 | 01:02:25 | 02:25:43 | 02:29:04 | |
| 1532 | Nurgul Nurlanova | 2643 | 00:22:16 | 01:02:28 | 03:01:49 | 03:03:48 | |
| 1533 | Дария Абзулинова | 2884 | 00:23:30 | 01:02:28 | 02:24:42 | 02:26:59 | |
| 1534 | Sungat Sovetov | 2645 | 00:24:25 | 01:02:29 | 02:23:34 | 02:27:20 | |
| 1535 | Dastan Mussin | 1715 | 00:24:06 | 01:02:31 | 02:37:51 | 02:41:05 | |
| 1536 | Асхат Сулейменов | 1539 | 00:22:17 | 01:02:34 | 02:29:14 | 02:32:25 | |
| 1537 | Айдын Байкулаков | 3115 | 00:21:55 | 01:02:35 | 02:36:43 | 02:38:59 | |
| 1538 | Ботагоз Амангельдиева | 2917 | 00:24:01 | 01:02:35 | 02:26:01 | 02:29:21 | |
| 1539 | Ляззат Аманбекова | 3116 | 00:23:14 | 01:02:36 | 02:32:19 | 02:34:46 | |
| 1540 | Guldenay Alibekkyzy | 1739 | 00:22:58 | 01:02:36 | 02:27:23 | 02:29:43 | |
| 1541 | Zhanara Tankeyeva | 1549 | 00:22:58 | 01:02:37 | 02:36:32 | 02:38:54 | |
| 1542 | Хасан Мендеш | 2009 | 00:25:34 | 01:02:38 | 02:31:00 | 02:34:09 | |
| 1543 | Adil Saryyev | 2824 | 00:24:37 | 01:02:39 | 02:11:28 | 02:14:23 | |
| 1544 | Zhanna Smagulova | 2834 | 00:24:37 | 01:02:39 | 02:20:48 | 02:23:44 | |
| 1545 | Женимпаз Ордабаев | 1585 | 00:19:51 | 01:02:40 | 02:47:01 | 02:47:51 | |
| 1546 | Adil Karimov | 2387 | 00:23:14 | 01:02:40 | 02:22:11 | 02:25:04 | |
| 1547 | Акмарал Мендыгарина | 1630 | 00:24:23 | 01:02:41 | 02:14:51 | 02:19:12 | |
| 1548 | Альминура Шнайдер-Аманжолова | 2901 | 00:24:00 | 01:02:41 | 02:28:03 | 02:31:20 | |
| 1549 | Zarina Shakarova | 2791 | 00:20:58 | 01:02:42 | 02:37:00 | 02:37:53 | |
| 1550 | Мария Любушкина | 2109 | 00:22:57 | 01:02:43 | 02:21:50 | 02:24:10 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
