Результаты BI Marathon 2019
Дистанция:
Поиск:
| Место | Участник | Номер | 4.5 км | 14 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Ардак Хисматуллина | 2841 | 00:22:32 | 01:03:50 | 02:43:51 | 02:44:32 | |
| 1602 | Никита Возгудинов | 3389 | 00:23:12 | 01:03:54 | 02:20:38 | 02:23:00 | |
| 1603 | Жарас Искаков | 3205 | 00:24:32 | 01:03:56 | 02:19:37 | 02:22:33 | |
| 1604 | Асхат Есилов | 2423 | 00:23:10 | 01:03:57 | 02:30:17 | 02:32:32 | |
| 1605 | Арыстанбек Бурмаганов | 2857 | 00:25:21 | 01:03:57 | 02:25:04 | 02:28:39 | |
| 1606 | Абылайхан Мубарак | 2893 | 00:25:21 | 01:03:57 | 02:25:40 | 02:29:15 | |
| 1607 | Нурбек Исмагулов | 2905 | 00:25:21 | 01:03:57 | 02:25:14 | 02:28:48 | |
| 1608 | DANIYAR DAVLETALIYEV | 1779 | 00:24:23 | 01:03:59 | 02:18:37 | 02:22:06 | |
| 1609 | Ержан Кайдарбек | 2723 | 00:25:50 | 01:03:59 | 02:29:46 | 02:33:27 | |
| 1610 | Назерке Султанбек | 3253 | 00:22:13 | 01:04:04 | 02:36:21 | 02:38:08 | |
| 1611 | Санжар Шыныбаев | 1774 | 00:24:57 | 01:04:04 | 02:19:55 | 02:23:18 | |
| 1612 | Азамат Бирсейтов | 2040 | 00:25:09 | 01:04:08 | 02:31:30 | 02:35:01 | |
| 1613 | Орал Маликов | 1649 | 00:25:12 | 01:04:09 | 02:21:12 | 02:24:45 | |
| 1614 | Сергей Кунцевич | 1678 | 00:24:35 | 01:04:09 | 02:22:46 | 02:26:12 | |
| 1615 | Леонид Тян | 3135 | 00:25:38 | 01:04:14 | 02:17:50 | 02:21:45 | |
| 1616 | Алуа Альмагамбетова | 2483 | 00:22:39 | 01:04:15 | 02:45:54 | 02:47:52 | |
| 1617 | Канат Тажибайулы | 2701 | 00:25:48 | 01:04:17 | 02:24:50 | 02:28:32 | |
| 1618 | Галымбек Искаков | 2388 | 00:23:09 | 01:04:18 | 02:40:27 | 02:43:01 | |
| 1619 | Талгат Шамгунов | 2389 | 00:23:08 | 01:04:18 | 02:24:21 | 02:26:55 | |
| 1620 | Георгий Чаркин | 2986 | 00:25:22 | 01:04:18 | 02:21:35 | 02:25:30 | |
| 1621 | Муслим Булкекеев | 3306 | 00:20:13 | 01:04:19 | 02:52:36 | 02:53:35 | |
| 1622 | Индира Жукенова | 1790 | 00:23:32 | 01:04:20 | 02:40:28 | 02:43:17 | |
| 1623 | Zhanibek Ybray | 2218 | 00:21:56 | 01:04:20 | 02:44:30 | 02:46:05 | |
| 1624 | Kazbek Suyunov | 2478 | 00:25:22 | 01:04:21 | 02:32:20 | 02:35:49 | |
| 1625 | Олжас Сейтжанов | 1502 | 00:23:38 | 01:04:26 | 02:39:22 | 02:42:03 | |
| 1626 | Нурлан Мырзахмет | 2493 | 00:24:45 | 01:04:29 | 02:36:58 | 02:40:38 | |
| 1627 | Алмас Жармагамбетов | 2487 | 00:23:56 | 01:04:30 | 02:48:25 | 02:50:59 | |
| 1628 | Mukhtar Onerbekov | 3134 | 00:24:46 | 01:04:30 | 02:36:59 | 02:40:41 | |
| 1629 | Ingrid Burke | 1865 | 00:21:04 | 01:04:31 | 02:39:28 | 02:41:00 | |
| 1630 | Бекзат Тулебаев | 2021 | 00:23:56 | 01:04:31 | 02:48:44 | 02:51:18 | |
| 1631 | Aliya Sarsekeyeva | 1701 | 00:23:05 | 01:04:34 | 02:45:39 | 02:48:23 | |
| 1632 | Дамир Жузенов | 2576 | 00:24:42 | 01:04:34 | 02:36:43 | 02:39:58 | |
| 1633 | Берик Акпаев | 3191 | 00:25:57 | 01:04:35 | 02:13:38 | 02:17:28 | |
| 1634 | Gulfariza Almas | 1788 | 00:22:58 | 01:04:36 | 02:32:04 | 02:33:23 | |
| 1635 | Нурлан Кусаинов | 1805 | 00:22:57 | 01:04:36 | 02:32:03 | 02:33:23 | |
| 1636 | Saule Beisembayeva | 3280 | 00:21:27 | 01:04:40 | 02:43:26 | 02:45:17 | |
| 1637 | Almaz Kungozhin | 3112 | 00:23:40 | 01:04:40 | 02:20:39 | 02:23:40 | |
| 1638 | Серик Беисов | 2169 | 00:24:50 | 01:04:44 | 02:29:49 | 02:33:12 | |
| 1639 | Адиль Карсыбаев | 3047 | 00:24:49 | 01:04:44 | 02:28:53 | 02:32:15 | |
| 1640 | Еркен Ахметов | 2903 | 00:24:04 | 01:04:47 | 02:50:25 | 02:53:38 | |
| 1641 | Алтынай Ибраева | 2424 | 00:23:36 | 01:04:48 | 02:31:24 | 02:34:16 | |
| 1642 | Аманжол Балгазаров | 2573 | 00:24:38 | 01:04:48 | 02:17:52 | 02:20:55 | |
| 1643 | Гульзат Айтжанова | 2764 | 00:23:49 | 01:04:49 | 02:27:58 | 02:30:56 | |
| 1644 | Assel Rakisheva | 1898 | 00:21:50 | 01:04:50 | 02:45:01 | 02:46:08 | |
| 1645 | Kaitlin Burroughs | 1864 | 00:22:00 | 01:04:51 | 02:39:59 | 02:41:32 | |
| 1646 | Шынар Сакикова | 1824 | 00:20:49 | 01:04:53 | 02:43:04 | 02:43:54 | |
| 1647 | Ерлан Омурзаков | 2132 | 00:20:50 | 01:04:54 | 02:54:11 | 02:55:07 | |
| 1648 | Евгений Луценко | 2195 | 00:25:10 | 01:04:54 | 02:19:01 | 02:22:44 | |
| 1649 | Danil Arnold | 2197 | 00:25:10 | 01:04:54 | 02:25:55 | 02:29:38 | |
| 1650 | Natalya Yerzhanova | 2229 | 00:25:10 | 01:04:54 | 02:25:58 | 02:29:38 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
