Результаты BI Marathon 2019
| Место | Участник | Номер | 6 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | Айкерим Уксикбаева | 7588 | 00:11:27 | 01:03:35 | 01:08:47 | |
| 2102 | Sungat Nurtaza | 8355 | 00:06:06 | 01:03:34 | 01:04:20 | |
| 2103 | Зарина Бижанова | 5099 | 00:12:43 | 01:03:34 | 01:10:01 | |
| 2104 | Marat Utamuratov | 5867 | 00:10:21 | 01:03:34 | 01:07:44 | |
| 2105 | Sabina Abzhan | 6274 | 00:07:41 | 01:03:33 | 01:05:20 | |
| 2106 | Медет Сатимов | 6811 | 00:06:56 | 01:03:33 | 01:04:27 | |
| 2107 | Анель Аманжолова | 7709 | 00:07:20 | 01:03:32 | 01:05:12 | |
| 2108 | Бахтияр Кенжебай | 4748 | 00:06:04 | 01:03:31 | 01:04:07 | |
| 2109 | Санжар Кожамбердиев | 5282 | 00:06:14 | 01:03:31 | 01:04:04 | |
| 2110 | Азиз Жакиянов | 6748 | 00:10:48 | 01:03:30 | 01:08:20 | |
| 2111 | Еркин Бегалиев | 8033 | 00:05:32 | 01:03:29 | 01:04:01 | |
| 2112 | Айнура Караулова | 6295 | 00:08:42 | 01:03:28 | 01:06:30 | |
| 2113 | Динара Бекбосынова | 4702 | 00:10:36 | 01:03:28 | 01:08:05 | |
| 2114 | Фатима Алиева | 5986 | 00:07:02 | 01:03:28 | 01:04:35 | |
| 2115 | Илияс Агимов | 6465 | 00:09:04 | 01:03:27 | 01:06:51 | |
| 2116 | Nadira Izbassarova | 7348 | 00:10:32 | 01:03:26 | 01:08:04 | |
| 2117 | Олжас Ахметов | 7945 | 00:05:47 | 01:03:25 | 01:03:51 | |
| 2118 | Антонина Шершнева | 7755 | 00:07:15 | 01:03:25 | 01:04:42 | |
| 2119 | Олег Рябченко | 6651 | 00:09:10 | 01:03:24 | 01:06:28 | |
| 2120 | Еркебулан Машрапов | 5418 | 00:09:04 | 01:03:24 | 01:06:04 | |
| 2121 | Meruyert Koszhanova | 5220 | 00:07:51 | 01:03:22 | 01:04:40 | |
| 2122 | Айнаш Ашимова | 6238 | 00:06:48 | 01:03:21 | 01:04:02 | |
| 2123 | Айзада Килыбекова | 7072 | 00:09:33 | 01:03:21 | 01:07:00 | |
| 2124 | Калкен Исабеков | 4724 | 00:14:29 | 01:03:21 | 01:11:35 | |
| 2125 | Айнагуль Отарбаева | 5240 | 00:10:30 | 01:03:21 | 01:07:35 | |
| 2126 | Alisher Omerbayev | 7403 | 00:14:28 | 01:03:21 | 01:11:35 | |
| 2127 | АНАСТАСИЯ ЩЕРБЕНЕВА | 6854 | 00:06:22 | 01:03:20 | 01:03:57 | |
| 2128 | Омирзак Юсупов | 7157 | 00:13:49 | 01:03:19 | 01:10:31 | |
| 2129 | Константин Павлов | 7241 | 00:10:51 | 01:03:19 | 01:08:10 | |
| 2130 | Руслан Баталов | 8484 | 00:10:31 | 01:03:16 | 01:08:00 | |
| 2131 | Виктория Тян | 7184 | 00:13:34 | 01:03:15 | 01:11:08 | |
| 2132 | Duman Zhunissov | 6453 | 00:07:59 | 01:03:15 | 01:04:23 | |
| 2133 | Дарья Сорокина | 8245 | 00:09:28 | 01:03:14 | 01:06:36 | |
| 2134 | Виктор Басарыгин | 4339 | 00:13:41 | 01:03:14 | 01:11:17 | |
| 2135 | Салтанат Бекенова | 4915 | 00:13:35 | 01:03:14 | 01:10:41 | |
| 2136 | Алибек Адильбеков | 5213 | 00:07:34 | 01:03:14 | 01:04:39 | |
| 2137 | Лаура Бертаева | 5972 | 00:08:43 | 01:03:14 | 01:06:16 | |
| 2138 | Асылзат Ташетова | 7061 | 00:07:49 | 01:03:13 | 01:04:32 | |
| 2139 | Борис Карпенко | 7591 | 00:12:32 | 01:03:12 | 01:09:59 | |
| 2140 | Аида Бестерекова | 6412 | 00:07:31 | 01:03:12 | 01:04:25 | |
| 2141 | Meirbek Orynbassar | 5551 | 00:13:45 | 01:03:12 | 01:10:55 | |
| 2142 | Ерлан Джангильдинов | 6036 | 00:07:34 | 01:03:12 | 01:04:39 | |
| 2143 | Nazgul Kattebayeva | 7234 | 00:13:35 | 01:03:11 | 01:11:09 | |
| 2144 | Аман Алимаганбет | 7933 | 00:04:58 | 01:03:11 | 01:03:35 | |
| 2145 | Kuanysh Ashimov | 7720 | 00:08:48 | 01:03:11 | 01:05:50 | |
| 2146 | Riccardo Pelizzo | 6331 | 00:11:52 | 01:03:09 | 01:08:41 | |
| 2147 | Айбар Муканов | 4257 | 00:13:16 | 01:03:08 | 01:10:18 | |
| 2148 | Айдана Айткенова | 4817 | 00:13:17 | 01:03:08 | 01:10:18 | |
| 2149 | Мурат Капас | 6218 | 00:06:21 | 01:03:08 | 01:03:54 | |
| 2150 | Aiganym Igebayeva | 5188 | 00:11:05 | 01:03:08 | 01:08:18 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
