Результаты BI Marathon 2019
| Место | Участник | Номер | 6 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Balabek Seidenov | 4450 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 202 | Акбаян Абенова | 4473 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 203 | Yesset Altybayev | 4987 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 204 | Акерке Кадирсизова | 4857 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 205 | Нурсулу Тенизбаева | 5021 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 206 | Daniyal Kassenov | 4595 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 207 | Олжас Акбаев | 4436 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 208 | Динара Шаймарданова | 4520 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 209 | Багдат Муханов | 4980 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 210 | Temirlan Urkumbayev | 5139 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 211 | Асель Рыскалинова | 4116 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 212 | Yerzhan Kydyrbekov | 4698 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 213 | Ксения Зюкова | 4114 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 214 | Ермек Саттагулов | 4113 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 215 | Лилия Ошурова | 4320 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 216 | Салтанат Сыздык | 4775 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 217 | Zhenis Osserbay | 4110 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 218 | Арнур Нуртаев | 4109 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 219 | Almas Shukenov | 4400 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 220 | Алдияр Тайлықбай | 4981 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 221 | Виктор Дудин | 4090 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 222 | Ерсултан Баймагамбет | 5002 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 223 | Алмат Кайракбеков | 4768 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 224 | Айсулу Каирбекова | 4767 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 225 | Арман Лесбеков | 4071 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 226 | Kamila Syzdykova | 4864 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 227 | Никита Поздняков | 4069 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 228 | Сергей Кельм | 4957 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 229 | Мирлан Тулегенов | 4606 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 230 | Nurlan Omarov | 4412 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 231 | Aisulu Netesheva | 4801 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 232 | Елена Паршина | 4321 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 233 | Malika Nurimova | 4835 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 234 | Алибек Карабеков | 4590 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 235 | Асель Ермаганбетова | 4740 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 236 | Жанна Жалгасова | 5005 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 237 | Nurlan Sermakhanov | 4077 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 238 | Виктория Лопатина | 4414 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 239 | Gulnaz Sagandykova | 4576 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 240 | Бакытбек Уразбаев | 5065 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 241 | Saule Chikeyeva | 4287 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 242 | Айжан Казенова | 4085 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 243 | Gulmira Duisengaliyeva | 5080 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 244 | Мадина Сайдахметова | 4083 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 245 | Мадина Абылхасова | 4082 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 246 | Бексултан Олжабай | 4638 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 247 | Маржан Баймаханова | 4964 | --:--:-- | 00:02:36 | 00:02:36 | |
| 248 | Арман Шахаев | 5102 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 249 | Дана Шалбуйдакова | 4078 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 250 | Алмагуль Ршимова | 4605 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
