Результаты BI Marathon 2019
| Место | Участник | Номер | 6 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | Асемгуль Аутаева | 4424 | 00:07:58 | 01:14:05 | 01:15:32 | |
| 2502 | Асемгуль Арыстанова | 4651 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2503 | Асемгуль Акимжанова | 5595 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2504 | Асема Муратбкова | 7466 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2505 | Асем Шериязданова | 5277 | 00:11:01 | 01:15:23 | 01:19:49 | |
| 2506 | Асем Шамелова | 7530 | 00:09:53 | 01:00:33 | 01:05:10 | |
| 2507 | Асем Хайруллина | 5832 | 00:07:25 | 01:15:24 | 01:16:28 | |
| 2508 | Асем Турсынгалиева | 7691 | 00:11:12 | 01:11:18 | 01:15:55 | |
| 2509 | Асем Толегенкызы | 8143 | 00:13:02 | 01:15:34 | 01:22:04 | |
| 2510 | Асем Салкимбаева | 4428 | 00:10:04 | 01:20:54 | 01:25:09 | |
| 2511 | Асем Нысанбекова | 7097 | 00:07:22 | 01:00:28 | 01:02:03 | |
| 2512 | Асем Мусатаева | 8321 | 00:07:53 | 01:08:42 | 01:10:24 | |
| 2513 | Асем Молдасанова | 5676 | 00:10:59 | 01:45:25 | 01:45:57 | |
| 2514 | Асем Картпаева | 4259 | 00:11:14 | 01:09:58 | 01:15:07 | |
| 2515 | Асем Каримова | 7738 | 00:07:09 | 01:14:44 | 01:15:27 | |
| 2516 | Асем Иргебаева | 6060 | 00:09:04 | 01:09:42 | 01:12:23 | |
| 2517 | Асем Жакупова | 6935 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2518 | Асем Дуйсенова | 7148 | 00:09:56 | 01:10:22 | 01:13:58 | |
| 2519 | Асем Бертлеуова | 7075 | 00:07:17 | 01:23:55 | 01:24:45 | |
| 2520 | Асем Бейсембаева | 6380 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2521 | Асем Бахыт | 6325 | 00:12:10 | 01:56:55 | 02:00:19 | |
| 2522 | Асем Алькина | 6571 | 00:08:43 | 01:04:50 | 01:07:06 | |
| 2523 | Асем Акпас | 4984 | 00:15:25 | 01:16:31 | 01:26:07 | |
| 2524 | Асем Абдрахманова | 7256 | 00:12:18 | 01:35:30 | 01:41:15 | |
| 2525 | Аселя Конурбаева | 7775 | 00:06:35 | 01:21:41 | 01:22:18 | |
| 2526 | Аселя Дюсенбаева | 5751 | 00:13:16 | 01:01:28 | 01:08:50 | |
| 2527 | Асель Шамкенова | 5601 | 00:13:29 | 01:03:41 | 01:11:02 | |
| 2528 | Асель Хусаинова | 6186 | 00:10:43 | 01:15:34 | 01:19:26 | |
| 2529 | Асель Хисамеденова | 8441 | 00:11:52 | 01:28:42 | 01:30:16 | |
| 2530 | Асель Хасен | 4668 | 00:11:21 | 01:13:52 | 01:18:40 | |
| 2531 | Асель Хамидуллина | 5537 | 00:09:00 | 01:14:06 | 01:16:26 | |
| 2532 | Асель Умралиева | 4300 | 00:10:54 | 01:16:04 | 01:20:10 | |
| 2533 | Асель Умарова | 6442 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2534 | Асель Туйтебекова | 4920 | 00:18:37 | 02:14:15 | 02:14:15 | |
| 2535 | Асель Спан | 5525 | 00:05:42 | 00:43:05 | 00:43:36 | |
| 2536 | Асель Смаилова | 8027 | --:--:-- | 01:11:26 | 01:11:26 | |
| 2537 | Асель Сексенбаева | 4307 | 00:08:34 | 01:16:06 | 01:18:08 | |
| 2538 | Асель Сексенбаева | 7313 | 00:06:59 | 01:09:24 | 01:10:10 | |
| 2539 | Асель Сейлханова | 7570 | 00:08:51 | 01:12:13 | 01:14:46 | |
| 2540 | Асель Сарсекеева | 4678 | 00:09:08 | 01:12:49 | 01:16:02 | |
| 2541 | Асель Садыкова | 4262 | 00:11:42 | 01:14:30 | 01:19:15 | |
| 2542 | Асель Сабирова | 5022 | 00:14:01 | 01:18:55 | 01:26:34 | |
| 2543 | Асель Рыскалинова | 4116 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2544 | Асель Рахымбаева | 7089 | 00:11:57 | 01:11:01 | 01:15:58 | |
| 2545 | Асель Раманшаева | 7397 | 00:10:33 | 01:08:47 | 01:13:18 | |
| 2546 | Асель Пазылбекова | 7411 | 00:07:33 | 01:05:49 | 01:07:27 | |
| 2547 | Асель Оспанова | 5498 | 00:07:37 | 01:18:16 | 01:19:09 | |
| 2548 | Асель Омарова | 8162 | 00:09:43 | 01:06:04 | 01:09:17 | |
| 2549 | Асель Мустафаева | 4542 | 00:04:57 | 00:42:23 | 00:42:48 | |
| 2550 | Асель Мурзагалиева | 8599 | 00:06:55 | 01:18:44 | 01:19:47 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
