Результаты BI Marathon 2019
| Место | Участник | Номер | 6 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | Артем Аратюнян | 7500 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2602 | Арслан Нарембеков | 5757 | 00:08:35 | 00:59:51 | 01:02:20 | |
| 2603 | Арсен Шакимжанов | 4499 | 00:08:42 | 00:55:24 | 00:58:59 | |
| 2604 | Арсен Жакия | 7613 | 00:06:46 | 00:35:32 | 00:37:56 | |
| 2605 | Арсен Галимжанов | 5028 | 00:07:23 | 00:58:02 | 00:59:39 | |
| 2606 | Арнур Шулькев | 7689 | 00:11:41 | 01:07:38 | 01:13:24 | |
| 2607 | Арнур Нуртаев | 4109 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2608 | Арнур Айдарханов | 6608 | 00:11:13 | 01:09:03 | 01:13:37 | |
| 2609 | Арнагул Хабыл | 5896 | 00:06:48 | 00:55:10 | 00:56:46 | |
| 2610 | Арнабол Бахыт | 6014 | 00:08:56 | 01:13:22 | 01:15:53 | |
| 2611 | Армина Динара | 6585 | 00:12:27 | 01:25:20 | 01:30:58 | |
| 2612 | АРМЕН ЕНГИБАРЯН | 6824 | 00:08:02 | 01:06:01 | 01:07:46 | |
| 2613 | Армангуль Темирова | 8573 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2614 | Арман Әшім | 6111 | 00:05:06 | 00:42:04 | 00:42:33 | |
| 2615 | Арман Шахаев | 5102 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2616 | Арман Хасенов | 5645 | 00:06:58 | 00:55:38 | 00:56:55 | |
| 2617 | Арман Сыздыков | 8511 | 00:12:02 | 00:56:08 | 01:01:59 | |
| 2618 | Арман Рахметов | 8153 | 00:13:52 | 01:22:50 | 01:30:19 | |
| 2619 | Арман Рахимов | 7238 | 00:13:30 | 00:55:09 | 01:02:46 | |
| 2620 | Арман Орынбаев | 4769 | 00:06:18 | 00:58:18 | 00:59:07 | |
| 2621 | Арман Лесбеков | 4071 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2622 | Арман Кульсейтов | 8087 | 00:13:20 | 01:12:55 | 01:19:44 | |
| 2623 | Арман Контаев | 6264 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2624 | Арман Кожахметов | 7356 | 00:08:11 | 00:40:03 | 00:42:57 | |
| 2625 | Арман Калиев | 4903 | 00:13:45 | 01:38:36 | 01:45:11 | |
| 2626 | Арман Каиржанов | 6867 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2627 | Арман Ихласов | 4153 | 00:10:22 | 01:17:14 | 01:21:07 | |
| 2628 | Арман Ибкеев | 8571 | 00:10:44 | 01:14:32 | 01:19:20 | |
| 2629 | Арман Елгелдин | 4863 | 00:06:45 | 00:37:06 | 00:39:29 | |
| 2630 | Арман Бисембаев | 7449 | 00:08:10 | 01:14:17 | 01:16:01 | |
| 2631 | Арман Балкенов | 4489 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2632 | Арман Амиров | 6921 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2633 | Арман Азимжанов | 7216 | 00:03:41 | 00:28:55 | 00:29:19 | |
| 2634 | АРМАН АБИЛЬДИНОВ | 8597 | 00:06:20 | 01:20:20 | 01:20:41 | |
| 2635 | Арман Абдрахманов | 7615 | 00:13:46 | 01:00:09 | 01:08:34 | |
| 2636 | Арман Абдрахманов | 5358 | 00:10:02 | 01:06:06 | 01:09:41 | |
| 2637 | Арлан Сейдуалиев | 5030 | 00:04:36 | 00:35:55 | 00:36:34 | |
| 2638 | Арлан Салкенов | 7991 | 00:08:25 | 00:56:45 | 00:59:06 | |
| 2639 | Арлан Рахатаев | 6860 | 00:10:21 | 01:09:04 | 01:13:14 | |
| 2640 | Арлан Каримов | 8178 | 00:08:04 | 01:01:18 | 01:03:13 | |
| 2641 | Арлан Абдиманапов | 6562 | 00:10:09 | 01:14:46 | 01:18:37 | |
| 2642 | Аркадий Губарев | 8603 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2643 | Ардак Шолатаев | 5369 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2644 | Ардак Шамшиден | 8234 | 00:08:03 | 00:54:58 | 00:56:44 | |
| 2645 | Ардак Хамитова | 5452 | 00:08:57 | 01:18:24 | 01:21:01 | |
| 2646 | Ардак Турсынбаева | 7980 | 00:10:45 | 01:31:05 | 01:35:01 | |
| 2647 | Ардак Мураткажы | 8352 | 00:12:56 | 01:02:06 | 01:09:44 | |
| 2648 | Ардак Керейбаев | 5689 | 00:13:14 | 00:54:33 | 01:02:11 | |
| 2649 | Ардак Алимова | 6469 | 00:10:00 | 01:16:16 | 01:19:58 | |
| 2650 | Арген Орозбекуулу | 7996 | 00:05:25 | 00:54:50 | 00:55:24 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
