Результаты BI Marathon 2019
| Место | Участник | Номер | 6 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | Алтыншаш Кашарбекова | 4973 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2802 | Алтынбек Хубиев | 6050 | 00:04:20 | 00:36:21 | 00:36:44 | |
| 2803 | Алтынбек Токсанов | 4238 | 00:12:26 | 01:08:47 | 01:15:19 | |
| 2804 | Алтынбек Агитаев | 8249 | 00:10:36 | 00:59:49 | 01:04:13 | |
| 2805 | Алтынай Хаматова | 4246 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2806 | Алтынай Тагатова | 6387 | 00:08:37 | 01:28:11 | 01:28:56 | |
| 2807 | Алтынай Сексимбаева | 8068 | 00:10:50 | 01:08:54 | 01:13:11 | |
| 2808 | Алтынай Сейсенбай | 7331 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2809 | Алтынай Нугманова | 6448 | 00:07:40 | 00:51:44 | 00:54:26 | |
| 2810 | Алтынай Наскенова | 5871 | 00:06:05 | 01:03:53 | 01:04:30 | |
| 2811 | Алтынай Кожаева | 8113 | 00:13:22 | 01:34:07 | 01:40:05 | |
| 2812 | Алтынай Исенгуженова | 5465 | 00:07:50 | 01:15:24 | 01:17:20 | |
| 2813 | Алтынай Дустаева | 7053 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2814 | Алтынай Биркенова | 4891 | 00:07:00 | 01:12:58 | 01:13:56 | |
| 2815 | Алтынай Аманжолова | 6566 | 00:11:54 | 01:16:53 | 01:21:52 | |
| 2816 | Алтынай Абсеитова | 7120 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2817 | Алтынай Абдрахманова | 4763 | 00:09:58 | 01:36:25 | 01:39:11 | |
| 2818 | Алтын Аскерова | 5774 | 00:14:41 | 01:20:05 | 01:28:11 | |
| 2819 | Алмат Мадалиев | 7798 | 00:11:39 | 00:51:34 | 00:57:32 | |
| 2820 | Алмат Кайракбеков | 4768 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2821 | Алмат Аманкабжан | 7417 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2822 | Алмас Шериев | 8168 | 00:08:07 | 01:16:53 | 01:18:56 | |
| 2823 | Алмас Шалабеков | 5319 | 00:07:11 | 00:55:20 | 00:56:58 | |
| 2824 | Алмас Хамит | 7315 | 00:07:31 | 00:54:31 | 00:56:03 | |
| 2825 | Алмас Негметжанов | 7392 | 00:05:57 | 00:38:30 | 00:39:34 | |
| 2826 | Алмас Курмантаев | 4614 | 00:13:23 | 00:52:35 | 00:59:59 | |
| 2827 | Алмас Кожахметов | 6189 | 00:12:07 | 01:21:25 | 01:27:34 | |
| 2828 | Алмас Кабыкен | 6394 | 00:13:32 | 01:03:03 | 01:10:38 | |
| 2829 | Алмас Жунисов | 8112 | 00:13:47 | 01:11:13 | 01:18:45 | |
| 2830 | Алмас Жумабаев | 6619 | 00:09:41 | 00:54:38 | 00:58:35 | |
| 2831 | Алмас Елікбаев | 6018 | 00:07:48 | 01:02:38 | 01:04:07 | |
| 2832 | Алмас Даулеев | 4117 | 00:05:06 | 01:06:24 | 01:06:54 | |
| 2833 | Алмас Башенеев | 8487 | 00:13:24 | 01:21:12 | 01:28:23 | |
| 2834 | Алмас Ахметов | 8253 | 00:07:09 | 01:10:18 | 01:11:23 | |
| 2835 | Алмас Абдразаков | 4086 | 00:12:58 | 00:56:04 | 01:03:09 | |
| 2836 | Алмаз Рыскелдин | 5901 | 00:10:27 | 00:50:45 | 00:56:04 | |
| 2837 | Алмаз Куралканов | 5032 | 00:10:06 | 01:00:51 | 01:04:32 | |
| 2838 | Алмаз Караканов | 6830 | 00:08:00 | 01:06:49 | 01:08:24 | |
| 2839 | Алмаз Жансагимов | 7019 | 00:10:32 | 01:00:22 | 01:04:40 | |
| 2840 | Алмаз Айбосынов | 6040 | 00:11:53 | 00:35:52 | 00:43:46 | |
| 2841 | Алмажан Кисыкова | 5111 | 00:11:36 | 01:11:41 | 01:17:07 | |
| 2842 | Алмагуль Умашева | 5889 | 00:08:30 | 01:04:12 | 01:06:26 | |
| 2843 | Алмагуль Ршимова | 4605 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2844 | Алмагуль Мусина | 6286 | 00:10:34 | 01:10:41 | 01:15:30 | |
| 2845 | Алмагуль Жакупова | 8390 | 00:06:24 | 01:00:51 | 01:01:30 | |
| 2846 | Алмагуль Бекенова | 8090 | 00:11:01 | 01:44:16 | 01:45:52 | |
| 2847 | Алмагуль Аюпова | 6437 | 00:09:55 | 01:07:47 | 01:11:43 | |
| 2848 | Алмагуль Арыкова | 7447 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2849 | Алмагул Таттимбетова | 6374 | 00:08:55 | 01:17:39 | 01:20:02 | |
| 2850 | Алмабек Майканов | 7439 | 00:05:29 | 00:43:04 | 00:43:53 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
