Результаты BI Marathon 2019
| Место | Участник | Номер | 6 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | Sarah Williams | 8508 | 00:07:57 | 01:23:49 | 01:24:46 | |
| 3602 | Sanzhar Zhaksylyk | 6435 | 00:06:59 | 00:53:20 | 00:54:38 | |
| 3603 | Sanzhar Majanov | 7257 | 00:10:30 | 00:58:56 | 01:03:16 | |
| 3604 | Sanzhar Kozhanov | 6075 | 00:12:51 | 00:49:50 | 00:57:28 | |
| 3605 | Saniya Smail | 7861 | 00:12:00 | 01:20:13 | 01:25:47 | |
| 3606 | SANIYA IMANALIYEVA | 6519 | 00:12:06 | 01:11:57 | 01:17:21 | |
| 3607 | Saniya Danenova | 6960 | 00:11:58 | 01:12:05 | 01:17:08 | |
| 3608 | Saniya Abdiraman | 6678 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 3609 | Sandugash Shukbarova | 4581 | 00:08:15 | 00:40:33 | 00:44:01 | |
| 3610 | Sandugash M | 6122 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 3611 | Samat Zhetpissov | 4620 | 00:10:59 | 00:54:57 | 00:59:46 | |
| 3612 | Samat Iskakov | 4818 | 00:08:02 | 00:52:24 | 00:55:26 | |
| 3613 | Samat Daumov | 8526 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 3614 | Samal Ibrayeva | 7563 | 00:10:17 | 01:17:07 | 01:21:05 | |
| 3615 | Saltanat Zhunussova | 6505 | 00:09:52 | 01:09:57 | 01:13:31 | |
| 3616 | Saltanat Zhanseiit | 7124 | 00:11:49 | 01:30:29 | 01:35:40 | |
| 3617 | Saltanat Kazybaeva | 7777 | 00:03:58 | 00:35:00 | 00:35:24 | |
| 3618 | Saltanat Kanatova | 4653 | 00:14:39 | 01:15:29 | 01:23:06 | |
| 3619 | Saltanat Kakenova | 4449 | 00:08:56 | 00:53:37 | 00:56:52 | |
| 3620 | Saltanat Dzhumabekova | 4847 | 00:10:51 | 00:53:57 | 00:59:27 | |
| 3621 | Saltanat Amanova | 5966 | 00:08:39 | 01:04:04 | 01:06:58 | |
| 3622 | Salauat Kapenov | 5204 | 00:10:52 | 00:36:32 | 00:42:08 | |
| 3623 | Saken Ramanov | 5953 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 3624 | Saida Kultayeva | 6338 | 00:14:53 | 01:16:40 | 01:24:50 | |
| 3625 | Saginova Saltanat | 5414 | 00:09:50 | 01:33:04 | 01:36:08 | |
| 3626 | Sagadat Bukenbayev | 5419 | 00:08:32 | 01:06:08 | 01:08:36 | |
| 3627 | Sabyrzhan Timraliyev | 5880 | 00:08:46 | 00:59:32 | 01:02:45 | |
| 3628 | Sabina Meliyeva | 5943 | 00:07:54 | 01:05:57 | 01:07:46 | |
| 3629 | Sabina Iskakova | 5042 | 00:09:24 | 01:12:29 | 01:15:40 | |
| 3630 | Sabina Abzhan | 6274 | 00:07:41 | 01:03:33 | 01:05:20 | |
| 3631 | Rysbek Nurlanov | 7233 | 00:05:12 | 00:59:21 | 01:00:05 | |
| 3632 | Rustem Zhautykov | 5154 | 00:12:56 | 00:56:53 | 01:04:02 | |
| 3633 | Rustem Makulbekov | 7282 | 00:09:34 | 00:53:06 | 00:57:34 | |
| 3634 | Rustem Kavurdashov | 4831 | 00:06:13 | 01:10:28 | 01:11:01 | |
| 3635 | Rustem Ikramov | 6630 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 3636 | Rustam Mukashev | 6462 | 00:07:48 | 00:41:14 | 00:43:48 | |
| 3637 | Ruslan Sharipov | 4210 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 3638 | Ruslan Shaikhov | 7690 | 00:04:53 | 00:41:29 | 00:42:08 | |
| 3639 | Ruslan Ospanbekov | 8418 | 00:07:27 | 01:09:08 | 01:10:20 | |
| 3640 | Ruslan Montykayev | 6477 | 00:11:23 | 00:58:48 | 01:04:24 | |
| 3641 | Ruslan Mashimov | 4437 | 00:12:12 | 00:59:25 | 01:06:22 | |
| 3642 | Ruslan Kaliyev | 7483 | 00:12:38 | 00:55:52 | 01:02:30 | |
| 3643 | Ruslan Kaireshev | 7143 | 00:14:09 | 00:58:53 | 01:07:09 | |
| 3644 | Ruslan Ibrayev | 4448 | 00:10:43 | 01:04:11 | 01:08:44 | |
| 3645 | Ruslan Dokumbaev | 7655 | 00:10:40 | 00:59:03 | 01:03:35 | |
| 3646 | Ruslan Bekarslanov | 6861 | 00:06:15 | 00:42:06 | 00:43:05 | |
| 3647 | Ruslan Alimbay | 6879 | 00:09:05 | 00:39:33 | 00:43:42 | |
| 3648 | Ruslan Akhmedin | 5097 | 00:08:51 | 00:57:01 | 01:00:05 | |
| 3649 | Ruslan Abdiyev | 7223 | 00:12:28 | 01:09:12 | 01:15:08 | |
| 3650 | Rodion Akimgaliyev | 7474 | 00:08:16 | 01:14:10 | 01:16:03 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
