Результаты BI Marathon 2019
Дистанция:
Поиск:
| Место | Участник | Номер | 20 км | 33 км | 39 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Yerassyl Yertay | 122 | 00:22:59 | 01:04:24 | 01:50:12 | 05:00:06 | 05:01:25 | |
| 352 | Біржан Уразали | 121 | 00:18:15 | 00:53:23 | 01:37:59 | 05:28:03 | 05:29:09 | |
| 353 | Gulzhainar Mergaliyeva | 120 | 00:18:42 | 00:52:28 | 01:32:38 | 04:10:59 | 04:12:09 | |
| 354 | Azamat Edgin | 119 | 00:19:23 | 00:52:14 | 01:29:41 | 04:23:32 | 04:26:08 | |
| 355 | Тулеген Кожахметов | 118 | 00:16:09 | 00:46:21 | 01:18:47 | 03:32:38 | 03:33:12 | |
| 356 | Zhasulan Sarbasov | 117 | 00:19:37 | 00:56:35 | 01:42:25 | 05:44:51 | 05:45:42 | |
| 357 | Samat Panov | 116 | 00:15:32 | 00:41:44 | 01:12:44 | 03:14:43 | 03:15:44 | |
| 358 | Baizak Mussabayev | 115 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 359 | Medet Turanov | 114 | 00:17:11 | 00:55:20 | 01:40:26 | 05:24:37 | 05:25:21 | |
| 360 | Aidos Taurbayev | 113 | 00:16:48 | 00:45:28 | 01:17:27 | 03:30:59 | 03:32:04 | |
| 361 | Merey Mukazhan | 112 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 362 | Erbol Tatembayev | 111 | 00:16:09 | 00:47:39 | 01:24:10 | 04:03:00 | 04:03:49 | |
| 363 | Дархан Касен | 110 | 00:13:55 | 00:41:18 | 01:13:43 | 03:48:55 | 03:49:58 | |
| 364 | Talgat Kalykov | 109 | 00:22:16 | 00:58:43 | 01:38:26 | 04:50:32 | 04:52:33 | |
| 365 | Darkhan Idenov | 108 | 00:19:41 | 00:47:57 | 01:21:32 | 03:48:41 | 03:53:03 | |
| 366 | Azamat Dalabayev | 107 | 00:19:42 | 00:47:57 | 01:20:04 | 03:23:49 | 03:28:05 | |
| 367 | Айдар Алимбеков | 106 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 368 | Данияр Шаяхметов | 105 | 00:12:49 | 00:40:52 | 01:14:26 | 03:49:11 | 03:49:11 | |
| 369 | Бекжан Серіков | 104 | 00:17:22 | 00:47:03 | 01:22:40 | 04:09:46 | 04:12:49 | |
| 370 | Виктор Капобель | 103 | 00:20:02 | 00:58:59 | 01:42:11 | 05:06:36 | 05:07:26 | |
| 371 | Марат Айдашев | 102 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 372 | Ерболат Хасанов | 101 | 00:14:01 | 00:40:05 | 01:10:35 | 03:23:05 | 03:24:09 | |
| 373 | Нурби Рамазан | 100 | 00:19:24 | 00:51:28 | 01:31:52 | 05:22:22 | 05:23:53 | |
| 374 | Туйгынов Алмат | 99 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 375 | Nurlan Seitakhmetov | 98 | 00:19:44 | 00:53:04 | 01:31:33 | 04:49:39 | 04:51:16 | |
| 376 | Aziz Mavrin | 97 | 00:15:10 | 00:42:01 | 01:13:58 | 03:32:40 | 03:33:40 | |
| 377 | Алибек Мергалимов | 96 | 00:20:19 | 01:01:34 | 01:52:34 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 378 | Giza Nurumof | 95 | 00:17:25 | 00:48:56 | 01:25:43 | 04:05:09 | 04:06:17 | |
| 379 | Жансая Жумажанова | 93 | 00:18:34 | 00:54:10 | 01:37:20 | 04:36:24 | 04:37:34 | |
| 380 | Бахтияр Зиябеков | 92 | 00:16:58 | 00:49:28 | 01:26:09 | 04:17:50 | 04:19:09 | |
| 381 | Айгуль Бапишева | 91 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 382 | Mуса Байсарин | 90 | 00:18:59 | 00:52:11 | 01:31:11 | 04:11:01 | 04:11:59 | |
| 383 | Жандос Махамбетқалиев | 89 | 00:21:13 | 00:58:39 | 01:42:37 | 02:20:54 | 02:22:27 | |
| 384 | Жаксылык Жуманов | 88 | 00:25:28 | 01:07:18 | 01:56:19 | 05:07:23 | 05:10:21 | |
| 385 | Мухамеджан Абишев | 87 | 00:18:48 | 00:54:07 | 01:35:02 | 04:08:06 | 04:09:02 | |
| 386 | Rustem Adilbayev | 86 | 00:21:17 | 00:57:40 | 01:40:46 | 02:17:11 | 02:18:53 | |
| 387 | Руслан Мергалимов | 85 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 388 | DANIYAR ALDAYEV | 84 | 00:16:32 | 00:49:19 | 01:26:07 | 04:31:27 | 04:32:15 | |
| 389 | Мират Нургалиев | 83 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 390 | Данияр Избасаров | 82 | 00:18:42 | 00:52:07 | 01:31:31 | 04:35:52 | 04:37:18 | |
| 391 | Наиль Шамсутдинов | 81 | 00:14:50 | 00:42:51 | 01:16:29 | 03:43:45 | 03:44:24 | |
| 392 | Бахтияр Датбаев | 80 | 00:27:28 | 01:16:13 | 02:13:49 | 06:07:54 | 06:11:50 | |
| 393 | Nauryzbay Yerzak | 79 | 00:18:00 | 00:50:53 | 01:32:16 | 05:24:20 | 05:25:14 | |
| 394 | Daniyar Zharmukhametov | 77 | 00:18:38 | 00:49:44 | 01:27:23 | 04:33:08 | 04:35:03 | |
| 395 | Azret Ali Gochiyayev | 76 | 00:19:37 | 00:56:35 | 01:42:51 | 05:44:21 | 05:45:10 | |
| 396 | Кайрат Шаяхметов | 75 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 397 | Мендиали Айтимов | 74 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 398 | Olzhas Danabekov | 73 | 00:23:53 | 01:01:44 | 01:42:08 | 05:02:07 | 05:05:08 | |
| 399 | Yernar Niyazov | 72 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 400 | Даулет Токбаев | 71 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
