Результаты BI Marathon 2019
| Место | Участник | Номер | 6 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | Darkhan Nurumov | 6126 | 00:10:48 | 01:09:46 | 01:14:00 | |
| 4102 | Darkhan Baidalin | 7667 | 00:13:38 | 00:59:45 | 01:07:19 | |
| 4103 | Darkhan Alibayev | 7040 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4104 | Darkhan Abdykadyr | 5129 | 00:07:48 | 01:00:25 | 01:01:53 | |
| 4105 | Dariya Umurzakova | 7401 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4106 | Daniyar Suleimenov | 6165 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4107 | Daniyar Rysmagambetov | 5212 | 00:13:33 | 00:59:36 | 01:07:40 | |
| 4108 | Daniyar Nurgay | 7099 | 00:12:35 | 00:58:34 | 01:05:24 | |
| 4109 | Daniyar Myrzakhmetov | 5634 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4110 | Daniyar Kuntayev | 8524 | 00:13:29 | 01:08:46 | 01:15:36 | |
| 4111 | Daniyar Kazenov | 6146 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4112 | Daniyar Jumaniyazov | 5242 | 00:14:33 | 01:02:08 | 01:10:44 | |
| 4113 | Daniyal Kazanbay | 6681 | 00:08:24 | 00:57:08 | 01:00:04 | |
| 4114 | Daniyal Kassenov | 4595 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4115 | Danel Skakov | 8358 | 00:13:26 | 01:13:22 | 01:20:46 | |
| 4116 | Dana Yessirkepova | 4021 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4117 | Dana Tillabay | 8372 | 00:11:45 | 01:10:53 | 01:16:15 | |
| 4118 | Dana Nurmaganova | 6388 | 00:05:35 | 00:53:54 | 00:54:31 | |
| 4119 | Dana Mambetalina | 7826 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4120 | Dana Kenzhemoldayeva | 7564 | 00:10:44 | 01:24:23 | 01:28:07 | |
| 4121 | Dana Dyussenova | 4674 | 00:12:28 | 01:04:47 | 01:11:16 | |
| 4122 | Dana Baizhanova | 7084 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4123 | Dana Assenova | 8381 | 00:05:15 | 00:54:03 | 00:54:27 | |
| 4124 | Dana Anafina | 4052 | 00:22:54 | 01:27:36 | 01:27:36 | |
| 4125 | Dana Amangeldiyeva | 6533 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4126 | Damira Mussina | 4834 | 00:09:29 | 01:19:33 | 01:22:08 | |
| 4127 | Damira Kuandyk | 7822 | 00:10:15 | 01:08:54 | 01:13:00 | |
| 4128 | Damira Abdrakhmanova | 7046 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4129 | Damir Zhunus | 8609 | 00:13:18 | 01:03:05 | 01:10:49 | |
| 4130 | Damir Kuzhakov | 4658 | 00:08:06 | 01:04:26 | 01:06:25 | |
| 4131 | Damir Jakupov | 7863 | 00:03:46 | 00:29:30 | 00:29:57 | |
| 4132 | Damelya Kasenova | 7744 | 00:08:40 | 01:13:57 | 01:16:18 | |
| 4133 | Damel Zhaksybayeva | 6240 | 00:08:02 | 01:06:49 | 01:09:36 | |
| 4134 | Connie Zhaiymbetova | 7126 | 00:11:24 | 01:17:35 | 01:22:45 | |
| 4135 | Chingiz Ilyassov | 5250 | 00:11:57 | 00:44:46 | 00:52:31 | |
| 4136 | Chingiz Baidavletov | 4371 | 00:14:47 | 01:08:27 | 01:16:17 | |
| 4137 | Chinara Mambetalieva | 5927 | 00:11:49 | 01:35:39 | 01:38:24 | |
| 4138 | Chee Kai Chan | 5352 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4139 | Bulat Zhakupov | 5475 | 00:08:24 | 01:08:32 | 01:10:38 | |
| 4140 | Botagoz Makash | 4457 | 00:11:24 | 01:20:55 | 01:25:52 | |
| 4141 | Botagoz Kaparova | 7250 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4142 | Botagoz Dabylova | 7008 | 00:11:54 | 01:11:04 | 01:16:10 | |
| 4143 | Botagoz Atymtayeva | 7240 | 00:10:21 | 01:10:28 | 01:14:35 | |
| 4144 | Bolat Kakenov | 6443 | 00:12:20 | 01:13:24 | 01:19:24 | |
| 4145 | Bogdan Telenchak | 5316 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4146 | Bogdan Dmitriyev | 6091 | 00:11:07 | 01:00:29 | 01:05:50 | |
| 4147 | Bizhamal Bekenova | 6000 | 00:08:09 | 01:07:48 | 01:09:46 | |
| 4148 | BIRZHAN NUSSUPKAN | 8161 | 00:08:41 | 01:02:09 | 01:04:45 | |
| 4149 | Biagio Pietraroia | 6200 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4150 | Berik Zhukokov | 7328 | 00:07:54 | 00:53:51 | 00:56:04 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
