Результаты BI Marathon 2019
| Место | Участник | Номер | 6 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | Дина Касымова | 8120 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4102 | Ернар Айнабек | 8121 | 00:11:47 | 01:13:24 | 01:19:24 | |
| 4103 | Ролан Джангарашев | 8122 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4104 | Aslan Abdulla | 8123 | 00:08:34 | 00:39:08 | 00:42:53 | |
| 4105 | Мадина Байтокова | 8124 | 00:12:26 | 01:08:08 | 01:14:21 | |
| 4106 | Данияр Байтоков | 8125 | 00:12:26 | 00:59:18 | 01:05:31 | |
| 4107 | РАШИД ФАЙЗУЛЛИЕ | 8126 | 00:08:25 | 00:56:38 | 00:59:20 | |
| 4108 | Bauyrzhan Kudaibergenov | 8127 | 00:08:59 | 01:02:26 | 01:05:12 | |
| 4109 | Olzhas Beskempirov | 8128 | 00:09:13 | 01:14:08 | 01:16:55 | |
| 4110 | Лейла Кайыр | 8129 | 00:09:15 | 01:01:56 | 01:05:11 | |
| 4111 | Ольга Кирьянова | 8130 | 00:05:20 | 00:39:02 | 00:39:38 | |
| 4112 | Ainur Beissenova | 8131 | 00:10:38 | 01:07:54 | 01:11:58 | |
| 4113 | Айдана Балгабекова | 8132 | 00:07:28 | 01:06:18 | 01:07:53 | |
| 4114 | Amangeldy Shakuanov | 8133 | 00:08:51 | 00:57:02 | 01:00:05 | |
| 4115 | Asset Beissenov | 8134 | 00:10:38 | 01:07:01 | 01:11:10 | |
| 4116 | Қасымжомарт Құнанбаев | 8135 | 00:09:10 | 00:58:56 | 01:02:01 | |
| 4117 | Бекзат Куншашев | 8136 | 00:06:55 | 00:37:51 | 00:40:40 | |
| 4118 | Абай Асенов | 8137 | 00:07:03 | 00:57:42 | 00:59:25 | |
| 4119 | Нурканат Манненов | 8138 | 00:07:22 | 00:53:22 | 00:56:10 | |
| 4120 | Динара Садыкбекова | 8139 | 00:09:10 | 01:08:11 | 01:10:43 | |
| 4121 | Azat Barbolov | 8140 | 00:07:20 | 00:42:18 | 00:43:47 | |
| 4122 | Айболат Есеналин | 8141 | 00:09:55 | 00:58:21 | 01:01:53 | |
| 4123 | Ainur Sarypova | 8142 | 00:07:49 | 01:17:18 | 01:18:47 | |
| 4124 | Асем Толегенкызы | 8143 | 00:13:02 | 01:15:34 | 01:22:04 | |
| 4125 | Олжас Сабитов | 8144 | 00:11:35 | 00:55:25 | 01:00:53 | |
| 4126 | Татьяна Гамбург | 8145 | --:--:-- | 00:43:45 | 00:51:01 | |
| 4127 | Салтанат Сагимбаева | 8146 | 00:09:07 | 00:57:46 | 01:00:53 | |
| 4128 | Ұлжан Бақытбекқызы | 8147 | 00:09:35 | 01:15:10 | 01:18:17 | |
| 4129 | Алина Райканова | 8148 | 00:11:38 | 01:00:44 | 01:06:24 | |
| 4130 | Рустам Садриев | 8149 | 00:10:32 | 00:50:05 | 00:55:40 | |
| 4131 | Erick Manzanares | 8150 | 00:10:22 | 00:59:31 | 01:04:20 | |
| 4132 | Танбай Еркулиев | 8151 | 00:16:01 | 01:45:21 | 01:52:51 | |
| 4133 | Максим Чернышов | 8152 | 00:13:10 | 00:59:38 | 01:06:56 | |
| 4134 | Арман Рахметов | 8153 | 00:13:52 | 01:22:50 | 01:30:19 | |
| 4135 | Серик Сыздыков | 8154 | 00:06:22 | 01:03:58 | 01:05:00 | |
| 4136 | Dauren Saginov | 8155 | 00:13:24 | 01:04:00 | 01:11:28 | |
| 4137 | Аллааяр Рамазанов | 8156 | 00:10:16 | 01:06:12 | 01:10:31 | |
| 4138 | Ғалымжан Рахымқали | 8157 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4139 | Мирас Бекетов | 8158 | 00:12:55 | 01:10:20 | 01:16:05 | |
| 4140 | Iskander Iminov | 8159 | 00:04:15 | 00:33:53 | 00:34:18 | |
| 4141 | Олжас Уразаков | 8160 | 00:06:55 | 01:27:48 | 01:28:49 | |
| 4142 | BIRZHAN NUSSUPKAN | 8161 | 00:08:41 | 01:02:09 | 01:04:45 | |
| 4143 | Асель Омарова | 8162 | 00:09:43 | 01:06:04 | 01:09:17 | |
| 4144 | Кайрат Уразбаев | 8163 | 00:04:37 | 00:55:58 | 00:56:19 | |
| 4145 | Марат Бизяков | 8164 | 00:13:50 | 00:53:28 | 01:01:43 | |
| 4146 | Азиза Ануарбекова | 8165 | 00:07:10 | 01:17:36 | 01:18:25 | |
| 4147 | Денис Тарарин | 8166 | 00:10:59 | 00:56:29 | 01:01:29 | |
| 4148 | Aiganym Suiindik | 8167 | 00:11:55 | 01:20:19 | 01:25:27 | |
| 4149 | Алмас Шериев | 8168 | 00:08:07 | 01:16:53 | 01:18:56 | |
| 4150 | Жулдузай Рысбекова | 8169 | 00:08:08 | 01:16:54 | 01:18:55 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
