Результаты BI Marathon 2019
| Место | Участник | Номер | 6 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | Almas Akibay | 6967 | 00:25:01 | 01:16:47 | 01:16:47 | |
| 4402 | Almagul Atkiyeva | 5200 | 00:13:07 | 01:06:37 | 01:13:27 | |
| 4403 | Alma Kalkabayeva | 4971 | 00:06:18 | 01:09:01 | 01:09:42 | |
| 4404 | Alma Buirakulova | 8354 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4405 | Alizhan Tursyntay | 7781 | 00:06:53 | 00:55:40 | 00:57:27 | |
| 4406 | Alizhan Darmenov | 7134 | 00:08:09 | 01:24:43 | 01:26:14 | |
| 4407 | Aliyev Yerlan | 5247 | 00:08:24 | 01:02:23 | 01:05:05 | |
| 4408 | Aliya Smagulova | 6161 | 00:12:28 | 01:10:52 | 01:16:24 | |
| 4409 | Aliya Mussina | 6765 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4410 | Aliya Kaliyeva | 7032 | 00:09:48 | 01:20:13 | 01:23:29 | |
| 4411 | Aliya Akhmetova | 7453 | 00:11:50 | 01:00:58 | 01:07:21 | |
| 4412 | Aliya Aidarkenova | 4675 | 00:10:12 | 01:12:52 | 01:16:26 | |
| 4413 | Aliya Adyrbek | 5591 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4414 | Alisher Omerbayev | 7403 | 00:14:28 | 01:03:21 | 01:11:35 | |
| 4415 | Alisher Iskakov | 5024 | 00:11:30 | 01:13:00 | 01:18:16 | |
| 4416 | Alinur Satybaldy | 5284 | 00:06:18 | 01:04:33 | 01:05:02 | |
| 4417 | Alina Voronetskaya | 6021 | 00:13:17 | 01:13:18 | 01:20:30 | |
| 4418 | Alina Maulenova | 4989 | 00:12:33 | 01:20:20 | 01:26:11 | |
| 4419 | Alina Mametova | 5554 | 00:12:01 | 01:21:20 | 01:25:44 | |
| 4420 | Alimzhan Akayev | 5075 | 00:06:40 | 00:38:11 | 00:40:26 | |
| 4421 | Alimbet Kabdrakhmanov | 7039 | 00:08:00 | 01:07:04 | 01:08:24 | |
| 4422 | Alima Abdulina | 4983 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4423 | Alibek Zhunussov | 4251 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4424 | Alibek Shakirimov | 6806 | 00:06:54 | 01:07:06 | 01:08:11 | |
| 4425 | Alibek Omarov | 7436 | 00:13:39 | 00:59:19 | 01:07:27 | |
| 4426 | Alibek Karimov | 6506 | 00:11:20 | 01:05:53 | 01:11:12 | |
| 4427 | Alibek Kaiyrbek | 5744 | 00:06:17 | 00:36:43 | 00:38:07 | |
| 4428 | Alibek Bakbergenov | 8270 | 00:13:39 | 01:18:56 | 01:26:55 | |
| 4429 | Alexey Fedyshin | 6906 | 00:10:57 | 00:55:32 | 01:00:55 | |
| 4430 | Alexey Chen | 6185 | 00:11:49 | 00:58:49 | 01:04:18 | |
| 4431 | Alexandr Vassilyev | 4626 | 00:10:48 | 01:10:23 | 01:14:34 | |
| 4432 | Alexandr Donovskiy | 4679 | 00:05:23 | 00:37:37 | 00:38:30 | |
| 4433 | Alexandr Cherenkov | 4810 | 00:08:14 | 01:02:25 | 01:04:35 | |
| 4434 | Alexander Zaitsanov | 4894 | 00:05:58 | 00:36:17 | 00:37:29 | |
| 4435 | Alexander Orlov | 5387 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4436 | Alexander Arkadiyuly | 7539 | 00:13:12 | 01:13:18 | 01:19:38 | |
| 4437 | Alex Anshutz | 5004 | 00:07:08 | 01:00:14 | 01:01:01 | |
| 4438 | Alena Ralchuk | 4642 | 00:08:28 | 00:53:57 | 00:56:58 | |
| 4439 | Alemkhan Shaimerdenov | 4671 | 00:08:12 | 00:58:56 | 01:01:02 | |
| 4440 | Alberto Tanzi | 6555 | 00:07:09 | 00:58:13 | 00:59:27 | |
| 4441 | Alan Nurmanov | 8353 | 00:14:53 | 01:10:02 | 01:18:18 | |
| 4442 | Alan Alishev | 8382 | 00:08:52 | 01:06:30 | 01:09:04 | |
| 4443 | Akzharkyn Alikhan | 8094 | 00:15:45 | 01:29:06 | 01:36:14 | |
| 4444 | Aktolkyn Sultanova | 4189 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4445 | Aknur Akhmetova | 5349 | 00:10:16 | 01:09:57 | 01:13:24 | |
| 4446 | Akniyet Kurmangaliyev | 4990 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4447 | Akmaral Stb | 6635 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4448 | Akmaral Saipbek | 5329 | 00:15:08 | 01:20:05 | 01:28:14 | |
| 4449 | Akmaral Rakhymzhanova | 6062 | 00:09:03 | 01:16:26 | 01:19:20 | |
| 4450 | Akmaral Kabdulova | 8216 | 00:11:52 | 01:21:05 | 01:26:20 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
