Результаты BI Marathon 2019
Дистанция:
Поиск:
| Место | Участник | Номер | 20 км | 33 км | 39 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Ернур Айткужин | 188 | 00:21:25 | 00:52:48 | 01:29:50 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 402 | Damir Zhumazhanov | 15 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 403 | Юрий Курочкин | 210 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 404 | Kymbat Amanzholova | 256 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 405 | КАНИ АЙПИЕВ | 454 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 406 | Алексей Василец | 269 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 407 | Eldos Gabbasov | 128 | 00:16:56 | 00:49:20 | 01:33:23 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 408 | Айдар Алимбеков | 106 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 409 | Zhanat Zhakupayev | 151 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 410 | Еркегали Толебеков | 153 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 411 | Марат Айдашев | 102 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 412 | Ренат Нугманов | 312 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 413 | Азат Кырыкбаев | 381 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 414 | Иван Матвеев | 154 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 415 | Туйгынов Алмат | 99 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 416 | Stanislav Dmitriyev | 305 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 417 | Елена Белинская | 317 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 418 | Руслан Джунусов | 149 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 419 | Саят Ақтай | 342 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 420 | Александр Виниченко | 339 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 421 | Baizak Mussabayev | 115 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 422 | Нурым Жакежанов | 331 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 423 | guzal Vasseva | 364 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 424 | Merey Mukazhan | 112 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 425 | Nabi Tabildenov | 134 | 00:16:41 | 00:49:59 | 01:27:55 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 426 | Айгерим Майсарова | 136 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 427 | Жалгас Нурмуханов | 137 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 428 | Алибек Мергалимов | 96 | 00:20:19 | 01:01:34 | 01:52:34 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 429 | Асет Абжан | 392 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 430 | Ельнур Алданазаров | 299 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 431 | Азамат Кунчинов | 297 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 432 | Robert Eikhorst | 250 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 433 | Яков Бричалов | 168 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 434 | Sabir Nurbekov | 242 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 435 | Ержан Жексебаев | 48 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 436 | Тилеген Едигеев | 41 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 437 | Меирхан Аділханов | 417 | 00:15:24 | 00:42:36 | 01:16:18 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 438 | Berikbai Konyrov | 421 | 00:18:11 | 00:48:31 | 01:23:27 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 439 | Ислям Мальгельдин | 422 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 440 | Altynbek Akbotayev | 166 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 441 | Нурбол Шалкенов | 165 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 442 | Айгуль Бапишева | 91 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 443 | Бахытбек Каипов | 398 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 444 | Руслан Мергалимов | 85 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 445 | Мират Нургалиев | 83 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 446 | Azamat Khamzin | 159 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 447 | vladimir kim | 292 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 448 | Yernar Niyazov | 72 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 449 | Даулет Токбаев | 71 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 450 | Aigerim Nauryzbayeva | 164 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
