Результаты BI Marathon 2019
Дистанция:
Поиск:
| Место | Участник | Номер | 20 км | 33 км | 39 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бахтияр Датбаев | 80 | 00:27:28 | 01:16:13 | 02:13:49 | 06:07:54 | 06:11:50 | |
| 2 | Султан Махамбетов | 200 | 00:26:40 | 01:09:44 | 02:03:04 | 05:59:04 | 06:02:00 | |
| 3 | Жаксылык Жуманов | 88 | 00:25:28 | 01:07:18 | 01:56:19 | 05:07:23 | 05:10:21 | |
| 4 | Куаныш Смадьяров | 465 | 00:25:00 | 01:03:58 | 01:45:50 | 05:15:21 | 05:19:08 | |
| 5 | Максат Ибраев | 175 | 00:24:34 | 01:02:02 | 01:44:57 | 05:08:02 | 05:11:52 | |
| 6 | Azamat Mukushev | 399 | 00:24:33 | 01:11:57 | 02:07:16 | 06:11:59 | 06:14:52 | |
| 7 | Дулат Мергалимов | 322 | 00:24:31 | 01:03:00 | 01:40:34 | 04:18:15 | 04:20:31 | |
| 8 | Жанат Байкадамов | 157 | 00:24:07 | 01:04:41 | 01:56:08 | 05:07:05 | 05:08:09 | |
| 9 | Юрий Выходченко | 26 | 00:24:00 | 01:02:01 | 01:46:54 | 04:59:14 | 05:02:47 | |
| 10 | Dastan Aubakirov | 179 | 00:23:59 | 01:00:06 | 01:43:39 | 05:22:39 | 05:25:39 | |
| 11 | Olzhas Danabekov | 73 | 00:23:53 | 01:01:44 | 01:42:08 | 05:02:07 | 05:05:08 | |
| 12 | Андрей Дубов | 351 | 00:23:42 | 01:05:53 | 01:48:28 | 04:19:00 | 04:22:51 | |
| 13 | Zhanibek Zhapbasbayev | 228 | 00:23:04 | 00:58:24 | 01:40:06 | 04:27:44 | 04:31:30 | |
| 14 | Askar Orynbassar | 160 | 00:23:01 | 01:02:24 | 01:46:25 | 04:20:18 | 04:22:27 | |
| 15 | Даурен Смагулов | 197 | 00:22:29 | 00:57:51 | 01:39:22 | 04:49:34 | 04:53:00 | |
| 16 | Марат Бопатаев | 11 | 00:22:29 | 00:57:25 | 01:39:26 | 04:49:45 | 04:53:34 | |
| 17 | Ерлан Смагулов | 69 | 00:22:24 | 00:57:51 | 01:39:27 | 05:08:11 | 05:11:37 | |
| 18 | Арман Мейржанович | 152 | 00:22:15 | 00:58:43 | 01:38:25 | 04:26:11 | 04:28:12 | |
| 19 | Канат Байбахов | 257 | 00:22:14 | 01:01:50 | 01:49:56 | 04:54:03 | 04:54:55 | |
| 20 | Азамат Кылишбаев | 167 | 00:22:02 | 00:59:32 | 01:41:05 | 02:13:07 | 02:15:22 | |
| 21 | Олжас Сулейменов | 44 | 00:21:35 | 00:55:30 | 01:33:02 | 04:46:53 | 04:48:53 | |
| 22 | Ilya Akhmetov | 271 | 00:21:29 | 00:57:15 | 01:37:44 | 04:18:28 | 04:20:45 | |
| 23 | Данияр Кожасбаев | 263 | 00:21:29 | 00:57:16 | 01:37:45 | 04:18:26 | 04:20:45 | |
| 24 | Дмитрий Дятлов | 395 | 00:21:29 | 00:57:15 | 01:37:43 | 04:18:26 | 04:20:45 | |
| 25 | Галым Аждуов | 336 | 00:21:25 | 00:57:07 | 01:34:06 | 03:55:27 | 03:57:22 | |
| 26 | Олжас Бимендин | 186 | 00:21:15 | 00:53:09 | 01:29:50 | 03:30:27 | 03:31:20 | |
| 27 | Сергей Сапиев | 433 | 00:21:13 | 00:56:15 | 01:36:46 | 04:26:20 | 04:28:28 | |
| 28 | Олжас Муртазин | 347 | 00:21:01 | --:--:-- | --:--:-- | 01:15:19 | 01:17:09 | |
| 29 | NURBAY NURSAPA | 235 | 00:20:59 | 00:52:12 | 01:26:48 | 04:50:23 | 04:53:35 | |
| 30 | Erbol Djanuzakov | 244 | 00:20:53 | 00:59:24 | 01:45:13 | 04:55:19 | 04:56:10 | |
| 31 | Аслан Турсумбеков | 408 | 00:20:36 | 00:55:47 | 01:36:31 | 05:15:58 | 05:17:45 | |
| 32 | Канат Сагумбаев | 223 | 00:20:28 | 00:57:50 | 01:42:41 | 05:08:53 | 05:10:10 | |
| 33 | MEIRAMGALI KAKIBAYEV | 346 | 00:20:27 | 00:50:29 | 01:24:00 | 03:48:11 | 03:50:14 | |
| 34 | Алибек Мергалимов | 96 | 00:20:19 | 01:01:34 | 01:52:34 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 35 | Бахытбек Жухин | 61 | 00:20:14 | 00:57:19 | 01:38:44 | 04:46:51 | 04:48:02 | |
| 36 | Anuar Kenzhigaliyev | 227 | 00:20:12 | 00:54:44 | 01:36:36 | 04:57:22 | 04:58:25 | |
| 37 | Каримжан Бикбаев | 56 | 00:20:11 | 00:58:18 | 01:42:27 | 05:10:28 | 05:11:47 | |
| 38 | Baurzhan Abdrakhmanov | 70 | 00:20:07 | 00:53:11 | 01:30:20 | 03:58:39 | 04:01:07 | |
| 39 | Safonov Alexey | 373 | 00:20:06 | 00:47:55 | 01:25:00 | 04:22:26 | 04:24:19 | |
| 40 | Руслан Ильясов | 204 | 00:20:04 | 00:58:59 | 01:42:00 | 04:34:18 | 04:35:28 | |
| 41 | Виктор Капобель | 103 | 00:20:02 | 00:58:59 | 01:42:11 | 05:06:36 | 05:07:26 | |
| 42 | Руслан Мамбетов | 323 | 00:20:01 | 00:58:58 | 01:41:54 | 05:04:31 | 05:05:27 | |
| 43 | Ivan Korotkov | 1000 | 00:20:01 | 00:58:57 | 01:42:04 | 02:16:06 | 02:16:41 | |
| 44 | Чингис Байгошин | 445 | 00:20:01 | 00:53:23 | 01:29:31 | 03:55:25 | 03:57:06 | |
| 45 | Рашит Тлесов | 446 | 00:20:00 | 00:53:24 | 01:29:29 | 03:53:52 | 03:55:34 | |
| 46 | Алмас Жапабаев | 330 | 00:19:59 | 00:58:23 | 01:42:05 | 04:26:45 | 04:27:53 | |
| 47 | Andrey Usachenko | 173 | 00:19:56 | 00:52:06 | 01:30:52 | 04:06:39 | 04:08:02 | |
| 48 | GABDYRASHID MUSSA | 195 | 00:19:54 | 00:57:29 | 01:42:06 | 04:39:55 | 04:41:12 | |
| 49 | Данияр Кабиденов | 253 | 00:19:52 | 00:54:51 | 01:35:42 | 04:11:30 | 04:14:13 | |
| 50 | Рустам Аблякимов | 220 | 00:19:49 | 00:51:11 | 01:27:09 | 04:17:23 | 04:20:49 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
