Результаты BI Marathon 2019
Дистанция:
Поиск:
| Место | Участник | Номер | 20 км | 33 км | 39 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яков Бричалов | 168 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2 | Юрий Курочкин | 210 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 3 | Юрий Выходченко | 26 | 00:24:00 | 01:02:01 | 01:46:54 | 04:59:14 | 05:02:47 | |
| 4 | Юлия Асылгареева | 229 | 00:15:37 | 00:47:35 | 01:25:45 | 04:43:34 | 04:44:13 | |
| 5 | Чингис Байгошин | 445 | 00:20:01 | 00:53:23 | 01:29:31 | 03:55:25 | 03:57:06 | |
| 6 | Хабибуллин Евгений | 442 | 00:16:25 | 00:46:04 | 01:20:14 | 03:48:56 | 03:49:55 | |
| 7 | Талгат Альдекенов | 458 | 00:16:07 | 00:47:38 | 01:24:08 | 03:46:05 | 03:46:41 | |
| 8 | Талгар Болат | 419 | 00:17:15 | 00:52:02 | 01:38:35 | 05:29:31 | 05:30:31 | |
| 9 | Сунгат Кайыртаев | 462 | 00:14:35 | 00:42:22 | 01:14:01 | 03:31:55 | 03:31:55 | |
| 10 | Султан Махамбетов | 200 | 00:26:40 | 01:09:44 | 02:03:04 | 05:59:04 | 06:02:00 | |
| 11 | Сергей Сапиев | 433 | 00:21:13 | 00:56:15 | 01:36:46 | 04:26:20 | 04:28:28 | |
| 12 | Самат Теньбаев | 406 | 00:19:31 | 00:56:41 | 01:39:34 | 04:43:48 | 04:44:49 | |
| 13 | Самат Аминов | 251 | 00:15:45 | 00:43:35 | 01:15:58 | 03:50:51 | 03:51:58 | |
| 14 | Рустам Кабдолдинов | 341 | 00:14:40 | 00:43:02 | 01:16:38 | 04:12:22 | 04:12:29 | |
| 15 | Рустам Аблякимов | 220 | 00:19:49 | 00:51:11 | 01:27:09 | 04:17:23 | 04:20:49 | |
| 16 | Руслан Мергалимов | 85 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 17 | Руслан Мамбетов | 323 | 00:20:01 | 00:58:58 | 01:41:54 | 05:04:31 | 05:05:27 | |
| 18 | Руслан Ильясов | 204 | 00:20:04 | 00:58:59 | 01:42:00 | 04:34:18 | 04:35:28 | |
| 19 | Руслан Джунусов | 149 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 20 | Ренат Нугманов | 312 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 21 | Рашит Тлесов | 446 | 00:20:00 | 00:53:24 | 01:29:29 | 03:53:52 | 03:55:34 | |
| 22 | Раниль Ибрагимов | 463 | 00:19:33 | 00:53:27 | 01:36:42 | 04:47:28 | 04:49:33 | |
| 23 | Олжас Сулейменов | 44 | 00:21:35 | 00:55:30 | 01:33:02 | 04:46:53 | 04:48:53 | |
| 24 | Олжас Муртазин | 347 | 00:21:01 | --:--:-- | --:--:-- | 01:15:19 | 01:17:09 | |
| 25 | Олжас Бимендин | 186 | 00:21:15 | 00:53:09 | 01:29:50 | 03:30:27 | 03:31:20 | |
| 26 | Нурдаулет Бекишев | 17 | 00:16:10 | 00:45:34 | 01:19:35 | 04:01:47 | 04:02:35 | |
| 27 | Николай Слепцов | 231 | 00:14:45 | 00:40:29 | 01:09:35 | 03:31:17 | 03:32:18 | |
| 28 | Наталья Баканова | 46 | 00:16:07 | 00:47:35 | 01:24:09 | 04:13:54 | 04:14:31 | |
| 29 | Надир Курумбаев | 13 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 30 | Мурат Аубакиров | 239 | 00:12:53 | 00:37:24 | 01:05:24 | 02:55:07 | 02:55:47 | |
| 31 | Мират Нургалиев | 83 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 32 | Миербек Аяпбергенов | 22 | 00:17:07 | 00:45:53 | 01:17:48 | 04:39:30 | 04:40:53 | |
| 33 | Мейрам Баймагамбетов | 325 | 00:17:54 | 00:51:25 | 01:31:26 | 04:43:11 | 04:45:21 | |
| 34 | Медет Кокымов | 353 | 00:17:11 | 00:46:51 | 01:20:55 | 03:41:55 | 03:44:10 | |
| 35 | Мария Фокина | 47 | 00:16:08 | 00:47:36 | 01:24:10 | 04:12:21 | 04:12:58 | |
| 36 | Марат Кабдушев | 328 | 00:13:27 | 00:39:22 | 01:09:25 | 03:24:12 | 03:24:48 | |
| 37 | Марат Бопатаев | 11 | 00:22:29 | 00:57:25 | 01:39:26 | 04:49:45 | 04:53:34 | |
| 38 | Максат Ибраев | 175 | 00:24:34 | 01:02:02 | 01:44:57 | 05:08:02 | 05:11:52 | |
| 39 | Максат Ауезов | 169 | 00:17:57 | 00:52:20 | 01:33:14 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 40 | Курмангазы Айткужинов | 394 | 00:16:21 | 00:47:49 | 01:24:20 | 03:51:51 | 03:52:45 | |
| 41 | Куаныш Смадьяров | 465 | 00:25:00 | 01:03:58 | 01:45:50 | 05:15:21 | 05:19:08 | |
| 42 | Каримжан Бикбаев | 56 | 00:20:11 | 00:58:18 | 01:42:27 | 05:10:28 | 05:11:47 | |
| 43 | Канат Сагумбаев | 223 | 00:20:28 | 00:57:50 | 01:42:41 | 05:08:53 | 05:10:10 | |
| 44 | Канат Байбахов | 257 | 00:22:14 | 01:01:50 | 01:49:56 | 04:54:03 | 04:54:55 | |
| 45 | Каиргельды Рамазанов | 237 | 00:18:49 | 00:54:06 | 01:35:02 | 05:14:01 | 05:15:04 | |
| 46 | Казбек Бекматов | 281 | 00:14:33 | 00:42:10 | 01:13:20 | 03:29:09 | 03:29:53 | |
| 47 | Иван Мысловский | 264 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 48 | Жанат Байкадамов | 157 | 00:24:07 | 01:04:41 | 01:56:08 | 05:07:05 | 05:08:09 | |
| 49 | Жаксылык Жуманов | 88 | 00:25:28 | 01:07:18 | 01:56:19 | 05:07:23 | 05:10:21 | |
| 50 | Ерлан Смагулов | 69 | 00:22:24 | 00:57:51 | 01:39:27 | 05:08:11 | 05:11:37 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
