Результаты BI Marathon 2019
Дистанция:
Поиск:
| Место | Участник | Номер | 20 км | 33 км | 39 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марат Бопатаев | 11 | 00:22:29 | 00:57:25 | 01:39:26 | 04:49:45 | 04:53:34 | |
| 2 | Данил Орусский | 12 | 00:14:38 | 00:41:23 | 01:12:40 | 03:17:01 | 03:17:41 | |
| 3 | Надир Курумбаев | 13 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4 | Бауыржан Дуйсембай | 14 | 00:19:09 | 00:51:54 | 01:28:35 | 04:04:33 | 04:05:31 | |
| 5 | Damir Zhumazhanov | 15 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 6 | Нурдаулет Бекишев | 17 | 00:16:10 | 00:45:34 | 01:19:35 | 04:01:47 | 04:02:35 | |
| 7 | arman kussainov | 18 | 00:14:14 | 00:40:47 | 01:12:23 | 03:13:50 | 03:14:39 | |
| 8 | Айдын Майусов | 20 | 00:13:18 | 00:38:09 | 01:07:15 | 03:07:00 | 03:07:43 | |
| 9 | Миербек Аяпбергенов | 22 | 00:17:07 | 00:45:53 | 01:17:48 | 04:39:30 | 04:40:53 | |
| 10 | Kairat Ospanov | 23 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 11 | Юрий Выходченко | 26 | 00:24:00 | 01:02:01 | 01:46:54 | 04:59:14 | 05:02:47 | |
| 12 | Аскар Кымызкенов | 27 | 00:15:50 | 00:43:15 | 01:15:32 | 03:43:50 | 03:44:41 | |
| 13 | Akzhan Kassenov | 28 | 00:12:53 | 00:37:49 | 01:06:45 | 03:03:27 | 03:04:14 | |
| 14 | Аскар Аулыбай | 29 | 00:15:36 | 00:45:53 | 01:21:35 | 03:56:00 | 03:56:45 | |
| 15 | Ерлан Ахметов | 32 | 00:11:21 | 00:33:53 | 00:59:54 | 02:52:40 | 02:53:17 | |
| 16 | Yerzhan Turumbetov | 33 | 00:19:21 | 00:47:20 | 01:20:02 | 03:48:51 | 03:51:28 | |
| 17 | VITALIY TRENKENSHU | 35 | 00:18:34 | 00:51:51 | 01:30:48 | 04:06:17 | 04:07:36 | |
| 18 | Assel Temirbolatova | 39 | 00:18:44 | 00:54:55 | 01:36:29 | 04:12:47 | 04:13:53 | |
| 19 | Олжас Сулейменов | 44 | 00:21:35 | 00:55:30 | 01:33:02 | 04:46:53 | 04:48:53 | |
| 20 | Наталья Баканова | 46 | 00:16:07 | 00:47:35 | 01:24:09 | 04:13:54 | 04:14:31 | |
| 21 | Мария Фокина | 47 | 00:16:08 | 00:47:36 | 01:24:10 | 04:12:21 | 04:12:58 | |
| 22 | Каримжан Бикбаев | 56 | 00:20:11 | 00:58:18 | 01:42:27 | 05:10:28 | 05:11:47 | |
| 23 | Artem Zhuk | 59 | 00:15:01 | 00:44:37 | 01:18:26 | 03:47:18 | 03:47:58 | |
| 24 | Бахытбек Жухин | 61 | 00:20:14 | 00:57:19 | 01:38:44 | 04:46:51 | 04:48:02 | |
| 25 | Ерлан Смагулов | 69 | 00:22:24 | 00:57:51 | 01:39:27 | 05:08:11 | 05:11:37 | |
| 26 | Baurzhan Abdrakhmanov | 70 | 00:20:07 | 00:53:11 | 01:30:20 | 03:58:39 | 04:01:07 | |
| 27 | Yernar Niyazov | 72 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 28 | Olzhas Danabekov | 73 | 00:23:53 | 01:01:44 | 01:42:08 | 05:02:07 | 05:05:08 | |
| 29 | Бахтияр Датбаев | 80 | 00:27:28 | 01:16:13 | 02:13:49 | 06:07:54 | 06:11:50 | |
| 30 | Данияр Избасаров | 82 | 00:18:42 | 00:52:07 | 01:31:31 | 04:35:52 | 04:37:18 | |
| 31 | Мират Нургалиев | 83 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 32 | Руслан Мергалимов | 85 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 33 | Жаксылык Жуманов | 88 | 00:25:28 | 01:07:18 | 01:56:19 | 05:07:23 | 05:10:21 | |
| 34 | Айгуль Бапишева | 91 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 35 | Алибек Мергалимов | 96 | 00:20:19 | 01:01:34 | 01:52:34 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 36 | Aziz Mavrin | 97 | 00:15:10 | 00:42:01 | 01:13:58 | 03:32:40 | 03:33:40 | |
| 37 | Nurlan Seitakhmetov | 98 | 00:19:44 | 00:53:04 | 01:31:33 | 04:49:39 | 04:51:16 | |
| 38 | Виктор Капобель | 103 | 00:20:02 | 00:58:59 | 01:42:11 | 05:06:36 | 05:07:26 | |
| 39 | Данияр Шаяхметов | 105 | 00:12:49 | 00:40:52 | 01:14:26 | 03:49:11 | 03:49:11 | |
| 40 | Azamat Dalabayev | 107 | 00:19:42 | 00:47:57 | 01:20:04 | 03:23:49 | 03:28:05 | |
| 41 | Darkhan Idenov | 108 | 00:19:41 | 00:47:57 | 01:21:32 | 03:48:41 | 03:53:03 | |
| 42 | Erbol Tatembayev | 111 | 00:16:09 | 00:47:39 | 01:24:10 | 04:03:00 | 04:03:49 | |
| 43 | Merey Mukazhan | 112 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 44 | Medet Turanov | 114 | 00:17:11 | 00:55:20 | 01:40:26 | 05:24:37 | 05:25:21 | |
| 45 | Kanat Ismagulov | 124 | 00:17:26 | 00:51:13 | 01:30:41 | 04:15:35 | 04:16:10 | |
| 46 | Аркадий Шаугумбеков | 127 | 00:19:32 | 00:56:36 | 01:39:00 | 05:00:15 | 05:01:01 | |
| 47 | Omarkhan Samarkanov | 133 | 00:15:28 | 00:45:43 | 01:22:20 | 03:56:12 | 03:56:50 | |
| 48 | Alexandr Falk | 147 | 00:12:27 | 00:37:24 | 01:05:28 | 03:09:32 | 03:10:08 | |
| 49 | Руслан Джунусов | 149 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 50 | Zhanat Zhakupayev | 151 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
