Место | Участник | Номер | Финиш | |
---|---|---|---|---|
1 | Александр Савгуров | 2434 | 00:38:59 | ![]() |
2 | Artem Chizhevskiy | 2126 | 00:38:59 | ![]() |
3 | Азамат Сабыржанов | 910 | 00:39:15 | ![]() |
4 | Сатжанов Рустам | 2312 | 00:40:29 | ![]() |
5 | Дулат Калкаман | 2197 | 00:41:34 | ![]() |
6 | Нариман Утетлеуов | 1600 | 00:41:55 | ![]() |
7 | Мунтаев Канат | 1541 | 00:42:30 | ![]() |
8 | Адiл Алжикеев | 3580 | 00:42:48 | ![]() |
9 | Алмас Алпыспаев | 3582 | 00:43:20 | ![]() |
10 | Максат Омаров | 1908 | 00:43:31 | ![]() |
11 | Сырым Муханбетжанов | 2393 | 00:43:50 | ![]() |
12 | Андрей Зайцев | 2300 | 00:44:31 | ![]() |
13 | Нурболат Сейтаков | 1674 | 00:44:40 | ![]() |
14 | Шалкембаев Талгат | 1416 | 00:44:43 | ![]() |
15 | Жанат Алижанов | 843 | 00:45:00 | ![]() |
16 | Алексей Давыдов | 2262 | 00:45:04 | ![]() |
17 | Куандык Кабидолда | 3585 | 00:45:43 | ![]() |
18 | Ильяс Суюнжанов | 2466 | 00:45:44 | ![]() |
19 | Бауржан Умаров | 2112 | 00:45:45 | ![]() |
20 | Альбаев Айдар | 1468 | 00:45:46 | ![]() |
21 | Ерболат Толеуов | 1993 | 00:46:09 | ![]() |
22 | Игорь Дасаев | 2265 | 00:46:12 | ![]() |
23 | Мақсұтов Бекнұр | 1730 | 00:46:32 | ![]() |
24 | Ерзат Нусіп | 1215 | 00:46:35 | ![]() |
25 | Касенов Иман | 1861 | 00:46:41 | ![]() |
26 | Арман Исаханов | 2311 | 00:46:43 | ![]() |
27 | Таутенов Мурат | 1892 | 00:46:59 | ![]() |
28 | Биржан Молдабаев | 2376 | 00:47:01 | ![]() |
29 | Талгат Рахимбаев | 2430 | 00:47:15 | ![]() |
30 | Бокаев Жанат | 957 | 00:47:15 | ![]() |
31 | Жақсылық Райымбек | 971 | 00:47:15 | ![]() |
32 | Калиев Галымжан | 945 | 00:47:15 | ![]() |
33 | Турап Момунов | 895 | 00:47:23 | ![]() |
34 | Искаков Нариман | 2057 | 00:47:26 | ![]() |
35 | Оралбай Мұқтарбек | 1214 | 00:47:44 | ![]() |
36 | Шакенов Асқар | 2081 | 00:47:47 | ![]() |
37 | Алиев Фазыл | 1315 | 00:47:51 | ![]() |
38 | Карашев Арафат | 935 | 00:48:07 | ![]() |
39 | Азамат Устемиров | 2499 | 00:48:08 | ![]() |
40 | Айдос Кеңесов | 2335 | 00:48:09 | ![]() |
41 | Тунгат Казтаев | 1777 | 00:48:28 | ![]() |
42 | Балтабек Нурахметов | 2400 | 00:48:30 | ![]() |
43 | Смагулов Мухтар | 1729 | 00:48:32 | ![]() |
44 | Юнусов Тиллаволди | 1209 | 00:48:36 | ![]() |
45 | Тусупбеков Болат | 1202 | 00:49:01 | ![]() |
46 | Баймагамбетов Нурбек | 1236 | 00:49:04 | ![]() |
47 | Біржан Төреханұлы | 1605 | 00:49:06 | ![]() |
48 | Azamat Karassartov | 3698 | 00:49:07 | ![]() |
49 | Владислав Копбосунов | 2345 | 00:49:07 | ![]() |
50 | Али Исмаилов | 3572 | 00:49:08 | ![]() |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz