Результаты BI Marathon 2019
| Место | Участник | Номер | 6 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Рустем Мустафин | 6256 | 00:09:39 | 01:03:49 | 01:07:44 | |
| 452 | Рустем Кусаинов | 6925 | 00:11:49 | 01:00:23 | 01:06:38 | |
| 453 | Рустем Копербаев | 7593 | 00:11:24 | 00:47:59 | 00:54:48 | |
| 454 | Рустем Каратаев | 8187 | 00:10:26 | 01:19:54 | 01:24:28 | |
| 455 | Рустем Каматаев | 4255 | 00:12:30 | 01:25:05 | 01:31:11 | |
| 456 | Рустем Кадыров | 5027 | 00:05:28 | 00:41:14 | 00:41:52 | |
| 457 | Рустем Абдиков | 4783 | 00:11:00 | 01:14:12 | 01:18:08 | |
| 458 | Рустамбек Касымов | 4554 | 00:08:50 | 01:03:57 | 01:06:33 | |
| 459 | Рустам Фархулин | 5561 | 00:11:06 | 01:07:58 | 01:12:47 | |
| 460 | Рустам Тибеев | 6065 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 461 | Рустам Садриев | 8149 | 00:10:32 | 00:50:05 | 00:55:40 | |
| 462 | Рустам Кемпиров | 4811 | 00:12:05 | 01:16:28 | 01:22:28 | |
| 463 | Рустам Идирисов | 4500 | 00:08:30 | 01:19:09 | 01:20:54 | |
| 464 | Рустам Есмагамбетов | 8035 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 465 | Рустам Дасаев | 6936 | 00:08:12 | 00:39:04 | 00:42:26 | |
| 466 | Рустам Газиев | 6159 | 00:08:02 | 01:23:53 | 01:25:19 | |
| 467 | Рустам Алибаев | 4233 | 00:12:35 | 01:00:13 | 01:06:46 | |
| 468 | Русланбек Сарсенбаев | 5302 | 00:05:42 | 00:36:48 | 00:38:08 | |
| 469 | Руслан Юнусметов | 6670 | 00:07:26 | 01:01:02 | 01:02:09 | |
| 470 | Руслан Шефер | 7152 | 00:06:59 | 00:39:47 | 00:41:19 | |
| 471 | Руслан Хамитов | 8287 | 00:11:34 | 01:03:40 | 01:08:56 | |
| 472 | Руслан Усенбеков | 8316 | 00:07:57 | 00:54:11 | 00:56:39 | |
| 473 | Руслан Подвысоцкий | 8085 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 474 | Руслан Онеров | 6417 | 00:14:13 | 00:57:27 | 01:05:59 | |
| 475 | Руслан Ниматов | 7146 | 00:14:06 | 01:05:10 | 01:13:00 | |
| 476 | Руслан Мукашев | 7566 | 00:08:30 | 00:50:57 | 00:54:21 | |
| 477 | Руслан Крутский | 8424 | 00:08:11 | 01:06:15 | 01:08:29 | |
| 478 | Руслан Касенов | 7127 | 00:08:21 | 01:00:03 | 01:02:26 | |
| 479 | Руслан Казукаев | 7112 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 480 | Руслан Кабошев | 7458 | 00:13:43 | 01:07:04 | 01:14:04 | |
| 481 | Руслан Измайлов | 5872 | 00:07:52 | 01:01:08 | 01:02:25 | |
| 482 | Руслан Жамантаев | 5875 | 00:06:56 | 00:39:26 | 00:41:19 | |
| 483 | Руслан Ембергенов | 6993 | 00:06:49 | 00:57:22 | 00:58:23 | |
| 484 | Руслан Дюсенов | 6114 | 00:12:35 | 01:07:01 | 01:13:30 | |
| 485 | Руслан Гайса | 7983 | 00:05:45 | 01:03:35 | 01:04:03 | |
| 486 | Руслан Бимендин | 4049 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 487 | Руслан Баталов | 8484 | 00:10:31 | 01:03:16 | 01:08:00 | |
| 488 | Руслан Байкасинов | 7063 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 489 | Руслан Абдраимов | 7653 | 00:09:21 | 00:39:10 | 00:42:40 | |
| 490 | Ромина Гаева | 4145 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 491 | Роман Шинкарук | 7894 | 00:05:34 | 00:41:06 | 00:41:43 | |
| 492 | Роман Брамонтов | 6297 | 00:11:26 | 00:51:13 | 00:57:09 | |
| 493 | Роллан Калиев | 5450 | 00:07:55 | 00:37:23 | 00:40:28 | |
| 494 | Роллан Бажиев | 6015 | 00:08:14 | 00:52:11 | 00:54:56 | |
| 495 | Ролан Джангарашев | 8122 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 496 | Розалина Чичерова | 6615 | 00:13:44 | 01:04:28 | 01:13:03 | |
| 497 | Роза Мамалиева | 4092 | 00:10:23 | 01:17:47 | 01:21:23 | |
| 498 | Ринат Уразаков | 4553 | 00:14:26 | 01:07:38 | 01:15:42 | |
| 499 | Ринат Рашиев | 5000 | 00:14:07 | 01:09:16 | 01:17:06 | |
| 500 | Ринат Ракишев | 5787 | 00:13:35 | 01:07:57 | 01:15:15 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
