Результаты BI Marathon 2019
Дистанция:
Поиск:
| Место | Участник | Номер | 20 км | 33 км | 39 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Азат Кырыкбаев | 381 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 52 | Alpamys Dostygaliyev | 201 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 53 | Олжас Муртазин | 347 | 00:21:01 | --:--:-- | --:--:-- | 01:15:19 | 01:17:09 | |
| 54 | Ислям Мальгельдин | 422 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 55 | Kairat Ospanov | 23 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 56 | Ернар Кошкарбаев | 141 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 57 | vladimir kim | 292 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 58 | Damir Zhumazhanov | 15 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 59 | Надир Курумбаев | 13 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 60 | КАНИ АЙПИЕВ | 454 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 61 | Руслан Джунусов | 149 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 62 | Ержан Жексебаев | 48 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 63 | Azamat Khamzin | 159 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 64 | Арман Ахметов | 43 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 65 | Юрий Курочкин | 210 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 66 | Иван Мысловский | 264 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 67 | Sabir Nurbekov | 242 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 68 | Талгат Танатаров | 277 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 69 | Тилеген Едигеев | 41 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 70 | Umid Musaev | 439 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 71 | Жаслан Мубарақ | 146 | 00:22:36 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 72 | Aigerim Nauryzbayeva | 164 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 73 | Aidyn Kassen | 361 | 00:11:07 | 00:31:42 | 00:56:11 | 02:31:41 | 02:32:16 | |
| 74 | Базарбай Дауталиев | 386 | 00:11:07 | 00:32:18 | 00:56:46 | 02:33:43 | 02:34:19 | |
| 75 | Еркебай Аким | 338 | 00:11:09 | 00:32:20 | 00:56:47 | 02:34:35 | 02:35:11 | |
| 76 | Maxim Kriat | 234 | 00:11:09 | 00:32:19 | 00:57:39 | 02:50:40 | 02:51:15 | |
| 77 | Амет Манат | 344 | 00:11:19 | 00:33:42 | 00:59:53 | 02:31:48 | 02:32:22 | |
| 78 | Ерлан Ахметов | 32 | 00:11:21 | 00:33:53 | 00:59:54 | 02:52:40 | 02:53:17 | |
| 79 | Агыбай Ныгыметов | 478 | 00:11:56 | 00:34:36 | 01:00:29 | 03:04:25 | 03:05:00 | |
| 80 | Елдос Мухаметов | 311 | 00:11:21 | 00:34:17 | 01:02:15 | 03:19:59 | 03:19:59 | |
| 81 | Zakhar Bushinov | 362 | 00:11:57 | 00:35:08 | 01:02:42 | 03:23:08 | 03:23:44 | |
| 82 | Ардашер Фуркатович | 260 | 00:12:19 | 00:36:30 | 01:03:05 | 02:47:52 | 02:48:29 | |
| 83 | Кожанов Аскер | 349 | 00:12:06 | 00:36:04 | 01:03:21 | 02:52:51 | 02:53:28 | |
| 84 | Аман Нуркелди | 352 | 00:12:03 | 00:35:27 | 01:04:03 | 03:28:10 | 03:28:44 | |
| 85 | Quanish Aubakirov | 472 | 00:15:11 | 00:38:27 | 01:04:16 | 02:40:39 | 02:43:15 | |
| 86 | Алимгазинов Мендыбай | 345 | 00:12:15 | 00:36:31 | 01:04:34 | 03:01:48 | 03:01:57 | |
| 87 | Arman Tlemissov | 300 | 00:06:19 | 00:33:40 | 01:04:48 | 03:22:38 | 03:22:38 | |
| 88 | Мурат Аубакиров | 239 | 00:12:53 | 00:37:24 | 01:05:24 | 02:55:07 | 02:55:47 | |
| 89 | Alexandr Falk | 147 | 00:12:27 | 00:37:24 | 01:05:28 | 03:09:32 | 03:10:08 | |
| 90 | Дима Заводный | 203 | 00:12:51 | 00:36:41 | 01:06:04 | 02:04:32 | 02:05:17 | |
| 91 | Viktor Malchikov | 38 | 00:12:29 | 00:37:12 | 01:06:16 | 03:05:11 | 03:05:49 | |
| 92 | Даурен Жартыбаев | 236 | 00:12:45 | 00:37:43 | 01:06:21 | 02:53:23 | 02:54:02 | |
| 93 | Асхат Карбаев | 298 | 00:13:18 | 00:37:48 | 01:06:26 | 03:17:52 | 03:18:49 | |
| 94 | Kudaybergen Asylbek | 358 | 00:13:19 | 00:37:48 | 01:06:26 | 03:17:52 | 03:18:50 | |
| 95 | Orken Adilkhanov | 230 | 00:13:20 | 00:37:58 | 01:06:32 | 03:12:07 | 03:12:50 | |
| 96 | Akzhan Kassenov | 28 | 00:12:53 | 00:37:49 | 01:06:45 | 03:03:27 | 03:04:14 | |
| 97 | Айдын Майусов | 20 | 00:13:18 | 00:38:09 | 01:07:15 | 03:07:00 | 03:07:43 | |
| 98 | Yerniyaz Dukenbayev | 40 | 00:13:19 | 00:37:59 | 01:07:16 | 03:08:46 | 03:09:30 | |
| 99 | Руслан Майбасов | 332 | 00:12:30 | 00:37:45 | 01:07:20 | 03:18:35 | 03:19:15 | |
| 100 | Меир Қабидолдин | 469 | 00:13:57 | 00:39:03 | 01:07:41 | 03:09:33 | 03:10:35 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
