Результаты BI Marathon 2019
| Место | Участник | Номер | 6 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Samat Daumov | 8526 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1002 | Samat Iskakov | 4818 | 00:08:02 | 00:52:24 | 00:55:26 | |
| 1003 | Samat Zhetpissov | 4620 | 00:10:59 | 00:54:57 | 00:59:46 | |
| 1004 | Sandugash M | 6122 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1005 | Sandugash Shukbarova | 4581 | 00:08:15 | 00:40:33 | 00:44:01 | |
| 1006 | Saniya Abdiraman | 6678 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1007 | Saniya Danenova | 6960 | 00:11:58 | 01:12:05 | 01:17:08 | |
| 1008 | SANIYA IMANALIYEVA | 6519 | 00:12:06 | 01:11:57 | 01:17:21 | |
| 1009 | Saniya Smail | 7861 | 00:12:00 | 01:20:13 | 01:25:47 | |
| 1010 | Sanzhar Kozhanov | 6075 | 00:12:51 | 00:49:50 | 00:57:28 | |
| 1011 | Sanzhar Majanov | 7257 | 00:10:30 | 00:58:56 | 01:03:16 | |
| 1012 | Sanzhar Zhaksylyk | 6435 | 00:06:59 | 00:53:20 | 00:54:38 | |
| 1013 | Sarah Williams | 8508 | 00:07:57 | 01:23:49 | 01:24:46 | |
| 1014 | Sardana Sailaubekova | 7167 | 00:11:36 | 01:00:22 | 01:06:04 | |
| 1015 | Saule Amangeldina | 5461 | 00:06:06 | 00:41:02 | 00:42:06 | |
| 1016 | Saule Chikeyeva | 4287 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1017 | Saule Dossanova | 4524 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1018 | Saule Duyssenbekova | 4012 | 00:07:28 | 00:54:35 | 00:56:52 | |
| 1019 | Saule Sautova | 4632 | 00:13:32 | 01:00:52 | 01:08:59 | |
| 1020 | Saule Sultanova | 5135 | 00:08:36 | 01:02:10 | 01:04:42 | |
| 1021 | Saule Syzdykova | 5263 | 00:09:13 | 01:00:49 | 01:04:03 | |
| 1022 | Saule Yessengeldina | 7069 | 00:08:39 | 01:26:36 | 01:28:10 | |
| 1023 | Sayan Zholdospayeva | 5229 | 00:08:31 | 00:58:38 | 01:01:21 | |
| 1024 | Sayat Batpenov | 5795 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1025 | Sayat Tazhin | 6990 | 00:09:47 | 01:04:46 | 01:08:42 | |
| 1026 | Sergey Bulavkin | 6664 | 00:13:37 | 01:15:56 | 01:23:01 | |
| 1027 | Sergey Podolyak | 4498 | 00:08:46 | 01:17:33 | 01:20:13 | |
| 1028 | Sergey Vasilyev | 4172 | 00:13:11 | 00:59:40 | 01:06:56 | |
| 1029 | Serik Bisenov | 8578 | 00:06:40 | 00:38:54 | 00:40:27 | |
| 1030 | Serik Karassayev | 4953 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1031 | Serik Kassymov | 5846 | 00:06:14 | 01:11:21 | 01:11:47 | |
| 1032 | Serik Khamitov | 7203 | 00:14:48 | 01:12:02 | 01:20:08 | |
| 1033 | Serik Tuimebayev | 8243 | 00:11:57 | 01:07:44 | 01:13:13 | |
| 1034 | Serik Uvaissov | 8327 | 00:14:54 | 01:28:29 | 01:36:17 | |
| 1035 | Serik Zhilibayev | 7711 | 00:10:06 | 00:55:43 | 01:01:01 | |
| 1036 | Serikov Bibol | 6634 | 00:03:46 | 00:28:52 | 00:29:19 | |
| 1037 | Serzhan Akymet | 4322 | 00:13:34 | 00:58:20 | 01:06:22 | |
| 1038 | Serzhan Tleuzhanov | 6907 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1039 | Shadiyeva Madina | 4365 | 00:10:22 | 01:04:18 | 01:08:59 | |
| 1040 | Shaizada Omarbayeva | 5876 | 00:10:51 | 01:08:06 | 01:12:00 | |
| 1041 | Shakhmurad Yerzhanov | 6031 | 00:11:56 | 00:58:29 | 01:04:11 | |
| 1042 | Sholpan Jumagaziyeva | 6858 | 00:06:54 | 00:58:27 | 00:59:37 | |
| 1043 | Sholpan Sagyndyk | 7105 | 00:08:23 | 01:19:13 | 01:21:24 | |
| 1044 | Shynar Magaz | 8499 | 00:10:05 | 01:03:35 | 01:07:30 | |
| 1045 | Shyngys Nurlanov | 7549 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1046 | Shyngys Seidigazimov | 7162 | 00:09:44 | 01:12:26 | 01:15:40 | |
| 1047 | Sofia Suarez Abadia | 5232 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1048 | Stefanos Xenarios | 7892 | 00:13:43 | 01:26:41 | 01:32:27 | |
| 1049 | Sultan Akshalov | 6643 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1050 | Sultan Kairulin | 6770 | 00:11:58 | 00:56:35 | 01:02:45 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
