Результаты BI Marathon 2019
| Место | Участник | Номер | 6 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Гульсум Молдабекова | 7295 | 00:12:15 | 01:12:02 | 01:18:04 | |
| 1102 | Гайнидин Ахмеджанов | 4126 | 00:12:46 | 01:12:02 | 01:18:20 | |
| 1103 | Мөлдір Әзім | 8621 | 00:13:00 | 01:12:02 | 01:18:52 | |
| 1104 | Paolo Emilio Spada Spada | 6439 | 00:06:37 | 01:12:02 | 01:12:59 | |
| 1105 | Serik Khamitov | 7203 | 00:14:48 | 01:12:02 | 01:20:08 | |
| 1106 | Александр Раззарёнов | 4599 | 00:10:07 | 01:12:00 | 01:16:00 | |
| 1107 | Зульфат Максимова | 6390 | 00:10:55 | 01:11:59 | 01:16:45 | |
| 1108 | Laura Vaigorova | 6929 | 00:11:24 | 01:11:59 | 01:16:57 | |
| 1109 | Алия Сатова | 5231 | 00:12:30 | 01:11:58 | 01:17:49 | |
| 1110 | Темирлан Аринов | 6042 | 00:08:03 | 01:11:58 | 01:13:21 | |
| 1111 | Алина Самойленко | 6044 | 00:08:03 | 01:11:58 | 01:13:21 | |
| 1112 | SANIYA IMANALIYEVA | 6519 | 00:12:06 | 01:11:57 | 01:17:21 | |
| 1113 | Станислав Агапитов | 6243 | 00:13:17 | 01:11:57 | 01:19:03 | |
| 1114 | Aiman Demeuova | 7645 | 00:10:46 | 01:11:55 | 01:16:17 | |
| 1115 | Акторе Кабдуов | 6603 | 00:11:46 | 01:11:55 | 01:16:56 | |
| 1116 | ГАЛЫМ ТЛЕСОВ | 8214 | 00:13:17 | 01:11:55 | 01:19:01 | |
| 1117 | Arman Kaichmanov | 7793 | 00:13:59 | 01:11:54 | 01:19:21 | |
| 1118 | Gulzat Uspanova | 7159 | 00:08:40 | 01:11:52 | 01:13:50 | |
| 1119 | Аскат Джанысбетов | 5626 | 00:08:32 | 01:11:52 | 01:14:25 | |
| 1120 | Miras Kazaliyev | 8045 | 00:13:33 | 01:11:52 | 01:19:30 | |
| 1121 | Zhanslu Konguzhinova | 4828 | 00:11:01 | 01:11:51 | 01:15:57 | |
| 1122 | Олжас Рыскильдинов | 7015 | 00:07:53 | 01:11:51 | 01:13:40 | |
| 1123 | Манас Алшоразов | 5121 | 00:12:38 | 01:11:50 | 01:18:20 | |
| 1124 | Гульден Мамедова | 6213 | 00:12:05 | 01:11:47 | 01:17:42 | |
| 1125 | Zhazira Bilimova | 6815 | 00:08:29 | 01:11:45 | 01:14:11 | |
| 1126 | Madina Sypatayeva | 5936 | 00:11:37 | 01:11:45 | 01:16:55 | |
| 1127 | Rauan Zhakinov | 7261 | 00:11:55 | 01:11:44 | 01:17:12 | |
| 1128 | Аружан Алимжанова | 6865 | 00:11:58 | 01:11:44 | 01:16:59 | |
| 1129 | Зарина Абдувалиева | 8536 | 00:09:11 | 01:11:43 | 01:14:35 | |
| 1130 | Алмажан Кисыкова | 5111 | 00:11:36 | 01:11:41 | 01:17:07 | |
| 1131 | Лариса Бабийчук | 6542 | 00:07:48 | 01:11:40 | 01:13:01 | |
| 1132 | Дамира Исмадиева | 5310 | 00:08:46 | 01:11:40 | 01:14:47 | |
| 1133 | Ivan Piskunov | 8519 | 00:13:17 | 01:11:40 | 01:18:58 | |
| 1134 | Владимир Останин | 4385 | 00:08:32 | 01:11:39 | 01:14:02 | |
| 1135 | Нурлан Аканов | 5176 | 00:11:44 | 01:11:39 | 01:16:19 | |
| 1136 | Данияр Ибраев | 4633 | 00:14:56 | 01:11:38 | 01:19:58 | |
| 1137 | Aray Myrzaliyeva | 5919 | 00:11:03 | 01:11:37 | 01:15:49 | |
| 1138 | Muradym Murzagaliyev | 6299 | 00:11:04 | 01:11:37 | 01:15:49 | |
| 1139 | Zhibek Tleubaeva | 4011 | 00:06:13 | 01:11:36 | 01:12:02 | |
| 1140 | Гульнара Алдонгарова | 4034 | 00:07:12 | 01:11:36 | 01:12:29 | |
| 1141 | Асель Байкуванова | 4317 | 00:13:16 | 01:11:35 | 01:18:19 | |
| 1142 | Tomiris Kushkarbayeva | 4236 | 00:13:15 | 01:11:34 | 01:18:19 | |
| 1143 | Aigul Kaldybayeva | 7131 | 00:11:39 | 01:11:34 | 01:17:40 | |
| 1144 | Назерке Имранова | 5118 | 00:11:59 | 01:11:33 | 01:17:42 | |
| 1145 | Нуркен Сабденбеков | 8171 | 00:06:47 | 01:11:32 | 01:12:24 | |
| 1146 | Vicky Russell | 5913 | 00:10:13 | 01:11:32 | 01:14:58 | |
| 1147 | Сабина Баймурзина | 7684 | 00:06:46 | 01:11:32 | 01:12:24 | |
| 1148 | Рахимджан Мухамеджанов | 4518 | 00:10:50 | 01:11:30 | 01:15:48 | |
| 1149 | Аяна Касымхан | 7597 | 00:10:04 | 01:11:30 | 01:14:45 | |
| 1150 | Елена Новикова | 4627 | 00:13:47 | 01:11:29 | 01:18:38 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
