Результаты BI Marathon 2019
Дистанция:
Поиск:
| Место | Участник | Номер | 4.5 км | 14 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Серик Касымов | 2826 | 00:24:26 | 01:03:03 | 02:35:21 | 02:39:14 | |
| 1302 | Kuanysh Zhapakov | 2827 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1303 | Миржан Уябасов | 2828 | 00:19:44 | 00:51:08 | 01:57:37 | 02:01:15 | |
| 1304 | Дархан Жумаев | 2829 | 00:19:54 | 00:54:17 | 01:52:43 | 01:53:36 | |
| 1305 | Самат Сабыржанов | 2830 | 00:17:48 | 00:46:42 | 01:41:47 | 01:44:25 | |
| 1306 | Нуриддин Смагулов | 2831 | 00:23:06 | 00:55:42 | 02:10:35 | 02:14:15 | |
| 1307 | Дархан Шынгалий | 2832 | 00:23:26 | 00:58:30 | 02:14:37 | 02:17:52 | |
| 1308 | Шазинда Сагидулла | 2833 | 00:16:37 | 00:46:32 | 01:43:53 | 01:44:55 | |
| 1309 | Zhanna Smagulova | 2834 | 00:24:37 | 01:02:39 | 02:20:48 | 02:23:44 | |
| 1310 | Асанали Абдулин | 2835 | 00:21:08 | 00:59:06 | 02:27:46 | 02:30:02 | |
| 1311 | Арман Закарин | 2836 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1312 | Raushan Uliakhmetova | 2837 | 00:18:58 | 00:50:48 | 01:57:01 | 01:59:17 | |
| 1313 | Шынгыс Аслям | 2838 | 00:26:38 | 01:09:47 | 02:31:24 | 02:38:27 | |
| 1314 | Alexandr Levkov | 2839 | 00:23:39 | 01:00:10 | 02:11:10 | 02:14:31 | |
| 1315 | Anuar Zhakupov | 2840 | 00:19:53 | 00:57:24 | 02:29:25 | 02:31:16 | |
| 1316 | Ардак Хисматуллина | 2841 | 00:22:32 | 01:03:50 | 02:43:51 | 02:44:32 | |
| 1317 | Нурислам Бекболат | 2842 | 00:18:32 | 00:50:51 | 01:57:26 | 01:59:11 | |
| 1318 | Tulegen Kanapiyayev | 2843 | 00:24:49 | 01:00:34 | 02:15:32 | 02:19:51 | |
| 1319 | Даурен Кибриханов | 2844 | 00:20:59 | 00:52:12 | 02:00:05 | 02:02:43 | |
| 1320 | Yerzhan Abishov | 2845 | 00:19:26 | 00:48:52 | 01:49:14 | 01:52:10 | |
| 1321 | Нуржан Сыздыков | 2846 | 00:16:30 | 00:47:39 | 01:55:22 | 01:56:25 | |
| 1322 | Danara Mukhametgaliyeva | 2847 | 00:24:51 | 01:06:52 | 02:32:15 | 02:35:08 | |
| 1323 | Margulan Mukashev | 2848 | 00:14:24 | 00:41:27 | 01:39:24 | 01:40:31 | |
| 1324 | Руслан Тулеубеков | 2849 | 00:14:35 | 00:45:23 | 01:55:47 | 01:56:26 | |
| 1325 | Жаслан Хайдаров | 2850 | 00:13:44 | 00:43:07 | 01:48:44 | 01:49:19 | |
| 1326 | Abylaikhan Zhussupov | 2851 | 00:21:15 | 00:54:46 | 02:11:57 | 02:13:56 | |
| 1327 | Gaukhar Issabayeva | 2852 | 00:20:08 | 00:57:35 | 02:11:16 | 02:12:11 | |
| 1328 | Rafael Akhmerov | 2853 | 00:17:44 | 00:48:00 | 01:51:30 | 01:53:10 | |
| 1329 | Ермек Елешев | 2854 | 00:18:27 | 00:46:42 | 01:43:47 | 01:47:10 | |
| 1330 | Mark Starostin | 2855 | 00:11:25 | 00:33:28 | 01:18:26 | 01:19:04 | |
| 1331 | Assel Tashimbetova | 2856 | 00:27:24 | 01:13:24 | 02:55:51 | 02:58:51 | |
| 1332 | Арыстанбек Бурмаганов | 2857 | 00:25:21 | 01:03:57 | 02:25:04 | 02:28:39 | |
| 1333 | Denis Mikryakov | 2858 | 00:19:35 | 00:51:59 | 02:00:30 | 02:02:55 | |
| 1334 | БЕКНҰР СОЛТАНОВ | 2859 | 00:17:41 | 00:49:47 | 01:53:07 | 01:54:22 | |
| 1335 | Аида Гарипова | 2860 | 00:20:38 | 00:57:34 | 02:15:49 | 02:17:10 | |
| 1336 | Жанарай Шартенова | 2861 | 00:21:08 | 00:59:08 | 02:22:43 | 02:25:01 | |
| 1337 | Meruyert Kabdenova | 2862 | 00:20:07 | 00:53:03 | 02:01:35 | 02:03:25 | |
| 1338 | Дархан Беркинов | 2863 | 00:19:53 | 00:52:06 | 01:54:16 | 01:56:09 | |
| 1339 | Роман Игнатюк | 2864 | 00:26:09 | 01:14:57 | 03:10:22 | 03:13:36 | |
| 1340 | Pavel Tentser | 2865 | 00:13:15 | 00:38:00 | 01:28:17 | 01:29:01 | |
| 1341 | Манас Алинов | 2866 | 00:21:39 | 00:53:17 | 01:56:55 | 01:58:57 | |
| 1342 | Madiyar Yermukhanov | 2867 | 00:21:21 | 00:53:37 | 02:24:16 | 02:26:26 | |
| 1343 | Ualikhan Kabdullov | 2868 | 00:21:23 | 00:51:38 | 01:45:27 | 01:47:37 | |
| 1344 | Олжас Куандыков | 2869 | 00:16:24 | 00:48:05 | 01:56:18 | 01:57:20 | |
| 1345 | Елена Рогозина | 2870 | 00:21:38 | 00:57:22 | 02:26:35 | 02:29:16 | |
| 1346 | Азамат Хамитов | 2871 | 00:15:57 | 00:44:57 | 01:46:11 | 01:47:30 | |
| 1347 | Айтмаков Рахат | 2872 | 00:18:15 | 00:51:33 | 01:58:44 | 01:59:35 | |
| 1348 | Азамат Таласов | 2873 | 00:18:02 | 00:51:43 | 02:05:44 | 02:06:46 | |
| 1349 | Meiram Zhardayev | 2874 | 00:13:59 | 00:40:50 | 01:37:19 | 01:37:55 | |
| 1350 | Наскенов Кеменгер | 2875 | 00:15:52 | 00:47:26 | 02:24:48 | 02:25:41 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
