Результаты BI Marathon 2019
| Место | Участник | Номер | 6 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Bayan TOIKEBAEVA | 4530 | --:--:-- | 01:06:34 | 01:09:37 | |
| 102 | Лилия Ошурова | 4320 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 103 | Акжаркын Жамиханова | 4539 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 104 | Виктория Лопатина | 4414 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 105 | Нургуль Оспан | 4008 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 106 | Zhansaya Kuanyshbaeva | 4525 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 107 | Евгений Совко | 4010 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 108 | Жаксылык Жумабеков | 4527 | --:--:-- | 01:01:08 | 01:09:14 | |
| 109 | Акбаян Абенова | 4473 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 110 | Gulim Zhunis | 4013 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 111 | Igor Gorlov | 4294 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 112 | Арман Балкенов | 4489 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 113 | ЕЛЕНА УТЕУОВА | 4536 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 114 | Аян Касымов | 4544 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 115 | Saule Dossanova | 4524 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 116 | Балнур Тажиева | 4549 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 117 | Римма Баязитова | 4057 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 118 | Anel Alibayeva | 4196 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 119 | Balabek Seidenov | 4450 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 120 | AYUNA KASSIMOVA | 4290 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 121 | Ruslan Sharipov | 4210 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 122 | Айзия Абдурасилова | 4566 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 123 | Сәтжан Ғабдоллаев | 4282 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 124 | Алия Нугманова | 4199 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 125 | Нуржан Байконуров | 4309 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 126 | Андрей Магай | 4152 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 127 | Айнагуль Нуртазина | 4206 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 128 | Baurizhan Amirbekov | 4535 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 129 | Никита Поздняков | 4069 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 130 | Олжас Акбаев | 4436 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 131 | Арман Лесбеков | 4071 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 132 | Асель Давлетова | 4280 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 133 | Динара Шаймарданова | 4520 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 134 | Рашид Жуматаев | 4151 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 135 | Yersyn Salimbayev | 4038 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 136 | Ussembayeva Aliya | 4243 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 137 | Aktolkyn Sultanova | 4189 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 138 | Сауле Мукушева | 4453 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 139 | Артур Умбетов | 4431 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 140 | Алтынай Хаматова | 4246 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 141 | Анара Абылкасова | 4044 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 142 | Малика Шоким | 4045 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 143 | Махаббат Чуманова | 4170 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 144 | Айгерим Алькенова | 4212 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 145 | Олжас Кожанов | 4302 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 146 | Timur Mendebayev | 4198 | --:--:-- | 01:32:12 | 01:32:12 | |
| 147 | Руслан Бимендин | 4049 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 148 | Yerik Tlekin | 4582 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 149 | Талгат Оспанов | 4232 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 150 | Гаухар Жамалиева | 4229 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
