Результаты BI Marathon 2019
Дистанция:
Поиск:
| Место | Участник | Номер | 4.5 км | 14 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Сункар Касеинов | 2736 | 00:25:20 | 01:05:41 | 02:28:29 | 02:31:49 | |
| 102 | Асель Бексеитова | 3360 | 00:25:20 | 01:18:35 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 103 | Диляра Сейвальд | 2000 | 00:25:19 | 01:12:06 | 02:54:46 | 02:58:24 | |
| 104 | Даулет Досов | 2707 | 00:25:17 | 01:07:16 | 02:48:22 | 02:51:17 | |
| 105 | Андрей Цой | 2192 | 00:25:16 | 01:06:13 | 02:29:13 | 02:32:03 | |
| 106 | Азамат Кадыр | 2775 | 00:25:16 | 01:06:30 | 02:25:10 | 02:29:14 | |
| 107 | Tatyana Sizova | 2482 | 00:25:15 | 01:10:16 | 02:50:58 | 02:54:39 | |
| 108 | Дмитрий Борчихин | 2194 | 00:25:15 | 01:02:52 | 02:25:20 | 02:29:08 | |
| 109 | Gulnara Gabdullina | 3057 | 00:25:13 | 01:13:04 | 03:14:17 | 03:17:18 | |
| 110 | Орал Маликов | 1649 | 00:25:12 | 01:04:09 | 02:21:12 | 02:24:45 | |
| 111 | Samal Yermukhambetova | 2204 | 00:25:12 | 01:08:25 | 02:43:55 | 02:49:15 | |
| 112 | Ерасыл Сейтпеков | 3157 | 00:25:12 | 01:07:36 | 02:28:32 | 02:31:56 | |
| 113 | Danil Arnold | 2197 | 00:25:10 | 01:04:54 | 02:25:55 | 02:29:38 | |
| 114 | Ернар Алимханов | 3138 | 00:25:10 | 01:07:34 | 02:39:41 | 02:43:49 | |
| 115 | Султан Исмагулов | 3147 | 00:25:10 | 01:01:16 | 02:09:44 | 02:13:55 | |
| 116 | Natalya Yerzhanova | 2229 | 00:25:10 | 01:04:54 | 02:25:58 | 02:29:38 | |
| 117 | Евгений Луценко | 2195 | 00:25:10 | 01:04:54 | 02:19:01 | 02:22:44 | |
| 118 | Алмас Нуртаев | 3074 | 00:25:10 | 01:01:15 | 02:11:42 | 02:15:51 | |
| 119 | Азамат Бирсейтов | 2040 | 00:25:09 | 01:04:08 | 02:31:30 | 02:35:01 | |
| 120 | Zhanara Ayapbergenova | 3314 | 00:25:09 | 01:13:57 | 02:54:11 | 02:56:58 | |
| 121 | Оркен Жоламанов | 3172 | 00:25:09 | 01:06:17 | 02:41:22 | 02:44:41 | |
| 122 | Arman Aubakirov | 2474 | 00:25:08 | 01:03:38 | 02:23:34 | 02:26:42 | |
| 123 | Saule Aubakirova | 2475 | 00:25:07 | 01:03:39 | 02:23:36 | 02:26:43 | |
| 124 | Мирас Жакин | 2481 | 00:25:07 | 01:04:56 | 02:22:21 | 02:26:08 | |
| 125 | Mergul Manap | 2995 | 00:25:03 | 01:12:15 | 02:49:20 | 02:51:19 | |
| 126 | Yevgeniy Stepanov | 1592 | 00:25:01 | 01:02:58 | 02:23:05 | 02:26:45 | |
| 127 | Arina Lim | 2259 | 00:25:00 | 01:09:24 | 03:04:38 | 03:07:55 | |
| 128 | Азамат Мырзабеков | 3192 | 00:25:00 | 01:02:57 | 02:23:05 | 02:26:45 | |
| 129 | Айдар Токубаев | 1978 | 00:24:59 | 01:00:55 | 02:13:30 | 02:17:21 | |
| 130 | Kuralai Tukenova | 3308 | 00:24:59 | 01:03:03 | 02:24:18 | 02:28:07 | |
| 131 | Адлет Абдилов | 2634 | 00:24:57 | 01:07:06 | 02:38:55 | 02:42:16 | |
| 132 | Санжар Шыныбаев | 1774 | 00:24:57 | 01:04:04 | 02:19:55 | 02:23:18 | |
| 133 | Daniyar Bayakhanov | 2341 | 00:24:57 | 01:06:06 | 03:01:24 | 03:04:29 | |
| 134 | Куат Аринов | 3307 | 00:24:56 | 01:06:06 | 02:30:59 | 02:33:58 | |
| 135 | Miras Orynbayev | 1751 | 00:24:56 | 01:06:06 | 02:30:56 | 02:34:00 | |
| 136 | Дана Куатова | 2897 | 00:24:54 | 01:09:08 | 02:53:43 | 02:56:57 | |
| 137 | Зарина Кудайбергенова | 1617 | 00:24:54 | 01:08:37 | 02:56:48 | 03:00:09 | |
| 138 | Зульфия Шамкенова | 1891 | 00:24:54 | 01:11:33 | 02:58:31 | 03:01:12 | |
| 139 | Дина Мамбеталина | 1672 | 00:24:53 | 01:08:38 | 02:56:53 | 03:00:14 | |
| 140 | Жадыра Секенова | 2273 | 00:24:52 | 01:09:12 | 02:32:35 | 02:35:23 | |
| 141 | Саян Адаспаев | 2160 | 00:24:51 | 01:04:59 | 02:24:10 | 02:27:01 | |
| 142 | Danara Mukhametgaliyeva | 2847 | 00:24:51 | 01:06:52 | 02:32:15 | 02:35:08 | |
| 143 | Bakhyt Kudabayeva | 1963 | 00:24:50 | 01:06:52 | 02:35:54 | 02:38:42 | |
| 144 | Серик Беисов | 2169 | 00:24:50 | 01:04:44 | 02:29:49 | 02:33:12 | |
| 145 | Zhanar Idrissova | 3297 | 00:24:49 | 01:03:45 | 02:20:58 | 02:24:40 | |
| 146 | Tulegen Kanapiyayev | 2843 | 00:24:49 | 01:00:34 | 02:15:32 | 02:19:51 | |
| 147 | Адиль Карсыбаев | 3047 | 00:24:49 | 01:04:44 | 02:28:53 | 02:32:15 | |
| 148 | Bagdat Kozhaniyazov | 2255 | 00:24:48 | 01:05:20 | 02:18:39 | 02:21:42 | |
| 149 | Alexander Kim | 2501 | 00:24:48 | 01:05:22 | 02:32:21 | 02:35:23 | |
| 150 | Mukhtar Onerbekov | 3134 | 00:24:46 | 01:04:30 | 02:36:59 | 02:40:41 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
