Результаты BI Marathon 2019
Дистанция:
Поиск:
Место | Участник | Номер | 20 км | 33 км | 39 км | Чип | Финиш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Nurlan Seitakhmetov | 98 | 00:19:44 | 00:53:04 | 01:31:33 | 04:49:39 | 04:51:16 | ![]() |
102 | Nurlybek Alibekov | 64 | 00:23:01 | 00:58:54 | 01:42:06 | 05:32:41 | 05:36:17 | ![]() |
103 | NURMUKHAMED KYDYRALIYEV | 367 | 00:21:00 | 00:56:26 | 01:37:15 | 05:02:19 | 05:04:12 | ![]() |
104 | Nurzhan Kosherbayev | 177 | 00:14:39 | 00:42:11 | 01:14:08 | 03:20:51 | 03:21:31 | ![]() |
105 | Olzhas Danabekov | 73 | 00:23:53 | 01:01:44 | 01:42:08 | 05:02:07 | 05:05:08 | ![]() |
106 | Olzhas Tungyshbayev | 402 | 00:17:31 | 00:51:59 | 01:31:29 | 05:03:58 | 05:04:38 | ![]() |
107 | Omarkhan Samarkanov | 133 | 00:15:28 | 00:45:43 | 01:22:20 | 03:56:12 | 03:56:50 | ![]() |
108 | Orken Adilkhanov | 230 | 00:13:20 | 00:37:58 | 01:06:32 | 03:12:07 | 03:12:50 | ![]() |
109 | Pavel Rtichsev | 475 | 00:20:54 | 00:58:43 | 01:40:33 | 04:32:38 | 04:33:54 | ![]() |
110 | Pavel Shishkin | 321 | 00:19:10 | 00:52:00 | 01:31:27 | 04:24:12 | 04:26:31 | ![]() |
111 | Qanat B | 211 | 00:18:08 | 00:53:11 | 01:33:25 | 04:47:38 | 04:48:19 | ![]() |
112 | Quanish Aubakirov | 472 | 00:15:11 | 00:38:27 | 01:04:16 | 02:40:39 | 02:43:15 | ![]() |
113 | Raissa Pachkovskaya | 343 | 00:18:56 | 00:53:09 | 01:33:08 | 04:24:43 | 04:26:24 | ![]() |
114 | Rakhimzhan Baspaev | 380 | 00:17:53 | 00:52:51 | 01:34:49 | 05:19:27 | 05:20:05 | ![]() |
115 | Rauan Zhangaliev | 258 | 00:18:18 | 00:52:56 | 01:33:55 | 04:33:59 | 04:35:01 | ![]() |
116 | Robert Eikhorst | 250 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
117 | Ruslan Baitlessov | 178 | 00:22:43 | 01:02:01 | 01:45:12 | 04:50:36 | 04:53:21 | ![]() |
118 | Rustam Karakuzov | 455 | 00:17:31 | 00:51:59 | 01:31:27 | 04:15:26 | 04:16:01 | ![]() |
119 | Rustem Adilbayev | 86 | 00:21:17 | 00:57:40 | 01:40:46 | 02:17:11 | 02:18:53 | |
120 | Rysbek Jexembayev | 316 | 00:23:33 | 00:56:23 | 01:38:45 | 04:23:15 | 04:27:02 | ![]() |
121 | Sabir Nurbekov | 242 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
122 | Safonov Alexey | 373 | 00:20:06 | 00:47:55 | 01:25:00 | 04:22:26 | 04:24:19 | ![]() |
123 | Samat Panov | 116 | 00:15:32 | 00:41:44 | 01:12:44 | 03:14:43 | 03:15:44 | ![]() |
124 | Sayan Abdikhairanov | 467 | 00:15:19 | 00:44:47 | 01:18:44 | 03:42:35 | 03:43:30 | ![]() |
125 | Sayat Salikzhanov | 19 | 00:15:44 | 00:44:24 | 01:16:04 | 01:40:18 | 01:41:05 | |
126 | sergazy elevsizov | 315 | 00:16:00 | 00:42:10 | 01:11:16 | 03:23:44 | 03:25:16 | ![]() |
127 | Serik Iskakov | 222 | 00:14:40 | 00:48:35 | 01:28:59 | 04:51:11 | 04:51:52 | ![]() |
128 | Serik Zhalmaganbetov | 335 | 00:16:09 | 00:47:38 | 01:24:54 | 02:00:34 | 02:01:16 | |
129 | Stanislav Dmitriyev | 305 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
130 | Stanislav Zaitsev | 180 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
131 | Sultan Ashibekov | 400 | 00:20:13 | 00:53:15 | 01:31:29 | 04:07:26 | 04:10:36 | ![]() |
132 | Talgat Bukenov | 255 | 00:18:00 | 00:50:33 | 01:28:16 | 04:12:01 | 04:12:44 | ![]() |
133 | Talgat Kalykov | 109 | 00:22:16 | 00:58:43 | 01:38:26 | 04:50:32 | 04:52:33 | ![]() |
134 | Temirbek Khalykov | 208 | 00:17:33 | 00:52:01 | 01:31:28 | 04:11:12 | 04:11:55 | ![]() |
135 | Tilek Yepenov | 216 | 00:17:26 | 00:51:25 | 01:33:38 | 02:12:49 | 02:13:52 | |
136 | Timur Zhussupov | 130 | 00:17:40 | 00:47:42 | 01:21:30 | 03:56:18 | 03:57:54 | ![]() |
137 | Tokhtar Zhumabekov | 142 | 00:24:47 | 01:00:33 | 01:44:42 | 05:16:24 | 05:20:40 | ![]() |
138 | Umid Musaev | 439 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
139 | Viktor Malchikov | 38 | 00:12:29 | 00:37:12 | 01:06:16 | 03:05:11 | 03:05:49 | ![]() |
140 | Viktoriya Dmitriyeva | 306 | 00:25:34 | 01:10:42 | 02:00:53 | 02:42:56 | 02:46:40 | |
141 | VITALIY TRENKENSHU | 35 | 00:18:34 | 00:51:51 | 01:30:48 | 04:06:17 | 04:07:36 | ![]() |
142 | VITALIY ZHITNIKOV | 214 | 00:13:49 | 00:40:36 | 01:11:55 | 03:24:30 | 03:25:09 | ![]() |
143 | vladimir kim | 292 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
144 | Wadim Ismagilow | 274 | 00:16:10 | 00:47:39 | 01:24:08 | 03:56:49 | 03:57:35 | ![]() |
145 | Yelnar Nurgaliyev | 158 | 00:16:11 | 00:43:31 | 01:15:08 | 03:36:23 | 03:37:30 | ![]() |
146 | Yelnur Zakirov | 53 | 00:16:51 | 00:48:02 | 01:24:45 | 04:07:36 | 04:08:39 | ![]() |
147 | Yerassyl Yertay | 122 | 00:22:59 | 01:04:24 | 01:50:12 | 05:00:06 | 05:01:25 | ![]() |
148 | Yernar Amirbekov | 384 | 00:20:03 | 00:58:20 | 01:49:19 | 02:37:54 | 02:39:12 | |
149 | Yernar Baktiyarov | 329 | 00:23:13 | 01:02:49 | 01:48:57 | 04:54:03 | 04:56:31 | ![]() |
150 | Yernar Niyazov | 72 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz