Результаты BI Marathon 2019
Дистанция:
Поиск:
Место | Участник | Номер | 20 км | 33 км | 39 км | Чип | Финиш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Мейрман Аяганов | 378 | 00:16:05 | 00:47:08 | 01:23:09 | 04:04:29 | 04:05:13 | ![]() |
102 | Руслан Баймуханов | 377 | 00:19:49 | 00:54:49 | 01:34:59 | 04:44:55 | 04:46:47 | ![]() |
103 | Assylan Sagyndyk | 376 | 00:21:51 | 00:59:56 | 01:47:02 | 05:14:18 | 05:16:40 | ![]() |
104 | Казбек Камалиевич Шупшибаев | 375 | 00:20:01 | 00:57:08 | 01:39:34 | 04:56:15 | 04:56:59 | ![]() |
105 | Габит Шаймерденов | 374 | 00:14:49 | 00:43:49 | 01:17:50 | 03:44:15 | 03:44:53 | ![]() |
106 | Safonov Alexey | 373 | 00:20:06 | 00:47:55 | 01:25:00 | 04:22:26 | 04:24:19 | ![]() |
107 | Muslim Seitzhanov | 372 | 00:19:01 | 00:53:57 | 01:31:20 | 02:03:46 | 02:04:41 | |
108 | MAXIM ZABARA | 371 | 00:14:56 | 00:42:31 | 01:16:28 | 04:02:32 | 04:03:15 | ![]() |
109 | Диас Исагелдиев | 370 | 00:21:01 | 00:56:27 | 01:37:15 | 04:20:15 | 04:22:09 | ![]() |
110 | Алибек Ибраев | 368 | 00:15:06 | 00:42:44 | 01:17:05 | 03:59:20 | 04:00:22 | ![]() |
111 | NURMUKHAMED KYDYRALIYEV | 367 | 00:21:00 | 00:56:26 | 01:37:15 | 05:02:19 | 05:04:12 | ![]() |
112 | Майдан Тупбаев | 366 | 00:19:43 | 00:51:58 | 01:31:27 | 04:11:58 | 04:14:34 | ![]() |
113 | Сембек Батырхан | 365 | 00:16:05 | 00:47:40 | 01:22:29 | 03:41:57 | 03:42:43 | ![]() |
114 | guzal Vasseva | 364 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
115 | ABDELIN BAIZHUMAN | 363 | 00:16:03 | 00:47:08 | 01:23:09 | 04:23:44 | 04:24:28 | ![]() |
116 | Zakhar Bushinov | 362 | 00:11:57 | 00:35:08 | 01:02:42 | 03:23:08 | 03:23:44 | ![]() |
117 | Aidyn Kassen | 361 | 00:11:07 | 00:31:42 | 00:56:11 | 02:31:41 | 02:32:16 | |
118 | Айдар Алтынхан | 360 | 00:20:12 | 00:58:50 | 01:54:49 | 02:51:00 | 02:53:34 | |
119 | Ермұхамбет Өмірзақ | 359 | 00:17:19 | 00:50:42 | 01:28:27 | 04:17:41 | 04:18:31 | ![]() |
120 | Kudaybergen Asylbek | 358 | 00:13:19 | 00:37:48 | 01:06:26 | 03:17:52 | 03:18:50 | ![]() |
121 | Болат Бейсекул | 357 | 00:21:31 | 00:55:35 | 01:32:55 | 04:29:33 | 04:31:57 | ![]() |
122 | Марс Замалиев | 356 | 00:15:07 | 00:43:11 | 01:16:25 | 04:09:52 | 04:10:49 | ![]() |
123 | Меирбек Мендыгалиев | 355 | 00:15:49 | 00:45:08 | 01:22:52 | 04:32:07 | 04:33:20 | ![]() |
124 | Дулат Иманкажы | 354 | 00:13:20 | 00:39:13 | 01:09:40 | 03:21:03 | 03:21:03 | ![]() |
125 | Медет Кокымов | 353 | 00:17:11 | 00:46:51 | 01:20:55 | 03:41:55 | 03:44:10 | ![]() |
126 | Аман Нуркелди | 352 | 00:12:03 | 00:35:27 | 01:04:03 | 03:28:10 | 03:28:44 | ![]() |
127 | Андрей Дубов | 351 | 00:23:42 | 01:05:53 | 01:48:28 | 04:19:00 | 04:22:51 | ![]() |
128 | Жанерке Нурбайкызы | 350 | 00:15:53 | 00:47:25 | 01:23:47 | 03:42:38 | 03:43:13 | ![]() |
129 | Кожанов Аскер | 349 | 00:12:06 | 00:36:04 | 01:03:21 | 02:52:51 | 02:53:28 | ![]() |
130 | Талапнур Байзак | 348 | 00:13:21 | 00:39:17 | 01:09:22 | 03:13:58 | 03:14:33 | ![]() |
131 | Олжас Муртазин | 347 | 00:21:01 | --:--:-- | --:--:-- | 01:15:19 | 01:17:09 | |
132 | MEIRAMGALI KAKIBAYEV | 346 | 00:20:27 | 00:50:29 | 01:24:00 | 03:48:11 | 03:50:14 | ![]() |
133 | Алимгазинов Мендыбай | 345 | 00:12:15 | 00:36:31 | 01:04:34 | 03:01:48 | 03:01:57 | ![]() |
134 | Амет Манат | 344 | 00:11:19 | 00:33:42 | 00:59:53 | 02:31:48 | 02:32:22 | |
135 | Raissa Pachkovskaya | 343 | 00:18:56 | 00:53:09 | 01:33:08 | 04:24:43 | 04:26:24 | ![]() |
136 | Саят Ақтай | 342 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
137 | Рустам Кабдолдинов | 341 | 00:14:40 | 00:43:02 | 01:16:38 | 04:12:22 | 04:12:29 | ![]() |
138 | Ерлан Шагбан | 340 | 00:15:12 | 00:42:32 | 01:16:03 | 01:43:17 | 01:44:29 | |
139 | Александр Виниченко | 339 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
140 | Еркебай Аким | 338 | 00:11:09 | 00:32:20 | 00:56:47 | 02:34:35 | 02:35:11 | ![]() |
141 | Ерадил Адилбеков | 337 | 00:15:08 | 00:39:12 | 01:07:56 | 03:13:34 | 03:14:39 | ![]() |
142 | Галым Аждуов | 336 | 00:21:25 | 00:57:07 | 01:34:06 | 03:55:27 | 03:57:22 | ![]() |
143 | Serik Zhalmaganbetov | 335 | 00:16:09 | 00:47:38 | 01:24:54 | 02:00:34 | 02:01:16 | |
144 | Nelli Medvedeva | 334 | 00:16:40 | 00:47:49 | 01:24:19 | 03:54:48 | 03:55:36 | ![]() |
145 | Акадил Бакиров | 333 | 00:23:30 | 00:56:56 | 01:31:42 | 03:47:44 | 03:51:19 | ![]() |
146 | Руслан Майбасов | 332 | 00:12:30 | 00:37:45 | 01:07:20 | 03:18:35 | 03:19:15 | ![]() |
147 | Нурым Жакежанов | 331 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
148 | Алмас Жапабаев | 330 | 00:19:59 | 00:58:23 | 01:42:05 | 04:26:45 | 04:27:53 | ![]() |
149 | Yernar Baktiyarov | 329 | 00:23:13 | 01:02:49 | 01:48:57 | 04:54:03 | 04:56:31 | ![]() |
150 | Марат Кабдушев | 328 | 00:13:27 | 00:39:22 | 01:09:25 | 03:24:12 | 03:24:48 | ![]() |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz