Результаты BI Marathon 2019
| Место | Участник | Номер | 6 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Акбота Амантай | 4985 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1602 | Акбота Артыкбаева | 6558 | 00:09:10 | 01:13:31 | 01:16:15 | |
| 1603 | Акбота Буркит | 6745 | 00:08:31 | 01:04:47 | 01:07:20 | |
| 1604 | Акбота Кенесбек | 5227 | 00:09:13 | 01:16:48 | 01:19:28 | |
| 1605 | Акбота Мамажанова | 7147 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1606 | Акбота Садырбаева | 4159 | 00:07:14 | 00:58:10 | 00:59:32 | |
| 1607 | Акгуль Жандосова | 5011 | 00:14:13 | 01:10:38 | 01:18:00 | |
| 1608 | Акерке Ауезова | 7463 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1609 | Акерке Кадирсизова | 4857 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1610 | Акерке Мышан | 5225 | 00:24:49 | 02:33:11 | 02:33:11 | |
| 1611 | Акерке Несипбаева | 5029 | 00:11:57 | 01:15:16 | 01:21:13 | |
| 1612 | Акжан Абилова | 7138 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1613 | Акжаркын Жамиханова | 4539 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1614 | Акжол Бакиров | 4629 | 00:07:00 | 00:54:12 | 00:56:16 | |
| 1615 | Акжол Куралбай | 7207 | 00:06:05 | 00:42:41 | 00:43:25 | |
| 1616 | Акжол Уразалин | 7838 | 00:11:44 | 01:00:42 | 01:06:40 | |
| 1617 | Акмарал Акпанова | 4390 | 00:06:51 | 01:18:05 | 01:18:38 | |
| 1618 | Акмарал Базарбаева | 6596 | 00:11:35 | 01:18:44 | 01:23:40 | |
| 1619 | Акмарал Баймукышева | 7119 | 00:12:41 | 01:04:31 | 01:11:00 | |
| 1620 | Акмарал Баймукышева | 7125 | 00:12:42 | 01:04:30 | 01:11:01 | |
| 1621 | Акмарал Бибасарова | 6808 | 00:13:33 | 01:10:06 | 01:17:14 | |
| 1622 | Акмарал Есимханова | 5096 | 00:06:16 | 01:08:46 | 01:09:12 | |
| 1623 | Акмарал Калелбекова | 4476 | 00:11:05 | 01:20:47 | 01:25:05 | |
| 1624 | Акмарал Кудайберганова | 6725 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1625 | Акмарал Нурсултанова | 8581 | 00:10:33 | 01:35:53 | 01:39:38 | |
| 1626 | Акмарал Оразалиева | 5172 | 00:10:51 | 01:20:48 | 01:25:42 | |
| 1627 | Акмарал Сапаргалиева | 5365 | 00:13:19 | 01:12:55 | 01:19:29 | |
| 1628 | Акмарал Слямова | 7816 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1629 | Акмарал Шарипова | 6169 | 00:13:55 | 01:08:21 | 01:15:56 | |
| 1630 | Акниет Кожабекова | 4420 | 00:10:05 | 01:05:18 | 01:09:38 | |
| 1631 | Акнур Шегирова | 5881 | 00:11:19 | 01:08:24 | 01:13:14 | |
| 1632 | Акторе Кабдуов | 6603 | 00:11:46 | 01:11:55 | 01:16:56 | |
| 1633 | Акылбек Камут | 5609 | 00:07:13 | 01:13:03 | 01:13:56 | |
| 1634 | Алгашбай Умирзаков | 5494 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1635 | Алданыш Джалелов | 5895 | 00:08:18 | 00:39:16 | 00:42:00 | |
| 1636 | Алдияр Дюсен | 5988 | 00:06:18 | 00:52:53 | 00:53:34 | |
| 1637 | Алдияр Сисенбаев | 8073 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1638 | Алдияр Сыргабеков | 4182 | 00:08:07 | 00:56:15 | 00:58:03 | |
| 1639 | Алдияр Тайлықбай | 4981 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1640 | Алдияр Шаименов | 7477 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1641 | Александр Бойко | 5632 | 00:10:44 | 00:57:43 | 01:02:40 | |
| 1642 | Александр Краснов | 4777 | 00:11:08 | 00:52:44 | 00:57:45 | |
| 1643 | Александр Кудрявцев | 8311 | 00:14:16 | 00:58:35 | 01:06:37 | |
| 1644 | Александр Михайлов | 6281 | 00:10:20 | 00:57:59 | 01:02:02 | |
| 1645 | Александр Павленко | 4241 | 00:10:01 | 01:01:07 | 01:05:33 | |
| 1646 | Александр Раззарёнов | 4599 | 00:10:07 | 01:12:00 | 01:16:00 | |
| 1647 | Александр Черкасов | 4690 | 00:12:54 | 01:11:27 | 01:18:20 | |
| 1648 | Александр Чесноков | 6750 | 00:10:50 | 00:57:57 | 01:03:10 | |
| 1649 | Александра Белякова | 7230 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1650 | Александра Гусакова | 4402 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
