Результаты BI Marathon 2019
| Место | Участник | Номер | 6 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Айдарбек Абдыкадыров | 4578 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 152 | Айгерим Алькенова | 4212 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 153 | Мадина Сайдахметова | 4083 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 154 | Мадина Абылхасова | 4082 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 155 | Bayan TOIKEBAEVA | 4530 | --:--:-- | 01:06:34 | 01:09:37 | |
| 156 | Максот Айдина | 4884 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 157 | Гульфаруз Калиаскарова | 4774 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 158 | Дана Шалбуйдакова | 4078 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 159 | Nurlan Sermakhanov | 4077 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 160 | Аян Касымов | 4544 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 161 | Сәтжан Ғабдоллаев | 4282 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 162 | Асель Давлетова | 4280 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 163 | Жанар Ахметкызы | 4372 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 164 | Айжан Казенова | 4085 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 165 | Динара Естаева | 4278 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 166 | Tatyana Lee | 4803 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 167 | Zhansaya Akimzhanova | 4095 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 168 | Гаухар Жамалиева | 4229 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 169 | Айзия Абдурасилова | 4566 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 170 | Нуржан Байконуров | 4309 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 171 | Ussembayeva Aliya | 4243 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 172 | Виктор Дудин | 4090 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 173 | Лилия Ошурова | 4320 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 174 | Сауле Мукушева | 4453 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 175 | Динара Шаймарданова | 4520 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 176 | Almas Zhali | 4808 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 177 | MATS FOYER | 4273 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 178 | Ильяс Шаимов | 4207 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 179 | Римма Баязитова | 4057 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 180 | Ботагоз Кобаева | 4634 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 181 | Гулия Жаматова | 4226 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 182 | Светлана Бессонова | 4509 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 183 | Дана Саберлинова | 4782 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 184 | Диана Кабдулина | 4533 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 185 | Мадира Медеубаева | 4225 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 186 | Nurlan Omarov | 4412 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 187 | Руслан Бимендин | 4049 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 188 | Erlan Baktiyar | 4501 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 189 | Жаксылык Жумабеков | 4527 | --:--:-- | 01:01:08 | 01:09:14 | |
| 190 | Денис Карпов | 4258 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 191 | Арман Лесбеков | 4071 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 192 | Елена Баранова | 4680 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 193 | Никита Поздняков | 4069 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 194 | Ержан Мухамеджанов | 4725 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 195 | Saule Chikeyeva | 4287 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 196 | AYUNA KASSIMOVA | 4290 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 197 | Aibek Amantayev | 4447 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 198 | Аида Салимбаева | 4268 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 199 | Yerzhan Kydyrbekov | 4698 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 200 | Тимур Козыбаев | 4260 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
