Результаты BI Marathon 2019
Дистанция:
Поиск:
| Место | Участник | Номер | 4.5 км | 14 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Батырбек Шуранов | 1650 | 00:22:15 | 01:08:10 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 152 | Azhar Yergali | 1651 | 00:25:26 | 01:11:54 | 02:54:37 | 02:57:26 | |
| 153 | Аяужан Саденова | 1652 | 00:24:31 | 01:09:52 | 02:59:19 | 03:01:42 | |
| 154 | Timur Toktassynov | 1653 | 00:21:18 | 00:59:40 | 02:14:51 | 02:16:35 | |
| 155 | Талғат Пугашбекұлы | 1654 | 00:16:39 | 00:49:58 | 02:16:06 | 02:16:47 | |
| 156 | Кайрат Касканов | 1655 | 00:23:04 | 01:02:52 | 02:46:06 | 02:47:34 | |
| 157 | Анель Пазылова | 1656 | 00:19:48 | 00:55:52 | 02:21:11 | 02:22:19 | |
| 158 | Dinara Nurkusheva | 1657 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 159 | Айгерим Омарова | 1658 | 00:24:05 | 01:12:45 | 03:04:32 | 03:06:32 | |
| 160 | Марат Сериков | 1659 | 00:22:21 | 01:06:45 | 02:58:28 | 02:59:42 | |
| 161 | Хожамуратов Ораз | 1660 | 00:25:44 | 01:07:06 | 02:27:09 | 02:31:08 | |
| 162 | Альмира Жоламанова | 1661 | 00:22:01 | 00:58:43 | 02:14:21 | 02:17:10 | |
| 163 | Нурбек Асылбеков | 1662 | 00:18:37 | 00:54:24 | 02:24:53 | 02:25:45 | |
| 164 | Saken Sagatuly | 1663 | 00:26:21 | 01:07:00 | 02:17:47 | 02:21:49 | |
| 165 | Yelnur Orazbekov | 1664 | 00:24:03 | 01:01:51 | 02:12:20 | 02:15:27 | |
| 166 | Дана Сейдахметова | 1665 | 00:19:48 | 00:59:53 | 02:28:39 | 02:30:12 | |
| 167 | Равиль Шарипов | 1666 | 00:22:07 | 00:57:24 | 02:12:16 | 02:15:40 | |
| 168 | Каршыга Каниев | 1667 | 00:19:14 | 01:02:18 | 02:37:50 | 02:39:14 | |
| 169 | Рустам Айтжанов | 1668 | 00:20:50 | 01:02:21 | 02:37:44 | 02:39:07 | |
| 170 | Евгений Медведников | 1669 | 00:12:01 | 00:35:25 | 01:23:53 | 01:24:27 | |
| 171 | Бауржан Шортаев | 1670 | 00:23:52 | 01:06:20 | 02:56:47 | 02:59:53 | |
| 172 | Алишер Аяндинов | 1671 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 173 | Дина Мамбеталина | 1672 | 00:24:53 | 01:08:38 | 02:56:53 | 03:00:14 | |
| 174 | Асан Жасаров | 1673 | 00:22:37 | 00:54:34 | 02:04:08 | 02:07:50 | |
| 175 | Медет Белялов | 1674 | 00:20:50 | 00:59:21 | 02:22:30 | 02:23:52 | |
| 176 | Жандос Амангельдиев | 1675 | 00:20:37 | 00:57:48 | 02:12:17 | 02:13:41 | |
| 177 | Saltanat Kaldybai | 1676 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 178 | Мухтар Дошимов | 1677 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 179 | Сергей Кунцевич | 1678 | 00:24:35 | 01:04:09 | 02:22:46 | 02:26:12 | |
| 180 | Берик Баймухаметов | 1679 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 181 | Талғат Құмарбеков | 1680 | 00:18:37 | 00:54:24 | 02:24:52 | 02:25:46 | |
| 182 | Sunkar Otegen | 1681 | 00:24:03 | 01:01:51 | 02:12:16 | 02:15:24 | |
| 183 | Динара Амангельдинова | 1682 | 00:21:57 | 01:00:46 | 02:37:18 | 02:39:31 | |
| 184 | Даулет Ташибаев | 1683 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 185 | Акдидар Абдуханова | 1684 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 186 | Анара Таскимбаева | 1685 | 00:21:57 | 01:02:25 | 02:31:02 | 02:32:45 | |
| 187 | Исабаева Гульхан | 1686 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 188 | Khadisha Omarova | 1687 | 00:22:17 | 01:03:35 | 02:33:05 | 02:35:25 | |
| 189 | Nursultan Bolatbekov | 1688 | 00:21:27 | 00:54:31 | 02:17:40 | 02:20:32 | |
| 190 | Еламан Сапарбеков | 1689 | 00:22:20 | 00:59:26 | 02:12:22 | 02:15:05 | |
| 191 | Kanat Nurseiit | 1690 | 00:24:40 | 01:05:38 | 02:28:30 | 02:31:08 | |
| 192 | Тастанбек Кудретов | 1691 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 193 | Ержан Сабыржанов | 1692 | 00:21:27 | 01:04:57 | 02:11:01 | 02:14:11 | |
| 194 | Асылхан Бодиев | 1693 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 195 | Галия Дарибаева | 1694 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 196 | Женисбек Тлепберген | 1695 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 197 | Anuar Seidaliyev | 1696 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 198 | Бекболат Бесмельдинов | 1697 | 00:19:22 | 00:51:07 | 01:58:55 | 02:00:16 | |
| 199 | Айнур Наурызбаева | 1698 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 200 | Alken Aitymov | 1699 | 00:20:13 | 00:54:44 | 01:56:40 | 01:57:56 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
