Результаты BI Marathon 2019
Дистанция:
Поиск:
Место | Участник | Номер | 20 км | 33 км | 39 км | Чип | Финиш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Азиз Муздыбаев | 226 | 00:15:45 | 00:45:06 | 01:20:58 | 03:40:53 | 03:42:07 | ![]() |
252 | Елена Пономарева | 225 | 00:16:08 | 00:47:37 | 01:24:08 | 03:53:33 | 03:54:22 | ![]() |
253 | Kanat Shamkenov | 224 | 00:16:32 | 00:49:16 | 01:26:08 | 04:00:01 | 04:00:37 | ![]() |
254 | Канат Сагумбаев | 223 | 00:20:28 | 00:57:50 | 01:42:41 | 05:08:53 | 05:10:10 | ![]() |
255 | Serik Iskakov | 222 | 00:14:40 | 00:48:35 | 01:28:59 | 04:51:11 | 04:51:52 | ![]() |
256 | Алмат Жиентаев | 221 | 00:16:29 | 00:46:50 | 01:24:45 | 04:24:54 | 04:24:54 | ![]() |
257 | Рустам Аблякимов | 220 | 00:19:49 | 00:51:11 | 01:27:09 | 04:17:23 | 04:20:49 | ![]() |
258 | Bauyrzhan Berdinov | 219 | 00:15:34 | 00:44:56 | 01:19:39 | 03:50:57 | 03:52:03 | ![]() |
259 | Ахан Жакупов | 218 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
260 | Jankeldi Mupti | 217 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
261 | Tilek Yepenov | 216 | 00:17:26 | 00:51:25 | 01:33:38 | 02:12:49 | 02:13:52 | |
262 | VITALIY ZHITNIKOV | 214 | 00:13:49 | 00:40:36 | 01:11:55 | 03:24:30 | 03:25:09 | ![]() |
263 | Александр Апасов | 213 | 00:20:13 | 00:47:15 | 01:18:42 | 03:35:22 | 03:39:47 | ![]() |
264 | Alexandr Mahin | 212 | 00:19:35 | 00:47:05 | 01:18:40 | 03:26:23 | 03:30:45 | ![]() |
265 | Qanat B | 211 | 00:18:08 | 00:53:11 | 01:33:25 | 04:47:38 | 04:48:19 | ![]() |
266 | Юрий Курочкин | 210 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
267 | Канат Магауие | 209 | 00:07:36 | 00:44:32 | 01:32:12 | 05:34:15 | 05:34:15 | ![]() |
268 | Temirbek Khalykov | 208 | 00:17:33 | 00:52:01 | 01:31:28 | 04:11:12 | 04:11:55 | ![]() |
269 | Алим Дуйсембаев | 207 | 00:18:02 | 00:48:27 | 01:23:06 | 03:44:07 | 03:46:33 | ![]() |
270 | Олжас Тажикенов | 206 | 00:16:29 | 00:46:50 | 01:25:46 | 04:12:59 | 04:12:59 | |
271 | Бекнұр Мақсұтов | 205 | 00:17:33 | 00:46:52 | 01:22:37 | 04:27:24 | 04:30:28 | ![]() |
272 | Руслан Ильясов | 204 | 00:20:04 | 00:58:59 | 01:42:00 | 04:34:18 | 04:35:28 | ![]() |
273 | Дима Заводный | 203 | 00:12:51 | 00:36:41 | 01:06:04 | 02:04:32 | 02:05:17 | |
274 | Daniyar Abdrakhmanov | 202 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
275 | Alpamys Dostygaliyev | 201 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
276 | Султан Махамбетов | 200 | 00:26:40 | 01:09:44 | 02:03:04 | 05:59:04 | 06:02:00 | ![]() |
277 | Ерасыл Назарбаев | 199 | 00:17:54 | 00:51:09 | 01:35:38 | 02:15:05 | 02:16:18 | |
278 | Олжас Сабыркулов | 198 | 00:21:20 | 01:01:26 | 01:50:19 | 05:44:56 | 05:46:29 | |
279 | Даурен Смагулов | 197 | 00:22:29 | 00:57:51 | 01:39:22 | 04:49:34 | 04:53:00 | ![]() |
280 | Жаслан Миргалиев | 196 | 00:22:20 | 00:56:56 | 01:38:31 | 05:02:39 | 05:05:58 | ![]() |
281 | GABDYRASHID MUSSA | 195 | 00:19:54 | 00:57:29 | 01:42:06 | 04:39:55 | 04:41:12 | ![]() |
282 | Мағжан Жақсыбаев | 194 | 00:17:09 | 00:48:50 | 01:29:28 | 04:55:44 | 04:57:10 | ![]() |
283 | Адилет Аханов | 193 | 00:22:21 | 00:56:55 | 01:38:32 | 05:01:49 | 05:05:07 | ![]() |
284 | Айкын Абенов | 192 | 00:16:51 | 00:47:56 | 01:24:09 | 01:53:51 | 01:54:58 | |
285 | Arman Zhexembay | 191 | 00:22:05 | 00:57:05 | 01:37:11 | 04:15:52 | 04:18:16 | ![]() |
286 | Сагантай Абжанов | 190 | 00:17:16 | 00:46:44 | 01:20:51 | 03:55:53 | 03:56:56 | ![]() |
287 | Zhastlek Kairzhanov | 189 | 00:15:37 | 00:43:55 | 01:16:05 | 03:40:41 | 03:41:45 | ![]() |
288 | Ернур Айткужин | 188 | 00:21:25 | 00:52:48 | 01:29:50 | --:--:-- | --:--:-- | |
289 | Мария Досова | 187 | 00:27:19 | 01:14:36 | 02:10:46 | 03:07:39 | 03:09:08 | |
290 | Олжас Бимендин | 186 | 00:21:15 | 00:53:09 | 01:29:50 | 03:30:27 | 03:31:20 | ![]() |
291 | Марат Балтабаев | 185 | 00:16:39 | 00:49:24 | 01:27:27 | 03:57:12 | 03:57:49 | ![]() |
292 | Арыстан Рахимбаев | 184 | 00:20:32 | 00:53:58 | 01:31:22 | 03:59:00 | 04:02:03 | ![]() |
293 | Хаержан Молдыбаев | 183 | 00:17:54 | 00:49:52 | 01:27:36 | 04:23:35 | 04:24:43 | ![]() |
294 | Галымжан Калиев | 182 | 00:18:01 | 00:55:03 | 01:41:58 | --:--:-- | --:--:-- | |
295 | Meirzhan Yerzhanov | 181 | 00:22:59 | 01:04:25 | 01:50:12 | 05:00:12 | 05:01:30 | ![]() |
296 | Stanislav Zaitsev | 180 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
297 | Dastan Aubakirov | 179 | 00:23:59 | 01:00:06 | 01:43:39 | 05:22:39 | 05:25:39 | ![]() |
298 | Ruslan Baitlessov | 178 | 00:22:43 | 01:02:01 | 01:45:12 | 04:50:36 | 04:53:21 | ![]() |
299 | Nurzhan Kosherbayev | 177 | 00:14:39 | 00:42:11 | 01:14:08 | 03:20:51 | 03:21:31 | ![]() |
300 | Максат Ибраев | 175 | 00:24:34 | 01:02:02 | 01:44:57 | 05:08:02 | 05:11:52 | ![]() |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz