Результаты BI Marathon 2019
Дистанция:
Поиск:
Место | Участник | Номер | 20 км | 33 км | 39 км | Чип | Финиш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Каиргельды Рамазанов | 237 | 00:18:49 | 00:54:06 | 01:35:02 | 05:14:01 | 05:15:04 | ![]() |
302 | Raissa Pachkovskaya | 343 | 00:18:56 | 00:53:09 | 01:33:08 | 04:24:43 | 04:26:24 | ![]() |
303 | Mуса Байсарин | 90 | 00:18:59 | 00:52:11 | 01:31:11 | 04:11:01 | 04:11:59 | ![]() |
304 | Almat Arynov | 272 | 00:19:01 | 00:55:00 | 01:38:53 | 04:07:16 | 04:08:07 | ![]() |
305 | Muslim Seitzhanov | 372 | 00:19:01 | 00:53:57 | 01:31:20 | 02:03:46 | 02:04:41 | |
306 | Nurdaulet Oryntay | 293 | 00:19:02 | 00:47:01 | 01:18:40 | 03:59:00 | 04:00:34 | ![]() |
307 | Бауыржан Дуйсембай | 14 | 00:19:09 | 00:51:54 | 01:28:35 | 04:04:33 | 04:05:31 | ![]() |
308 | Pavel Shishkin | 321 | 00:19:10 | 00:52:00 | 01:31:27 | 04:24:12 | 04:26:31 | ![]() |
309 | Раиф Зайнулин | 52 | 00:19:20 | 00:52:36 | 01:32:03 | 04:14:56 | 04:17:24 | ![]() |
310 | Yerzhan Turumbetov | 33 | 00:19:21 | 00:47:20 | 01:20:02 | 03:48:51 | 03:51:28 | ![]() |
311 | Azamat Edgin | 119 | 00:19:23 | 00:52:14 | 01:29:41 | 04:23:32 | 04:26:08 | ![]() |
312 | Нурби Рамазан | 100 | 00:19:24 | 00:51:28 | 01:31:52 | 05:22:22 | 05:23:53 | ![]() |
313 | Ринат Темергалиев | 140 | 00:19:26 | 00:51:24 | 01:29:22 | 04:23:17 | 04:26:17 | ![]() |
314 | Нариман Канаш | 403 | 00:19:30 | 00:49:14 | 01:23:57 | 04:10:24 | 04:12:11 | ![]() |
315 | Самат Теньбаев | 406 | 00:19:31 | 00:56:41 | 01:39:34 | 04:43:48 | 04:44:49 | ![]() |
316 | Аркадий Шаугумбеков | 127 | 00:19:32 | 00:56:36 | 01:39:00 | 05:00:15 | 05:01:01 | ![]() |
317 | Ерсултан Козов | 411 | 00:19:33 | 00:54:25 | 01:36:26 | 04:34:02 | 04:36:13 | ![]() |
318 | Раниль Ибрагимов | 463 | 00:19:33 | 00:53:27 | 01:36:42 | 04:47:28 | 04:49:33 | ![]() |
319 | Alexandr Mahin | 212 | 00:19:35 | 00:47:05 | 01:18:40 | 03:26:23 | 03:30:45 | ![]() |
320 | Azret Ali Gochiyayev | 76 | 00:19:37 | 00:56:35 | 01:42:51 | 05:44:21 | 05:45:10 | ![]() |
321 | Zhasulan Sarbasov | 117 | 00:19:37 | 00:56:35 | 01:42:25 | 05:44:51 | 05:45:42 | ![]() |
322 | Руфина Аделева | 34 | 00:19:41 | 00:58:21 | 01:41:37 | 04:51:07 | 04:52:04 | ![]() |
323 | Darkhan Idenov | 108 | 00:19:41 | 00:47:57 | 01:21:32 | 03:48:41 | 03:53:03 | ![]() |
324 | Azamat Dalabayev | 107 | 00:19:42 | 00:47:57 | 01:20:04 | 03:23:49 | 03:28:05 | ![]() |
325 | Майдан Тупбаев | 366 | 00:19:43 | 00:51:58 | 01:31:27 | 04:11:58 | 04:14:34 | ![]() |
326 | Баһадүр Серғазыұлы | 409 | 00:19:43 | 00:56:52 | 01:39:25 | 05:08:58 | 05:10:14 | ![]() |
327 | Nurlan Seitakhmetov | 98 | 00:19:44 | 00:53:04 | 01:31:33 | 04:49:39 | 04:51:16 | ![]() |
328 | Нурбек Кожахметов | 275 | 00:19:46 | 00:50:43 | 01:26:20 | 03:43:03 | 03:44:41 | ![]() |
329 | Рустам Аблякимов | 220 | 00:19:49 | 00:51:11 | 01:27:09 | 04:17:23 | 04:20:49 | ![]() |
330 | Руслан Баймуханов | 377 | 00:19:49 | 00:54:49 | 01:34:59 | 04:44:55 | 04:46:47 | ![]() |
331 | Данияр Кабиденов | 253 | 00:19:52 | 00:54:51 | 01:35:42 | 04:11:30 | 04:14:13 | ![]() |
332 | GABDYRASHID MUSSA | 195 | 00:19:54 | 00:57:29 | 01:42:06 | 04:39:55 | 04:41:12 | ![]() |
333 | Andrey Usachenko | 173 | 00:19:56 | 00:52:06 | 01:30:52 | 04:06:39 | 04:08:02 | ![]() |
334 | Алмас Жапабаев | 330 | 00:19:59 | 00:58:23 | 01:42:05 | 04:26:45 | 04:27:53 | ![]() |
335 | Александр Таранченко | 476 | 00:20:00 | 00:58:57 | 01:41:54 | 04:32:23 | 04:32:23 | ![]() |
336 | Мирас Аубакиров | 444 | 00:20:00 | 00:53:24 | 01:29:31 | 04:09:02 | 04:10:41 | ![]() |
337 | Рашит Тлесов | 446 | 00:20:00 | 00:53:24 | 01:29:29 | 03:53:52 | 03:55:34 | ![]() |
338 | Daniyar Kuanyshbekov | 161 | 00:20:01 | 01:03:39 | 02:27:55 | 03:36:10 | 03:37:36 | |
339 | Ivan Korotkov | 1000 | 00:20:01 | 00:58:57 | 01:42:04 | 02:16:06 | 02:16:41 | |
340 | Руслан Мамбетов | 323 | 00:20:01 | 00:58:58 | 01:41:54 | 05:04:31 | 05:05:27 | ![]() |
341 | Казбек Камалиевич Шупшибаев | 375 | 00:20:01 | 00:57:08 | 01:39:34 | 04:56:15 | 04:56:59 | ![]() |
342 | Чингис Байгошин | 445 | 00:20:01 | 00:53:23 | 01:29:31 | 03:55:25 | 03:57:06 | ![]() |
343 | Нурлан Балкубаев | 436 | 00:20:02 | 00:58:58 | 01:41:57 | 05:16:51 | 05:17:44 | ![]() |
344 | Виктор Капобель | 103 | 00:20:02 | 00:58:59 | 01:42:11 | 05:06:36 | 05:07:26 | ![]() |
345 | Yernar Amirbekov | 384 | 00:20:03 | 00:58:20 | 01:49:19 | 02:37:54 | 02:39:12 | |
346 | Andrey Korobov | 284 | 00:20:03 | 00:55:42 | 01:37:07 | 04:26:16 | 04:27:41 | ![]() |
347 | Руслан Ильясов | 204 | 00:20:04 | 00:58:59 | 01:42:00 | 04:34:18 | 04:35:28 | ![]() |
348 | Тимур Ганза | 424 | 00:20:05 | 00:47:51 | 01:19:46 | 03:40:34 | 03:42:25 | ![]() |
349 | Safonov Alexey | 373 | 00:20:06 | 00:47:55 | 01:25:00 | 04:22:26 | 04:24:19 | ![]() |
350 | Aslan Mukashev | 427 | 00:20:06 | 00:47:51 | 01:19:46 | 04:39:22 | 04:41:13 | ![]() |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz