Результаты BI Marathon 2019
Дистанция:
Поиск:
Место | Участник | Номер | 20 км | 33 км | 39 км | Чип | Финиш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Майдан Тупбаев | 366 | 00:19:43 | 00:51:58 | 01:31:27 | 04:11:58 | 04:14:34 | ![]() |
302 | Берик Баязитов | 288 | 00:17:30 | 00:51:59 | 01:31:27 | 04:15:24 | 04:16:01 | ![]() |
303 | Rustam Karakuzov | 455 | 00:17:31 | 00:51:59 | 01:31:27 | 04:15:26 | 04:16:01 | ![]() |
304 | Pavel Shishkin | 321 | 00:19:10 | 00:52:00 | 01:31:27 | 04:24:12 | 04:26:31 | ![]() |
305 | Каиргельды Кулушев | 254 | 00:18:17 | 00:52:03 | 01:31:28 | 04:46:16 | 04:47:26 | ![]() |
306 | Nurken Omurtayev | 410 | 00:17:35 | 00:52:00 | 01:31:28 | 04:27:27 | 04:28:08 | ![]() |
307 | Temirbek Khalykov | 208 | 00:17:33 | 00:52:01 | 01:31:28 | 04:11:12 | 04:11:55 | ![]() |
308 | Olzhas Tungyshbayev | 402 | 00:17:31 | 00:51:59 | 01:31:29 | 05:03:58 | 05:04:38 | ![]() |
309 | Sultan Ashibekov | 400 | 00:20:13 | 00:53:15 | 01:31:29 | 04:07:26 | 04:10:36 | ![]() |
310 | Данияр Темиргалиев | 241 | 00:18:30 | 00:52:01 | 01:31:30 | 04:51:53 | 04:51:53 | ![]() |
311 | Данияр Избасаров | 82 | 00:18:42 | 00:52:07 | 01:31:31 | 04:35:52 | 04:37:18 | ![]() |
312 | Еркебулан Турсын | 265 | 00:17:39 | 00:51:57 | 01:31:32 | 04:11:54 | 04:12:57 | ![]() |
313 | Джей Жао | 420 | 00:18:28 | 00:51:10 | 01:31:32 | 04:36:25 | 04:37:23 | ![]() |
314 | Nurlan Seitakhmetov | 98 | 00:19:44 | 00:53:04 | 01:31:33 | 04:49:39 | 04:51:16 | ![]() |
315 | Акадил Бакиров | 333 | 00:23:30 | 00:56:56 | 01:31:42 | 03:47:44 | 03:51:19 | ![]() |
316 | Нурби Рамазан | 100 | 00:19:24 | 00:51:28 | 01:31:52 | 05:22:22 | 05:23:53 | ![]() |
317 | Раиф Зайнулин | 52 | 00:19:20 | 00:52:36 | 01:32:03 | 04:14:56 | 04:17:24 | ![]() |
318 | Канат Магауие | 209 | 00:07:36 | 00:44:32 | 01:32:12 | 05:34:15 | 05:34:15 | ![]() |
319 | Nauryzbay Yerzak | 79 | 00:18:00 | 00:50:53 | 01:32:16 | 05:24:20 | 05:25:14 | ![]() |
320 | Gulzhainar Mergaliyeva | 120 | 00:18:42 | 00:52:28 | 01:32:38 | 04:10:59 | 04:12:09 | ![]() |
321 | Даулет Байкенов | 268 | 00:18:19 | 00:49:34 | 01:32:54 | 05:23:49 | 05:26:01 | |
322 | Болат Бейсекул | 357 | 00:21:31 | 00:55:35 | 01:32:55 | 04:29:33 | 04:31:57 | ![]() |
323 | Akerke Ilyassova | 302 | 00:18:42 | 00:52:28 | 01:33:01 | 04:35:38 | 04:36:53 | ![]() |
324 | Олжас Сулейменов | 44 | 00:21:35 | 00:55:30 | 01:33:02 | 04:46:53 | 04:48:53 | ![]() |
325 | Кайрат Сулейменова | 170 | 00:21:35 | 00:55:30 | 01:33:02 | 04:46:49 | 04:48:52 | ![]() |
326 | Raissa Pachkovskaya | 343 | 00:18:56 | 00:53:09 | 01:33:08 | 04:24:43 | 04:26:24 | ![]() |
327 | Максат Ауезов | 169 | 00:17:57 | 00:52:20 | 01:33:14 | --:--:-- | --:--:-- | |
328 | Eldos Gabbasov | 128 | 00:16:56 | 00:49:20 | 01:33:23 | --:--:-- | --:--:-- | |
329 | Qanat B | 211 | 00:18:08 | 00:53:11 | 01:33:25 | 04:47:38 | 04:48:19 | ![]() |
330 | Tilek Yepenov | 216 | 00:17:26 | 00:51:25 | 01:33:38 | 02:12:49 | 02:13:52 | |
331 | Rauan Zhangaliev | 258 | 00:18:18 | 00:52:56 | 01:33:55 | 04:33:59 | 04:35:01 | ![]() |
332 | Dosmukhamed Zhaipanov | 135 | 00:21:21 | 00:56:13 | 01:34:05 | 04:27:30 | 04:31:55 | ![]() |
333 | Галым Аждуов | 336 | 00:21:25 | 00:57:07 | 01:34:06 | 03:55:27 | 03:57:22 | ![]() |
334 | Alibek Salpekov | 233 | 00:17:32 | 00:52:04 | 01:34:06 | 05:12:16 | 05:12:57 | ![]() |
335 | Саят Токсанбаев | 416 | 00:16:41 | 00:51:44 | 01:34:20 | 04:43:44 | 04:45:16 | ![]() |
336 | Кайрат Темиркенов | 320 | 00:21:23 | 00:54:50 | 01:34:49 | 04:42:32 | 04:45:18 | ![]() |
337 | Rakhimzhan Baspaev | 380 | 00:17:53 | 00:52:51 | 01:34:49 | 05:19:27 | 05:20:05 | ![]() |
338 | Руслан Баймуханов | 377 | 00:19:49 | 00:54:49 | 01:34:59 | 04:44:55 | 04:46:47 | ![]() |
339 | Мухамеджан Абишев | 87 | 00:18:48 | 00:54:07 | 01:35:02 | 04:08:06 | 04:09:02 | ![]() |
340 | Каиргельды Рамазанов | 237 | 00:18:49 | 00:54:06 | 01:35:02 | 05:14:01 | 05:15:04 | ![]() |
341 | Нұртөре Хисметов | 63 | 00:15:15 | 00:47:59 | 01:35:22 | 05:14:42 | 05:15:38 | ![]() |
342 | Ерасыл Назарбаев | 199 | 00:17:54 | 00:51:09 | 01:35:38 | 02:15:05 | 02:16:18 | |
343 | Данияр Кабиденов | 253 | 00:19:52 | 00:54:51 | 01:35:42 | 04:11:30 | 04:14:13 | ![]() |
344 | Alikhan Rakhimbayev | 405 | 00:21:24 | 00:55:50 | 01:35:48 | 04:25:48 | 04:28:57 | ![]() |
345 | Ерсултан Козов | 411 | 00:19:33 | 00:54:25 | 01:36:26 | 04:34:02 | 04:36:13 | ![]() |
346 | Assel Temirbolatova | 39 | 00:18:44 | 00:54:55 | 01:36:29 | 04:12:47 | 04:13:53 | ![]() |
347 | Аслан Турсумбеков | 408 | 00:20:36 | 00:55:47 | 01:36:31 | 05:15:58 | 05:17:45 | ![]() |
348 | Anuar Kenzhigaliyev | 227 | 00:20:12 | 00:54:44 | 01:36:36 | 04:57:22 | 04:58:25 | ![]() |
349 | Раниль Ибрагимов | 463 | 00:19:33 | 00:53:27 | 01:36:42 | 04:47:28 | 04:49:33 | ![]() |
350 | Сергей Сапиев | 433 | 00:21:13 | 00:56:15 | 01:36:46 | 04:26:20 | 04:28:28 | ![]() |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz