Результаты BI Marathon 2019
Дистанция:
Поиск:
Место | Участник | Номер | 20 км | 33 км | 39 км | Чип | Финиш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Акарыс Кенжегожа | 318 | 00:18:28 | 00:47:01 | 01:18:40 | 03:58:06 | 04:00:46 | ![]() |
302 | Данияр Сапаралиев | 319 | 00:18:27 | 00:47:01 | 01:18:38 | 03:29:23 | 03:32:06 | ![]() |
303 | Кайрат Темиркенов | 320 | 00:21:23 | 00:54:50 | 01:34:49 | 04:42:32 | 04:45:18 | ![]() |
304 | Pavel Shishkin | 321 | 00:19:10 | 00:52:00 | 01:31:27 | 04:24:12 | 04:26:31 | ![]() |
305 | Дулат Мергалимов | 322 | 00:24:31 | 01:03:00 | 01:40:34 | 04:18:15 | 04:20:31 | ![]() |
306 | Руслан Мамбетов | 323 | 00:20:01 | 00:58:58 | 01:41:54 | 05:04:31 | 05:05:27 | ![]() |
307 | ДМИТРИЙ ХИТРОВ | 324 | 00:18:04 | 00:55:34 | 01:41:25 | 05:05:52 | 05:06:31 | ![]() |
308 | Мейрам Баймагамбетов | 325 | 00:17:54 | 00:51:25 | 01:31:26 | 04:43:11 | 04:45:21 | ![]() |
309 | Абзал Айткожин | 326 | 00:20:08 | 01:02:36 | 01:49:58 | 05:17:40 | 05:18:27 | ![]() |
310 | Кусаин Амзин | 327 | 00:15:43 | 00:49:07 | 01:29:06 | 04:32:35 | 04:33:16 | ![]() |
311 | Марат Кабдушев | 328 | 00:13:27 | 00:39:22 | 01:09:25 | 03:24:12 | 03:24:48 | ![]() |
312 | Yernar Baktiyarov | 329 | 00:23:13 | 01:02:49 | 01:48:57 | 04:54:03 | 04:56:31 | ![]() |
313 | Алмас Жапабаев | 330 | 00:19:59 | 00:58:23 | 01:42:05 | 04:26:45 | 04:27:53 | ![]() |
314 | Нурым Жакежанов | 331 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
315 | Руслан Майбасов | 332 | 00:12:30 | 00:37:45 | 01:07:20 | 03:18:35 | 03:19:15 | ![]() |
316 | Акадил Бакиров | 333 | 00:23:30 | 00:56:56 | 01:31:42 | 03:47:44 | 03:51:19 | ![]() |
317 | Nelli Medvedeva | 334 | 00:16:40 | 00:47:49 | 01:24:19 | 03:54:48 | 03:55:36 | ![]() |
318 | Serik Zhalmaganbetov | 335 | 00:16:09 | 00:47:38 | 01:24:54 | 02:00:34 | 02:01:16 | |
319 | Галым Аждуов | 336 | 00:21:25 | 00:57:07 | 01:34:06 | 03:55:27 | 03:57:22 | ![]() |
320 | Ерадил Адилбеков | 337 | 00:15:08 | 00:39:12 | 01:07:56 | 03:13:34 | 03:14:39 | ![]() |
321 | Еркебай Аким | 338 | 00:11:09 | 00:32:20 | 00:56:47 | 02:34:35 | 02:35:11 | ![]() |
322 | Александр Виниченко | 339 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
323 | Ерлан Шагбан | 340 | 00:15:12 | 00:42:32 | 01:16:03 | 01:43:17 | 01:44:29 | |
324 | Рустам Кабдолдинов | 341 | 00:14:40 | 00:43:02 | 01:16:38 | 04:12:22 | 04:12:29 | ![]() |
325 | Саят Ақтай | 342 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
326 | Raissa Pachkovskaya | 343 | 00:18:56 | 00:53:09 | 01:33:08 | 04:24:43 | 04:26:24 | ![]() |
327 | Амет Манат | 344 | 00:11:19 | 00:33:42 | 00:59:53 | 02:31:48 | 02:32:22 | |
328 | Алимгазинов Мендыбай | 345 | 00:12:15 | 00:36:31 | 01:04:34 | 03:01:48 | 03:01:57 | ![]() |
329 | MEIRAMGALI KAKIBAYEV | 346 | 00:20:27 | 00:50:29 | 01:24:00 | 03:48:11 | 03:50:14 | ![]() |
330 | Олжас Муртазин | 347 | 00:21:01 | --:--:-- | --:--:-- | 01:15:19 | 01:17:09 | |
331 | Талапнур Байзак | 348 | 00:13:21 | 00:39:17 | 01:09:22 | 03:13:58 | 03:14:33 | ![]() |
332 | Кожанов Аскер | 349 | 00:12:06 | 00:36:04 | 01:03:21 | 02:52:51 | 02:53:28 | ![]() |
333 | Жанерке Нурбайкызы | 350 | 00:15:53 | 00:47:25 | 01:23:47 | 03:42:38 | 03:43:13 | ![]() |
334 | Андрей Дубов | 351 | 00:23:42 | 01:05:53 | 01:48:28 | 04:19:00 | 04:22:51 | ![]() |
335 | Аман Нуркелди | 352 | 00:12:03 | 00:35:27 | 01:04:03 | 03:28:10 | 03:28:44 | ![]() |
336 | Медет Кокымов | 353 | 00:17:11 | 00:46:51 | 01:20:55 | 03:41:55 | 03:44:10 | ![]() |
337 | Дулат Иманкажы | 354 | 00:13:20 | 00:39:13 | 01:09:40 | 03:21:03 | 03:21:03 | ![]() |
338 | Меирбек Мендыгалиев | 355 | 00:15:49 | 00:45:08 | 01:22:52 | 04:32:07 | 04:33:20 | ![]() |
339 | Марс Замалиев | 356 | 00:15:07 | 00:43:11 | 01:16:25 | 04:09:52 | 04:10:49 | ![]() |
340 | Болат Бейсекул | 357 | 00:21:31 | 00:55:35 | 01:32:55 | 04:29:33 | 04:31:57 | ![]() |
341 | Kudaybergen Asylbek | 358 | 00:13:19 | 00:37:48 | 01:06:26 | 03:17:52 | 03:18:50 | ![]() |
342 | Ермұхамбет Өмірзақ | 359 | 00:17:19 | 00:50:42 | 01:28:27 | 04:17:41 | 04:18:31 | ![]() |
343 | Айдар Алтынхан | 360 | 00:20:12 | 00:58:50 | 01:54:49 | 02:51:00 | 02:53:34 | |
344 | Aidyn Kassen | 361 | 00:11:07 | 00:31:42 | 00:56:11 | 02:31:41 | 02:32:16 | |
345 | Zakhar Bushinov | 362 | 00:11:57 | 00:35:08 | 01:02:42 | 03:23:08 | 03:23:44 | ![]() |
346 | ABDELIN BAIZHUMAN | 363 | 00:16:03 | 00:47:08 | 01:23:09 | 04:23:44 | 04:24:28 | ![]() |
347 | guzal Vasseva | 364 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
348 | Сембек Батырхан | 365 | 00:16:05 | 00:47:40 | 01:22:29 | 03:41:57 | 03:42:43 | ![]() |
349 | Майдан Тупбаев | 366 | 00:19:43 | 00:51:58 | 01:31:27 | 04:11:58 | 04:14:34 | ![]() |
350 | NURMUKHAMED KYDYRALIYEV | 367 | 00:21:00 | 00:56:26 | 01:37:15 | 05:02:19 | 05:04:12 | ![]() |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz