Результаты BI Marathon 2019
Дистанция:
Поиск:
Место | Участник | Номер | 20 км | 33 км | 39 км | Чип | Финиш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Ербол Исмагулов | 174 | 00:16:47 | 00:47:38 | 01:24:09 | 03:39:59 | 03:42:06 | ![]() |
302 | Andrey Usachenko | 173 | 00:19:56 | 00:52:06 | 01:30:52 | 04:06:39 | 04:08:02 | ![]() |
303 | Алексей Беляев | 172 | 00:17:12 | 00:43:10 | 01:14:01 | 03:35:49 | 03:38:13 | ![]() |
304 | Assyl Imanova | 171 | 00:17:30 | 00:51:46 | 01:30:59 | 04:33:14 | 04:33:54 | ![]() |
305 | Кайрат Сулейменова | 170 | 00:21:35 | 00:55:30 | 01:33:02 | 04:46:49 | 04:48:52 | ![]() |
306 | Максат Ауезов | 169 | 00:17:57 | 00:52:20 | 01:33:14 | --:--:-- | --:--:-- | |
307 | Яков Бричалов | 168 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
308 | Азамат Кылишбаев | 167 | 00:22:02 | 00:59:32 | 01:41:05 | 02:13:07 | 02:15:22 | |
309 | Altynbek Akbotayev | 166 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
310 | Нурбол Шалкенов | 165 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
311 | Aigerim Nauryzbayeva | 164 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
312 | Сабир Нурбеков | 163 | 00:16:08 | 00:47:36 | 01:24:09 | 03:42:35 | 03:43:14 | ![]() |
313 | Ержан Биржанов | 162 | 00:14:02 | 00:41:00 | 01:13:04 | 03:40:27 | 03:41:11 | ![]() |
314 | Daniyar Kuanyshbekov | 161 | 00:20:01 | 01:03:39 | 02:27:55 | 03:36:10 | 03:37:36 | |
315 | Askar Orynbassar | 160 | 00:23:01 | 01:02:24 | 01:46:25 | 04:20:18 | 04:22:27 | ![]() |
316 | Azamat Khamzin | 159 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
317 | Yelnar Nurgaliyev | 158 | 00:16:11 | 00:43:31 | 01:15:08 | 03:36:23 | 03:37:30 | ![]() |
318 | Жанат Байкадамов | 157 | 00:24:07 | 01:04:41 | 01:56:08 | 05:07:05 | 05:08:09 | ![]() |
319 | Адлет Каржаспай | 155 | 00:25:06 | 01:06:05 | 01:51:38 | 03:13:22 | 03:17:15 | |
320 | Иван Матвеев | 154 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
321 | Еркегали Толебеков | 153 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
322 | Арман Мейржанович | 152 | 00:22:15 | 00:58:43 | 01:38:25 | 04:26:11 | 04:28:12 | ![]() |
323 | Zhanat Zhakupayev | 151 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
324 | Игилик Аканов | 150 | 00:26:07 | 01:05:05 | 01:52:47 | 05:48:39 | 05:52:05 | ![]() |
325 | Руслан Джунусов | 149 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
326 | Тимур Капбасов | 148 | 00:17:16 | 00:43:36 | 01:14:28 | 03:19:08 | 03:22:08 | ![]() |
327 | Alexandr Falk | 147 | 00:12:27 | 00:37:24 | 01:05:28 | 03:09:32 | 03:10:08 | ![]() |
328 | Жаслан Мубарақ | 146 | 00:22:36 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
329 | Айдар Оразханов | 145 | 00:17:48 | 00:49:31 | 01:27:27 | 05:15:41 | 05:17:18 | ![]() |
330 | Ербол Мустафин | 144 | 00:21:58 | 01:01:07 | 01:47:42 | 05:12:02 | 05:13:56 | ![]() |
331 | Галымбек Каратаев | 143 | 00:20:11 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
332 | Tokhtar Zhumabekov | 142 | 00:24:47 | 01:00:33 | 01:44:42 | 05:16:24 | 05:20:40 | ![]() |
333 | Ернар Кошкарбаев | 141 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
334 | Ринат Темергалиев | 140 | 00:19:26 | 00:51:24 | 01:29:22 | 04:23:17 | 04:26:17 | ![]() |
335 | Zhasnur Zhurabekov | 138 | 00:13:54 | 00:40:05 | 01:10:35 | 03:24:39 | 03:25:44 | ![]() |
336 | Жалгас Нурмуханов | 137 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
337 | Айгерим Майсарова | 136 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
338 | Dosmukhamed Zhaipanov | 135 | 00:21:21 | 00:56:13 | 01:34:05 | 04:27:30 | 04:31:55 | ![]() |
339 | Nabi Tabildenov | 134 | 00:16:41 | 00:49:59 | 01:27:55 | --:--:-- | --:--:-- | |
340 | Omarkhan Samarkanov | 133 | 00:15:28 | 00:45:43 | 01:22:20 | 03:56:12 | 03:56:50 | ![]() |
341 | Нұрқанат Төлеубай | 132 | 00:21:08 | 00:57:50 | 01:37:45 | 05:24:57 | 05:26:30 | ![]() |
342 | Думан Айткожин | 131 | 00:21:34 | 00:58:44 | 01:48:41 | 02:36:26 | 02:37:54 | |
343 | Timur Zhussupov | 130 | 00:17:40 | 00:47:42 | 01:21:30 | 03:56:18 | 03:57:54 | ![]() |
344 | Берик Молдабаев | 129 | 00:15:34 | 00:42:50 | 01:14:10 | 03:27:16 | 03:28:15 | ![]() |
345 | Eldos Gabbasov | 128 | 00:16:56 | 00:49:20 | 01:33:23 | --:--:-- | --:--:-- | |
346 | Аркадий Шаугумбеков | 127 | 00:19:32 | 00:56:36 | 01:39:00 | 05:00:15 | 05:01:01 | ![]() |
347 | Адиль Нурпеисов | 126 | 00:21:41 | 00:59:42 | 01:45:20 | 05:10:11 | 05:11:38 | ![]() |
348 | Yevgeniy Abramovich | 125 | 00:20:38 | 00:58:33 | 01:42:38 | 05:00:37 | 05:02:10 | ![]() |
349 | Kanat Ismagulov | 124 | 00:17:26 | 00:51:13 | 01:30:41 | 04:15:35 | 04:16:10 | ![]() |
350 | Казыбек Суйеубек | 123 | 00:18:07 | 00:49:35 | 01:26:10 | 04:36:41 | 04:37:57 | ![]() |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz