Результаты BI Marathon 2019
Дистанция:
Поиск:
| Место | Участник | Номер | 4.5 км | 14 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Alisher Deribsalin | 2973 | 00:19:58 | 00:56:50 | 02:30:06 | 02:31:50 | |
| 352 | Сункар Касеинов | 2736 | 00:25:20 | 01:05:41 | 02:28:29 | 02:31:49 | |
| 353 | Данат Акимов | 2451 | 00:25:20 | 01:05:41 | 02:28:29 | 02:31:49 | |
| 354 | Владислав Борсиев | 2635 | 00:22:45 | 01:03:31 | 02:29:36 | 02:31:33 | |
| 355 | Асель Итжанова | 2342 | 00:22:46 | 01:03:32 | 02:29:41 | 02:31:32 | |
| 356 | Альминура Шнайдер-Аманжолова | 2901 | 00:24:00 | 01:02:41 | 02:28:03 | 02:31:20 | |
| 357 | Anuar Zhakupov | 2840 | 00:19:53 | 00:57:24 | 02:29:25 | 02:31:16 | |
| 358 | Арман Тулеубаев | 3078 | 00:26:05 | 01:11:39 | 02:27:25 | 02:31:10 | |
| 359 | Aigerim Altay | 2547 | 00:19:09 | 00:57:21 | 02:30:01 | 02:31:10 | |
| 360 | Динара Шаяхметова | 2215 | 00:19:34 | 00:58:56 | 02:30:26 | 02:31:09 | |
| 361 | Ислам Нурхалиев | 2956 | 00:21:13 | 00:57:21 | 02:28:28 | 02:31:08 | |
| 362 | Хожамуратов Ораз | 1660 | 00:25:44 | 01:07:06 | 02:27:09 | 02:31:08 | |
| 363 | Kanat Nurseiit | 1690 | 00:24:40 | 01:05:38 | 02:28:30 | 02:31:08 | |
| 364 | Гулмира Маутханова | 2536 | 00:22:53 | 01:03:33 | 02:29:10 | 02:31:06 | |
| 365 | Gulyaim Smailova | 1934 | 00:24:41 | 01:04:59 | 02:28:21 | 02:30:58 | |
| 366 | Гульзат Айтжанова | 2764 | 00:23:49 | 01:04:49 | 02:27:58 | 02:30:56 | |
| 367 | Райгуль Жанузакова | 2377 | 00:23:16 | 01:01:06 | 02:27:26 | 02:30:56 | |
| 368 | Тимур Печенкин | 2376 | 00:23:16 | 01:01:06 | 02:27:25 | 02:30:55 | |
| 369 | Андрей Ким | 2795 | 00:22:47 | 01:00:07 | 02:28:39 | 02:30:51 | |
| 370 | Alyona Akhmetova | 2412 | 00:22:09 | 01:00:54 | 02:28:24 | 02:30:46 | |
| 371 | Aliya Sagdiyeva | 3140 | 00:19:27 | 00:59:53 | 02:29:53 | 02:30:44 | |
| 372 | Айнура Ашимова | 3272 | 00:20:14 | 01:00:16 | 02:29:39 | 02:30:44 | |
| 373 | Асем Суюнжанова | 2812 | 00:20:33 | 00:59:10 | 02:29:36 | 02:30:41 | |
| 374 | Кайрат Каиырханов | 2421 | 00:25:56 | 01:05:45 | 02:27:45 | 02:30:34 | |
| 375 | Айтмухамед Беккожин | 1939 | 00:22:08 | 01:00:36 | 02:28:36 | 02:30:34 | |
| 376 | Антон Иванчиков | 2458 | 00:19:19 | 00:58:19 | 02:29:35 | 02:30:29 | |
| 377 | Максат Айтказин | 3164 | 00:23:03 | 00:59:09 | 02:26:29 | 02:30:17 | |
| 378 | Дана Сейдахметова | 1665 | 00:19:48 | 00:59:53 | 02:28:39 | 02:30:12 | |
| 379 | Quandyq Bekbabyrov | 3190 | 00:23:48 | 01:00:38 | 02:26:49 | 02:30:11 | |
| 380 | Лилия Шагеева | 1881 | 00:20:02 | 01:01:40 | 02:28:05 | 02:30:06 | |
| 381 | Zhannur Issayev | 2321 | 00:25:36 | 01:05:25 | 02:26:02 | 02:30:04 | |
| 382 | Айсулу Макулбекова | 2454 | 00:23:26 | 01:02:18 | 02:26:48 | 02:30:02 | |
| 383 | Асанали Абдулин | 2835 | 00:21:08 | 00:59:06 | 02:27:46 | 02:30:02 | |
| 384 | Aryn Orsariyev | 3241 | 00:25:35 | 01:05:03 | 02:26:46 | 02:29:58 | |
| 385 | Руслан Анафин | 2146 | 00:22:01 | 01:00:58 | 02:28:46 | 02:29:54 | |
| 386 | Guldenay Alibekkyzy | 1739 | 00:22:58 | 01:02:36 | 02:27:23 | 02:29:43 | |
| 387 | Азат Байтасов | 3231 | 00:22:42 | 01:03:46 | 02:27:36 | 02:29:42 | |
| 388 | Шынгыс Токсынов | 3181 | 00:22:17 | 00:58:47 | 02:26:03 | 02:29:40 | |
| 389 | Natalya Yerzhanova | 2229 | 00:25:10 | 01:04:54 | 02:25:58 | 02:29:38 | |
| 390 | Danil Arnold | 2197 | 00:25:10 | 01:04:54 | 02:25:55 | 02:29:38 | |
| 391 | Adilet Kuspanov | 1721 | 00:23:17 | 01:00:56 | 02:26:03 | 02:29:31 | |
| 392 | Dastan Orynbassar | 2920 | 00:23:43 | 01:02:17 | 02:25:47 | 02:29:27 | |
| 393 | Ботагоз Амангельдиева | 2917 | 00:24:01 | 01:02:35 | 02:26:01 | 02:29:21 | |
| 394 | Марияш Шубаева | 1520 | 00:21:41 | 01:01:49 | 02:27:37 | 02:29:21 | |
| 395 | Zhanike Yevniyeva | 2286 | 00:19:38 | 00:57:10 | 02:27:58 | 02:29:20 | |
| 396 | Елена Рогозина | 2870 | 00:21:38 | 00:57:22 | 02:26:35 | 02:29:16 | |
| 397 | Абылайхан Мубарак | 2893 | 00:25:21 | 01:03:57 | 02:25:40 | 02:29:15 | |
| 398 | Азамат Кадыр | 2775 | 00:25:16 | 01:06:30 | 02:25:10 | 02:29:14 | |
| 399 | Талант Нурумов | 3094 | 00:18:21 | 00:55:10 | 02:28:24 | 02:29:12 | |
| 400 | Дмитрий Борчихин | 2194 | 00:25:15 | 01:02:52 | 02:25:20 | 02:29:08 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
