Результаты BI Marathon 2019
Дистанция:
Поиск:
| Место | Участник | Номер | 20 км | 33 км | 39 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Muslim Seitzhanov | 372 | 00:19:01 | 00:53:57 | 01:31:20 | 02:03:46 | 02:04:41 | |
| 352 | Дима Заводный | 203 | 00:12:51 | 00:36:41 | 01:06:04 | 02:04:32 | 02:05:17 | |
| 353 | Tilek Yepenov | 216 | 00:17:26 | 00:51:25 | 01:33:38 | 02:12:49 | 02:13:52 | |
| 354 | Азамат Кылишбаев | 167 | 00:22:02 | 00:59:32 | 01:41:05 | 02:13:07 | 02:15:22 | |
| 355 | Ерасыл Назарбаев | 199 | 00:17:54 | 00:51:09 | 01:35:38 | 02:15:05 | 02:16:18 | |
| 356 | Ivan Korotkov | 1000 | 00:20:01 | 00:58:57 | 01:42:04 | 02:16:06 | 02:16:41 | |
| 357 | Rustem Adilbayev | 86 | 00:21:17 | 00:57:40 | 01:40:46 | 02:17:11 | 02:18:53 | |
| 358 | Жандос Махамбетқалиев | 89 | 00:21:13 | 00:58:39 | 01:42:37 | 02:20:54 | 02:22:27 | |
| 359 | Думан Айткожин | 131 | 00:21:34 | 00:58:44 | 01:48:41 | 02:36:26 | 02:37:54 | |
| 360 | Yernar Amirbekov | 384 | 00:20:03 | 00:58:20 | 01:49:19 | 02:37:54 | 02:39:12 | |
| 361 | Хамза Дабыл | 240 | 00:21:21 | 00:59:01 | 01:45:32 | 02:41:54 | 02:43:43 | |
| 362 | Айдар Алтынхан | 360 | 00:20:12 | 00:58:50 | 01:54:49 | 02:51:00 | 02:53:34 | |
| 363 | Адлет Каржаспай | 155 | 00:25:06 | 01:06:05 | 01:51:38 | 03:13:22 | 03:17:15 | |
| 364 | Daniyar Kuanyshbekov | 161 | 00:20:01 | 01:03:39 | 02:27:55 | 03:36:10 | 03:37:36 | |
| 365 | Олжас Тажикенов | 206 | 00:16:29 | 00:46:50 | 01:25:46 | 04:12:59 | 04:12:59 | |
| 366 | Арман Ахметжанов | 407 | 00:21:51 | 01:04:48 | 01:56:38 | 05:18:11 | 05:21:04 | |
| 367 | Даулет Байкенов | 268 | 00:18:19 | 00:49:34 | 01:32:54 | 05:23:49 | 05:26:01 | |
| 368 | Олжас Сабыркулов | 198 | 00:21:20 | 01:01:26 | 01:50:19 | 05:44:56 | 05:46:29 | |
| 369 | Aidyn Kassen | 361 | 00:11:07 | 00:31:42 | 00:56:11 | 02:31:41 | 02:32:16 | |
| 370 | Амет Манат | 344 | 00:11:19 | 00:33:42 | 00:59:53 | 02:31:48 | 02:32:22 | |
| 371 | Umid Musaev | 439 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 372 | Кайрат Шаяхметов | 75 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 373 | Jankeldi Mupti | 217 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 374 | Ахан Жакупов | 218 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 375 | Merey Mukazhan | 112 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 376 | Юрий Курочкин | 210 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 377 | Геннадий Карнилович | 267 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 378 | Олег Кинжигужин | 443 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 379 | Damir Zhumazhanov | 15 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 380 | Мендиали Айтимов | 74 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 381 | Yernar Niyazov | 72 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 382 | Даулет Токбаев | 71 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 383 | Айбек Жапсар | 449 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 384 | Baizak Mussabayev | 115 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 385 | Жалгас Нурмуханов | 137 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 386 | Иван Мысловский | 264 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 387 | Alexey Lipchanskiy | 261 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 388 | Арман Ахметов | 43 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 389 | Алексей Василец | 269 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 390 | Руслан Джунусов | 149 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 391 | Талгат Танатаров | 277 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 392 | Ислям Мальгельдин | 422 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 393 | Тилеген Едигеев | 41 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 394 | Robert Eikhorst | 250 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 395 | Ернар Кошкарбаев | 141 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 396 | Беимбет Мелдешов | 246 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 397 | Sabir Nurbekov | 242 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 398 | vladimir kim | 292 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 399 | Kairat Ospanov | 23 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 400 | zhanibek baimagambetov | 238 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
