Результаты BI Marathon 2019
| Место | Участник | Номер | 6 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | Резида Салимгиреева | 7855 | 00:14:19 | 01:27:38 | 01:34:50 | |
| 4102 | Ренат Карыспаев | 6909 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4103 | Ренат Кунаков | 4289 | 00:13:06 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4104 | Ренат Тулешов | 6242 | 00:10:34 | 01:05:10 | 01:09:16 | |
| 4105 | Рената Байсаганова | 6154 | 00:08:11 | 01:07:22 | 01:09:55 | |
| 4106 | Рената Шыңғалий | 6863 | 00:13:41 | 01:19:45 | 01:26:59 | |
| 4107 | Риза Альжанова | 4107 | 00:08:22 | 01:07:44 | 01:09:40 | |
| 4108 | Риза Кажитова | 7707 | 00:22:26 | 01:35:35 | 01:35:35 | |
| 4109 | Ризабек Ожаров | 6353 | 00:07:48 | 01:08:01 | 01:09:16 | |
| 4110 | Римма Баязитова | 4057 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4111 | Ринат Ахметов | 6180 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4112 | Ринат Берикболов | 7077 | 00:08:37 | 00:59:36 | 01:02:47 | |
| 4113 | Ринат Оспанов | 8389 | 00:11:38 | 00:59:14 | 01:05:27 | |
| 4114 | Ринат Ракишев | 5787 | 00:13:35 | 01:07:57 | 01:15:15 | |
| 4115 | Ринат Рашиев | 5000 | 00:14:07 | 01:09:16 | 01:17:06 | |
| 4116 | Ринат Уразаков | 4553 | 00:14:26 | 01:07:38 | 01:15:42 | |
| 4117 | Роза Мамалиева | 4092 | 00:10:23 | 01:17:47 | 01:21:23 | |
| 4118 | Розалина Чичерова | 6615 | 00:13:44 | 01:04:28 | 01:13:03 | |
| 4119 | Ролан Джангарашев | 8122 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4120 | Роллан Бажиев | 6015 | 00:08:14 | 00:52:11 | 00:54:56 | |
| 4121 | Роллан Калиев | 5450 | 00:07:55 | 00:37:23 | 00:40:28 | |
| 4122 | Роман Брамонтов | 6297 | 00:11:26 | 00:51:13 | 00:57:09 | |
| 4123 | Роман Шинкарук | 7894 | 00:05:34 | 00:41:06 | 00:41:43 | |
| 4124 | Ромина Гаева | 4145 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4125 | Руслан Абдраимов | 7653 | 00:09:21 | 00:39:10 | 00:42:40 | |
| 4126 | Руслан Байкасинов | 7063 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4127 | Руслан Баталов | 8484 | 00:10:31 | 01:03:16 | 01:08:00 | |
| 4128 | Руслан Бимендин | 4049 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4129 | Руслан Гайса | 7983 | 00:05:45 | 01:03:35 | 01:04:03 | |
| 4130 | Руслан Дюсенов | 6114 | 00:12:35 | 01:07:01 | 01:13:30 | |
| 4131 | Руслан Ембергенов | 6993 | 00:06:49 | 00:57:22 | 00:58:23 | |
| 4132 | Руслан Жамантаев | 5875 | 00:06:56 | 00:39:26 | 00:41:19 | |
| 4133 | Руслан Измайлов | 5872 | 00:07:52 | 01:01:08 | 01:02:25 | |
| 4134 | Руслан Кабошев | 7458 | 00:13:43 | 01:07:04 | 01:14:04 | |
| 4135 | Руслан Казукаев | 7112 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4136 | Руслан Касенов | 7127 | 00:08:21 | 01:00:03 | 01:02:26 | |
| 4137 | Руслан Крутский | 8424 | 00:08:11 | 01:06:15 | 01:08:29 | |
| 4138 | Руслан Мукашев | 7566 | 00:08:30 | 00:50:57 | 00:54:21 | |
| 4139 | Руслан Ниматов | 7146 | 00:14:06 | 01:05:10 | 01:13:00 | |
| 4140 | Руслан Онеров | 6417 | 00:14:13 | 00:57:27 | 01:05:59 | |
| 4141 | Руслан Подвысоцкий | 8085 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4142 | Руслан Усенбеков | 8316 | 00:07:57 | 00:54:11 | 00:56:39 | |
| 4143 | Руслан Хамитов | 8287 | 00:11:34 | 01:03:40 | 01:08:56 | |
| 4144 | Руслан Шефер | 7152 | 00:06:59 | 00:39:47 | 00:41:19 | |
| 4145 | Руслан Юнусметов | 6670 | 00:07:26 | 01:01:02 | 01:02:09 | |
| 4146 | Русланбек Сарсенбаев | 5302 | 00:05:42 | 00:36:48 | 00:38:08 | |
| 4147 | Рустам Алибаев | 4233 | 00:12:35 | 01:00:13 | 01:06:46 | |
| 4148 | Рустам Газиев | 6159 | 00:08:02 | 01:23:53 | 01:25:19 | |
| 4149 | Рустам Дасаев | 6936 | 00:08:12 | 00:39:04 | 00:42:26 | |
| 4150 | Рустам Есмагамбетов | 8035 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
