Результаты BI Marathon 2019
| Место | Участник | Номер | 6 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4151 | Радмир Садуов | 4467 | 00:07:16 | 00:37:24 | 00:40:08 | |
| 4152 | Даулет Берсембаев | 4466 | 00:09:18 | 01:13:23 | 01:13:23 | |
| 4153 | МЕДЕТ КИНДИРОВ | 4465 | 00:14:52 | 01:10:02 | 01:18:19 | |
| 4154 | Jansaya Alchembayeva | 4464 | 00:10:18 | 01:07:21 | 01:11:20 | |
| 4155 | Едигеева Мариям | 4463 | 00:11:59 | 01:26:31 | 01:31:50 | |
| 4156 | Құралай Исаева | 4462 | 00:06:32 | 01:14:47 | 01:15:29 | |
| 4157 | Кырмызы Туребаева | 4461 | 00:11:53 | 01:29:09 | 01:34:02 | |
| 4158 | Даир Альжанов | 4460 | 00:12:27 | 01:06:40 | 01:12:52 | |
| 4159 | Дастан Абдрахман | 4459 | 00:12:28 | 01:06:41 | 01:12:53 | |
| 4160 | Karlygash Brimzhanova | 4458 | 00:06:00 | 01:15:18 | 01:15:45 | |
| 4161 | Botagoz Makash | 4457 | 00:11:24 | 01:20:55 | 01:25:52 | |
| 4162 | Ерхат Нургалиев | 4456 | 00:09:16 | 00:52:36 | 00:57:11 | |
| 4163 | Еркежан Жарова | 4455 | 00:10:38 | 01:10:16 | 01:14:15 | |
| 4164 | Александра Нефёдова | 4454 | 00:12:53 | 01:24:07 | 01:30:33 | |
| 4165 | Сауле Мукушева | 4453 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4166 | Gulden Zhaparova | 4452 | 00:08:05 | 01:35:50 | 01:37:08 | |
| 4167 | Бауыржан Оралханов | 4451 | 00:12:26 | 01:07:30 | 01:13:42 | |
| 4168 | Balabek Seidenov | 4450 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4169 | Saltanat Kakenova | 4449 | 00:08:56 | 00:53:37 | 00:56:52 | |
| 4170 | Ruslan Ibrayev | 4448 | 00:10:43 | 01:04:11 | 01:08:44 | |
| 4171 | Aibek Amantayev | 4447 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4172 | Жанторе Жумадил | 4446 | 00:06:11 | 00:41:01 | 00:42:00 | |
| 4173 | Элеонора Жданова | 4445 | 00:06:31 | 00:59:46 | 01:00:30 | |
| 4174 | Евгения Лебедева | 4444 | 00:09:05 | 01:21:47 | 01:24:41 | |
| 4175 | Светлана Шрейдер | 4443 | 00:06:31 | 00:57:10 | 00:57:53 | |
| 4176 | Орал Курманбеков | 4442 | 00:08:29 | 01:16:09 | 01:18:14 | |
| 4177 | Биржан Кожаев | 4441 | 00:10:03 | 00:58:03 | 01:02:19 | |
| 4178 | Куаныш Ахметов | 4440 | 00:13:14 | 01:12:55 | 01:19:44 | |
| 4179 | Салтанат Молдашова | 4439 | 00:07:07 | 01:11:17 | 01:12:28 | |
| 4180 | Aiyagoz Kazhken | 4438 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4181 | Ruslan Mashimov | 4437 | 00:12:12 | 00:59:25 | 01:06:22 | |
| 4182 | Олжас Акбаев | 4436 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4183 | Канат Туребаев | 4435 | 00:11:54 | 01:27:51 | 01:32:45 | |
| 4184 | Карина Киреева | 4434 | 00:06:58 | 01:02:59 | 01:04:08 | |
| 4185 | Дана Нурумбаева | 4433 | 00:06:50 | 01:04:45 | 01:05:15 | |
| 4186 | Индира Кашкынбаева | 4432 | 00:11:13 | 01:24:24 | 01:28:29 | |
| 4187 | Артур Умбетов | 4431 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4188 | Timur Aktyurenov | 4429 | 00:10:52 | 01:22:35 | 01:26:53 | |
| 4189 | Асем Салкимбаева | 4428 | 00:10:04 | 01:20:54 | 01:25:09 | |
| 4190 | Андреев Руслан | 4425 | 00:12:17 | 01:03:38 | 01:10:09 | |
| 4191 | Асемгуль Аутаева | 4424 | 00:07:58 | 01:14:05 | 01:15:32 | |
| 4192 | Мадина Каппасова | 4422 | 00:10:01 | 01:16:50 | 01:20:31 | |
| 4193 | Динара Аймурзаева | 4421 | 00:10:04 | 01:30:56 | 01:33:39 | |
| 4194 | Акниет Кожабекова | 4420 | 00:10:05 | 01:05:18 | 01:09:38 | |
| 4195 | Мади Муканов | 4419 | 00:10:39 | 01:02:20 | 01:07:05 | |
| 4196 | Светлана Лесбекова | 4418 | 00:11:43 | 01:11:14 | 01:15:55 | |
| 4197 | Гульмира Нуркеева | 4417 | 00:07:20 | 01:07:06 | 01:07:58 | |
| 4198 | Gulzat Sautova | 4416 | 00:08:28 | 01:05:46 | 01:08:06 | |
| 4199 | Жадыра Жамбаева | 4415 | 00:11:18 | 01:24:56 | 01:29:45 | |
| 4200 | Виктория Лопатина | 4414 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
