Результаты BI Marathon 2019
Дистанция:
Поиск:
Место | Участник | Номер | 20 км | 33 км | 39 км | Чип | Финиш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Baurzhan Abdrakhmanov | 70 | 00:20:07 | 00:53:11 | 01:30:20 | 03:58:39 | 04:01:07 | ![]() |
402 | Ерлан Смагулов | 69 | 00:22:24 | 00:57:51 | 01:39:27 | 05:08:11 | 05:11:37 | ![]() |
403 | Gani Tasbolat | 68 | 00:13:24 | 00:38:36 | 01:09:02 | 04:18:03 | 04:19:17 | ![]() |
404 | Бағдат Қайырбаев | 67 | 00:18:24 | 00:52:03 | 01:30:33 | 04:15:49 | 04:16:44 | ![]() |
405 | Айдар Ермағамбет | 66 | 00:23:15 | 01:01:49 | 01:47:03 | 05:26:37 | 05:29:09 | ![]() |
406 | Asset Bektenov | 65 | 00:15:09 | 00:40:44 | 01:10:37 | 03:13:59 | 03:15:07 | ![]() |
407 | Nurlybek Alibekov | 64 | 00:23:01 | 00:58:54 | 01:42:06 | 05:32:41 | 05:36:17 | ![]() |
408 | Нұртөре Хисметов | 63 | 00:15:15 | 00:47:59 | 01:35:22 | 05:14:42 | 05:15:38 | ![]() |
409 | Виталий Придуха | 62 | 00:17:42 | 00:48:55 | 01:24:58 | 04:05:06 | 04:06:18 | ![]() |
410 | Бахытбек Жухин | 61 | 00:20:14 | 00:57:19 | 01:38:44 | 04:46:51 | 04:48:02 | ![]() |
411 | Ерхат Исанов | 60 | 00:18:42 | 00:49:45 | 01:28:04 | 05:15:02 | 05:16:59 | ![]() |
412 | Artem Zhuk | 59 | 00:15:01 | 00:44:37 | 01:18:26 | 03:47:18 | 03:47:58 | ![]() |
413 | Сабит Сейсенгалиев | 58 | 00:18:02 | 00:46:25 | 01:21:08 | 04:30:46 | 04:34:12 | ![]() |
414 | Айбек Ермеков | 57 | 00:22:01 | 00:57:57 | 01:40:12 | 05:18:24 | 05:20:41 | ![]() |
415 | Каримжан Бикбаев | 56 | 00:20:11 | 00:58:18 | 01:42:27 | 05:10:28 | 05:11:47 | ![]() |
416 | Диар Касымов | 55 | 00:21:39 | 00:57:33 | 01:44:58 | 05:53:40 | 05:55:53 | ![]() |
417 | Ануар Елшибек | 54 | 00:16:37 | 00:46:43 | 01:22:18 | 04:02:50 | 04:03:38 | ![]() |
418 | Yelnur Zakirov | 53 | 00:16:51 | 00:48:02 | 01:24:45 | 04:07:36 | 04:08:39 | ![]() |
419 | Раиф Зайнулин | 52 | 00:19:20 | 00:52:36 | 01:32:03 | 04:14:56 | 04:17:24 | ![]() |
420 | Yessengali Akhituly | 51 | 00:23:40 | 01:01:11 | 01:44:01 | 05:17:13 | 05:20:15 | ![]() |
421 | Mukhtar Kuanyshbaiuly | 50 | 00:14:46 | 00:44:26 | 01:20:33 | 04:20:23 | 04:20:23 | ![]() |
422 | Николай Шиманский | 49 | 00:15:43 | 00:44:58 | 01:18:10 | 03:44:36 | 03:45:41 | ![]() |
423 | Ержан Жексебаев | 48 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
424 | Мария Фокина | 47 | 00:16:08 | 00:47:36 | 01:24:10 | 04:12:21 | 04:12:58 | ![]() |
425 | Наталья Баканова | 46 | 00:16:07 | 00:47:35 | 01:24:09 | 04:13:54 | 04:14:31 | ![]() |
426 | Айбек Маханов | 45 | 00:18:25 | 00:52:04 | 01:30:33 | 04:42:52 | 04:43:48 | ![]() |
427 | Олжас Сулейменов | 44 | 00:21:35 | 00:55:30 | 01:33:02 | 04:46:53 | 04:48:53 | ![]() |
428 | Арман Ахметов | 43 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
429 | Михаил Шаников | 42 | 00:21:42 | 00:53:17 | 01:30:37 | 04:05:34 | 04:09:22 | ![]() |
430 | Тилеген Едигеев | 41 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
431 | Yerniyaz Dukenbayev | 40 | 00:13:19 | 00:37:59 | 01:07:16 | 03:08:46 | 03:09:30 | ![]() |
432 | Assel Temirbolatova | 39 | 00:18:44 | 00:54:55 | 01:36:29 | 04:12:47 | 04:13:53 | ![]() |
433 | Viktor Malchikov | 38 | 00:12:29 | 00:37:12 | 01:06:16 | 03:05:11 | 03:05:49 | ![]() |
434 | Assel Rakisheva | 37 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
435 | Владимир Горбенко | 36 | 00:18:33 | 00:51:38 | 01:31:02 | 03:59:47 | 04:00:48 | ![]() |
436 | VITALIY TRENKENSHU | 35 | 00:18:34 | 00:51:51 | 01:30:48 | 04:06:17 | 04:07:36 | ![]() |
437 | Руфина Аделева | 34 | 00:19:41 | 00:58:21 | 01:41:37 | 04:51:07 | 04:52:04 | ![]() |
438 | Yerzhan Turumbetov | 33 | 00:19:21 | 00:47:20 | 01:20:02 | 03:48:51 | 03:51:28 | ![]() |
439 | Ерлан Ахметов | 32 | 00:11:21 | 00:33:53 | 00:59:54 | 02:52:40 | 02:53:17 | ![]() |
440 | Ботагоз Мукатова | 30 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
441 | Аскар Аулыбай | 29 | 00:15:36 | 00:45:53 | 01:21:35 | 03:56:00 | 03:56:45 | ![]() |
442 | Akzhan Kassenov | 28 | 00:12:53 | 00:37:49 | 01:06:45 | 03:03:27 | 03:04:14 | ![]() |
443 | Аскар Кымызкенов | 27 | 00:15:50 | 00:43:15 | 01:15:32 | 03:43:50 | 03:44:41 | ![]() |
444 | Юрий Выходченко | 26 | 00:24:00 | 01:02:01 | 01:46:54 | 04:59:14 | 05:02:47 | ![]() |
445 | Aleksandr Mishanov | 25 | 00:15:47 | 00:42:30 | 01:13:30 | 03:20:20 | 03:22:01 | ![]() |
446 | Нурым Байдаулет | 24 | 00:24:14 | 01:03:22 | 01:53:20 | --:--:-- | --:--:-- | |
447 | Kairat Ospanov | 23 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
448 | Миербек Аяпбергенов | 22 | 00:17:07 | 00:45:53 | 01:17:48 | 04:39:30 | 04:40:53 | ![]() |
449 | Берик Сабденов | 21 | 00:17:58 | 00:53:32 | 01:38:46 | 05:14:17 | 05:15:04 | ![]() |
450 | Айдын Майусов | 20 | 00:13:18 | 00:38:09 | 01:07:15 | 03:07:00 | 03:07:43 | ![]() |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz