Результаты BI Marathon 2019
Дистанция:
Поиск:
| Место | Участник | Номер | 20 км | 33 км | 39 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Асет Абжан | 392 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2 | Jankeldi Mupti | 217 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 3 | Галымжан Калиев | 182 | 00:18:01 | 00:55:03 | 01:41:58 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4 | Юрий Курочкин | 210 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 5 | Aigerim Nauryzbayeva | 164 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 6 | Елена Белинская | 317 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 7 | Ельнур Алданазаров | 299 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 8 | Azamat Khamzin | 159 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 9 | Merey Mukazhan | 112 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 10 | Yernar Niyazov | 72 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 11 | Яков Бричалов | 168 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 12 | Еркегали Толебеков | 153 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 13 | Alpamys Dostygaliyev | 201 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 14 | Мират Нургалиев | 83 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 15 | Айгуль Бапишева | 91 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 16 | Азамат Кунчинов | 297 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 17 | Алибек Мергалимов | 96 | 00:20:19 | 01:01:34 | 01:52:34 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 18 | Zhanat Zhakupayev | 151 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 19 | Надир Курумбаев | 13 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 20 | Damir Zhumazhanov | 15 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 21 | vladimir kim | 292 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 22 | Руслан Джунусов | 149 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 23 | Ренат Нугманов | 312 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 24 | Kairat Ospanov | 23 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 25 | Бахытбек Каипов | 398 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 26 | Kymbat Amanzholova | 256 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 27 | Максат Ауезов | 169 | 00:17:57 | 00:52:20 | 01:33:14 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 28 | Иван Мысловский | 264 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 29 | Руслан Мергалимов | 85 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 30 | Олжас Муртазин | 347 | 00:21:01 | --:--:-- | --:--:-- | 01:15:19 | 01:17:09 | |
| 31 | Serik Zhalmaganbetov | 335 | 00:16:09 | 00:47:38 | 01:24:54 | 02:00:34 | 02:01:16 | |
| 32 | Азамат Кылишбаев | 167 | 00:22:02 | 00:59:32 | 01:41:05 | 02:13:07 | 02:15:22 | |
| 33 | Ivan Korotkov | 1000 | 00:20:01 | 00:58:57 | 01:42:04 | 02:16:06 | 02:16:41 | |
| 34 | Aidyn Kassen | 361 | 00:11:07 | 00:31:42 | 00:56:11 | 02:31:41 | 02:32:16 | |
| 35 | Амет Манат | 344 | 00:11:19 | 00:33:42 | 00:59:53 | 02:31:48 | 02:32:22 | |
| 36 | Maxim Kriat | 234 | 00:11:09 | 00:32:19 | 00:57:39 | 02:50:40 | 02:51:15 | |
| 37 | Ерлан Ахметов | 32 | 00:11:21 | 00:33:53 | 00:59:54 | 02:52:40 | 02:53:17 | |
| 38 | Даурен Жартыбаев | 236 | 00:12:45 | 00:37:43 | 01:06:21 | 02:53:23 | 02:54:02 | |
| 39 | Мурат Аубакиров | 239 | 00:12:53 | 00:37:24 | 01:05:24 | 02:55:07 | 02:55:47 | |
| 40 | Akzhan Kassenov | 28 | 00:12:53 | 00:37:49 | 01:06:45 | 03:03:27 | 03:04:14 | |
| 41 | Andrey Konnykh | 303 | 00:13:24 | 00:38:32 | 01:08:10 | 03:04:20 | 03:05:02 | |
| 42 | Айдын Майусов | 20 | 00:13:18 | 00:38:09 | 01:07:15 | 03:07:00 | 03:07:43 | |
| 43 | Alexandr Falk | 147 | 00:12:27 | 00:37:24 | 01:05:28 | 03:09:32 | 03:10:08 | |
| 44 | Евгений Зимарев | 290 | 00:13:48 | 00:40:36 | 01:11:55 | 03:11:41 | 03:12:19 | |
| 45 | arman kussainov | 18 | 00:14:14 | 00:40:47 | 01:12:23 | 03:13:50 | 03:14:39 | |
| 46 | Данил Орусский | 12 | 00:14:38 | 00:41:23 | 01:12:40 | 03:17:01 | 03:17:41 | |
| 47 | Асхат Карбаев | 298 | 00:13:18 | 00:37:48 | 01:06:26 | 03:17:52 | 03:18:49 | |
| 48 | Dmitriy Degraf | 310 | 00:13:33 | 00:39:23 | 01:09:06 | 03:17:56 | 03:18:45 | |
| 49 | Елдос Мухаметов | 311 | 00:11:21 | 00:34:17 | 01:02:15 | 03:19:59 | 03:19:59 | |
| 50 | Nurzhan Kosherbayev | 177 | 00:14:39 | 00:42:11 | 01:14:08 | 03:20:51 | 03:21:31 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
