Результаты BI Marathon 2019
Дистанция:
Поиск:
| Место | Участник | Номер | 20 км | 33 км | 39 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Korotkov | 1000 | 00:20:01 | 00:58:57 | 01:42:04 | 02:16:06 | 02:16:41 | |
| 2 | Галымжан Багдашева | 473 | 00:18:13 | 00:50:34 | 01:28:56 | 04:13:20 | 04:14:10 | |
| 3 | Sayan Abdikhairanov | 467 | 00:15:19 | 00:44:47 | 01:18:44 | 03:42:35 | 03:43:30 | |
| 4 | Куаныш Смадьяров | 465 | 00:25:00 | 01:03:58 | 01:45:50 | 05:15:21 | 05:19:08 | |
| 5 | Nalbek Shayakhmetov | 464 | 00:16:38 | 00:49:53 | 01:27:13 | 04:11:54 | 04:12:34 | |
| 6 | Раниль Ибрагимов | 463 | 00:19:33 | 00:53:27 | 01:36:42 | 04:47:28 | 04:49:33 | |
| 7 | Сунгат Кайыртаев | 462 | 00:14:35 | 00:42:22 | 01:14:01 | 03:31:55 | 03:31:55 | |
| 8 | Zhanat Kozhakhmetov | 459 | 00:16:07 | 00:47:38 | 01:24:07 | 03:46:07 | 03:46:41 | |
| 9 | Талгат Альдекенов | 458 | 00:16:07 | 00:47:38 | 01:24:08 | 03:46:05 | 03:46:41 | |
| 10 | Rustam Karakuzov | 455 | 00:17:31 | 00:51:59 | 01:31:27 | 04:15:26 | 04:16:01 | |
| 11 | Рашит Тлесов | 446 | 00:20:00 | 00:53:24 | 01:29:29 | 03:53:52 | 03:55:34 | |
| 12 | Чингис Байгошин | 445 | 00:20:01 | 00:53:23 | 01:29:31 | 03:55:25 | 03:57:06 | |
| 13 | Хабибуллин Евгений | 442 | 00:16:25 | 00:46:04 | 01:20:14 | 03:48:56 | 03:49:55 | |
| 14 | Сергей Сапиев | 433 | 00:21:13 | 00:56:15 | 01:36:46 | 04:26:20 | 04:28:28 | |
| 15 | Almat Seilkhan | 426 | 00:16:16 | 00:46:49 | 01:22:24 | 04:05:14 | 04:06:02 | |
| 16 | Джей Жао | 420 | 00:18:28 | 00:51:10 | 01:31:32 | 04:36:25 | 04:37:23 | |
| 17 | Талгар Болат | 419 | 00:17:15 | 00:52:02 | 01:38:35 | 05:29:31 | 05:30:31 | |
| 18 | Аслан Турсумбеков | 408 | 00:20:36 | 00:55:47 | 01:36:31 | 05:15:58 | 05:17:45 | |
| 19 | Самат Теньбаев | 406 | 00:19:31 | 00:56:41 | 01:39:34 | 04:43:48 | 04:44:49 | |
| 20 | Azamat Mukushev | 399 | 00:24:33 | 01:11:57 | 02:07:16 | 06:11:59 | 06:14:52 | |
| 21 | Бахытбек Каипов | 398 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 22 | Дмитрий Дятлов | 395 | 00:21:29 | 00:57:15 | 01:37:43 | 04:18:26 | 04:20:45 | |
| 23 | Курмангазы Айткужинов | 394 | 00:16:21 | 00:47:49 | 01:24:20 | 03:51:51 | 03:52:45 | |
| 24 | Асет Абжан | 392 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 25 | Валерий Сонников | 390 | 00:18:40 | 00:58:34 | 01:42:25 | 04:57:40 | 04:58:25 | |
| 26 | Аскар Тогузбаев | 385 | 00:15:01 | 00:47:37 | 01:26:43 | 04:09:23 | 04:10:00 | |
| 27 | Safonov Alexey | 373 | 00:20:06 | 00:47:55 | 01:25:00 | 04:22:26 | 04:24:19 | |
| 28 | MAXIM ZABARA | 371 | 00:14:56 | 00:42:31 | 01:16:28 | 04:02:32 | 04:03:15 | |
| 29 | Алибек Ибраев | 368 | 00:15:06 | 00:42:44 | 01:17:05 | 03:59:20 | 04:00:22 | |
| 30 | Zakhar Bushinov | 362 | 00:11:57 | 00:35:08 | 01:02:42 | 03:23:08 | 03:23:44 | |
| 31 | Aidyn Kassen | 361 | 00:11:07 | 00:31:42 | 00:56:11 | 02:31:41 | 02:32:16 | |
| 32 | Медет Кокымов | 353 | 00:17:11 | 00:46:51 | 01:20:55 | 03:41:55 | 03:44:10 | |
| 33 | Андрей Дубов | 351 | 00:23:42 | 01:05:53 | 01:48:28 | 04:19:00 | 04:22:51 | |
| 34 | Олжас Муртазин | 347 | 00:21:01 | --:--:-- | --:--:-- | 01:15:19 | 01:17:09 | |
| 35 | MEIRAMGALI KAKIBAYEV | 346 | 00:20:27 | 00:50:29 | 01:24:00 | 03:48:11 | 03:50:14 | |
| 36 | Амет Манат | 344 | 00:11:19 | 00:33:42 | 00:59:53 | 02:31:48 | 02:32:22 | |
| 37 | Raissa Pachkovskaya | 343 | 00:18:56 | 00:53:09 | 01:33:08 | 04:24:43 | 04:26:24 | |
| 38 | Рустам Кабдолдинов | 341 | 00:14:40 | 00:43:02 | 01:16:38 | 04:12:22 | 04:12:29 | |
| 39 | Галым Аждуов | 336 | 00:21:25 | 00:57:07 | 01:34:06 | 03:55:27 | 03:57:22 | |
| 40 | Serik Zhalmaganbetov | 335 | 00:16:09 | 00:47:38 | 01:24:54 | 02:00:34 | 02:01:16 | |
| 41 | Алмас Жапабаев | 330 | 00:19:59 | 00:58:23 | 01:42:05 | 04:26:45 | 04:27:53 | |
| 42 | Марат Кабдушев | 328 | 00:13:27 | 00:39:22 | 01:09:25 | 03:24:12 | 03:24:48 | |
| 43 | Мейрам Баймагамбетов | 325 | 00:17:54 | 00:51:25 | 01:31:26 | 04:43:11 | 04:45:21 | |
| 44 | Руслан Мамбетов | 323 | 00:20:01 | 00:58:58 | 01:41:54 | 05:04:31 | 05:05:27 | |
| 45 | Дулат Мергалимов | 322 | 00:24:31 | 01:03:00 | 01:40:34 | 04:18:15 | 04:20:31 | |
| 46 | Pavel Shishkin | 321 | 00:19:10 | 00:52:00 | 01:31:27 | 04:24:12 | 04:26:31 | |
| 47 | Елена Белинская | 317 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 48 | Ренат Нугманов | 312 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 49 | Елдос Мухаметов | 311 | 00:11:21 | 00:34:17 | 01:02:15 | 03:19:59 | 03:19:59 | |
| 50 | Dmitriy Degraf | 310 | 00:13:33 | 00:39:23 | 01:09:06 | 03:17:56 | 03:18:45 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
